Projets des communes voisines
Voici la liste des 492 projets déjà subventionnés dans un rayon de 10kms :
Sources open data : DETR, DSIL, DPV, Fonds vert, ADEME, agences de l’eau (Artois-Picardie, Loire-Bretagne), ANAH (opérations programmées) et politique de la ville. Les montants ANAH ne sont pas publiés (couverture communale uniquement).
| Distance | Année | Mairie | Projet | Coût total HT | Subvention | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Violaines | Rehabilitation thermique de la salle Paul Cezanne | 121 092€ | DSIL | 36 328€ (30%) | |
| 2020 | Violaines | Travaux de voirie et d'eclairage public de la cite de la Gare | 488 387€ | DETR | 97 677€ (20%) | |
| 2021 | Violaines | Renovation de l'eclairage de la salle de sports (salle des Chenes) | 24 828€ | DETR | 6 207€ (25%) | |
| 2021 | Violaines | Renovation energetique et mise aux normes d'accessibilite de la salle de Danse | 120 909€ | DETR | 30 227€ (25%) | |
| 2021 | Violaines | Renovation energetique et mise aux normes d'accessibilite de la salle de danse | 120 909€ | DSIL RT | 49 833€ (41%) | |
| 2021 | Violaines | Renovation thermique et accessibilite ADAP salle multi-activites Jean Moulin | 368 215€ | DSIL RT | 77 325€ (21%) | |
| 2021 | Violaines | Travaux de gestion des eaux pluviales | - | Agence de l'eau Artois-Picardie | 85 694€ | |
| 2023 | Violaines | Rénovation de la mairie | 182 617€ | DETR | 45 654€ (25%) | |
| 2023 | Violaines | Travaux de rénovation de l’éclairage public | - | Fonds Vert | 58 948€ | |
| 2023 | Violaines | Réhabilitation salle Jean Moulin | - | Fonds Vert | 150 000€ | |
| 2024 | Violaines | Renovation des structures periscolaires de la commune (garderie et restaurant scolaire) | 85 680€ | DETR | 17 645€ (21%) | |
| 2025 | Violaines | Extension du reseau de video surveillance | 48 859€ | DETR | 9 172€ (19%) | |
| 2025 | Violaines | Renaturation d'un espace naturel pour la création d'un écoparc | - | Fonds Vert | 50 386€ | |
| 2,30 kms | 2018 | La Bassée | Changement des menuiseries de la Mairie | 249 182€ | DSIL | 100 000€ (40%) |
| 2,30 kms | 2021 | La Bassée | travaux de rehabilitation de la passerelle de l'ecole Jules Verne | 35 502€ | DETR | 12 426€ (35%) |
| 2,30 kms | 2021 | La Bassée | creation du nouveau centre technique municipal | 210 297€ | DETR | 73 604€ (35%) |
| 2,30 kms | 2021 | La Bassée | Remise en eau de la fontaine du square des Augustins | 17 012€ | DSIL Exceptionnelle | 6 805€ (40%) |
| 2,30 kms | 2023 | La Bassée | réhabilitation d’un local communal en bureau de police municipale et création d’un local à archives | 113 852€ | DSIL | 45 541€ (40%) |
| 2,30 kms | 2024 | La Bassée | Rehabilitation de l'hotel de ville | 197 366€ | DETR | 78 947€ (40%) |
| 2,30 kms | 2025 | La Bassée | Amenagement du cimetiere (suite) | 9 270€ | DETR | 3 708€ (40%) |
| 2,30 kms | 2025 | La Bassée | Remplacement de menuiseries exterieures salle gabriel peri | 19 544€ | DSIL | 7 818€ (40%) |
| 2,82 kms | 2020 | Cuinchy | Travaux de voiries rue Anatole France et rue Jean Jaures | 288 360€ | DETR | 57 672€ (20%) |
| 2,82 kms | 2022 | Cuinchy | Travaux de mise en accessibilite des ecoles | 207 000€ | DETR | 51 750€ (25%) |
| 2,82 kms | 2023 | Cuinchy | Renouvellement éclairage public - Phase 2 | - | Fonds Vert | 14 270€ |
| 2,82 kms | 2024 | Cuinchy | Agrandissement de la mairie | 669 747€ | DETR | 133 949€ (20%) |
| 2,97 kms | 2019 | Festubert | Travaux de refection de l'eglise | 281 107€ | DETR | 70 277€ (25%) |
| 2,97 kms | 2021 | Festubert | Travaux de refection de l'eglise (1ere tranche) | 283 303€ | DSIL | 56 661€ (20%) |
| 2,97 kms | 2023 | Festubert | Restauration du clos-couvert de l’église Notre Dame (2ème tranche) | 307 603€ | DETR | 61 521€ (20%) |
| 2,97 kms | 2025 | Festubert | Mise en place d'un systeme de videoprotection | 58 679€ | DETR | 11 736€ (20%) |
| 3,34 kms | 2018 | Auchy-les-Mines | Reamenagement du centre bourg (rue Ignace Humblot,le centre Rostand, rues Edmond Grenier, Marcel Gloriant et Casimir Beugnet) | 958 359€ | DETR | 191 672€ (20%) |
| 3,34 kms | 2018 | Auchy-les-Mines | Securisation et mise en accessibilite du centre-bourg avec un renforcement aux abords des ecoles elementaires de la ville | 61 108€ | DETR | 15 277€ (25%) |
| 3,34 kms | 2020 | Auchy-les-Mines | Acquisition et installation d'un modulaire extension scolaire dedoublement CE1 | 115 300€ | DETR | 28 249€ (25%) |
| 3,34 kms | 2020 | Auchy-les-Mines | Rehabilitation de la salle polyvalente communale St Michel | 514 340€ | DSIL Exceptionnelle | 102 868€ (20%) |
| 3,34 kms | 2024 | Auchy-les-Mines | Rehabilitation energetique et extension du restaurant scolaire | 898 656€ | DSIL | 179 731€ (20%) |
| 3,34 kms | 2025 | Auchy-les-Mines | RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE ET RENATURATION DE L'ECOLE MATERNELLE LES EGLANTINES | - | Fonds Vert | 158 746€ |
| 3,78 kms | 2018 | Lorgies | Eclairage LED lotissement du Frenelet et rue de l'eglise | 21 448€ | DETR | 5 362€ (25%) |
| 3,78 kms | 2019 | Lorgies | Accessibilite des batiments communaux : mairie, salle des fetes, ecole, epicerie, maison des associations | 105 765€ | DETR | 26 441€ (25%) |
| 3,78 kms | 2021 | Lorgies | Extension du preau de l'ecole Le Frenelet | 18 040€ | DETR | 4 510€ (25%) |
| 3,78 kms | 2021 | Lorgies | Renovation de l'eclairage public (LED) | 162 266€ | DETR | 32 453€ (20%) |
| 3,78 kms | 2024 | Lorgies | Creation et amenagement d'un espace de jeux collectifs a lorgies | 70 014€ | DETR | 10 502€ (15%) |
| 3,78 kms | 2024 | Lorgies | Renovation energetique des batiments communaux | 57 469€ | DETR | 14 367€ (25%) |
| 3,78 kms | 2025 | Lorgies | Amenagement et securisation de la cour de l'ecole | 18 000€ | DETR | 4 500€ (25%) |
| 3,88 kms | 2018 | Haisnes | Renovation de l'eclairage public | 67 586€ | DETR | 16 896€ (25%) |
| 3,88 kms | 2019 | Haisnes | Installation d'un City-Stade en centre ville - rue Roger Salengro | 77 400€ | DETR | 19 350€ (25%) |
| 3,88 kms | 2019 | Haisnes | Renovation de l'eclairage public | 17 853€ | DETR | 4 463€ (25%) |
| 3,88 kms | 2019 | Haisnes | Installation d'un city stade cite 13 rue de l'Yser | 77 500€ | DETR | 19 375€ (25%) |
| 3,88 kms | 2020 | Haisnes | Remplacement de la chaufferie de l'ecole primaire Pierre Perret | 14 062€ | DETR | 3 516€ (25%) |
| 3,88 kms | 2020 | Haisnes | Travaux de menuiseries au cabinet medical | 19 669€ | DETR | 4 917€ (25%) |
| 3,88 kms | 2020 | Haisnes | Refection de voirie rue du moulin | 22 960€ | DETR | 4 592€ (20%) |
| 3,88 kms | 2020 | Haisnes | Renovation de l'eclairage public residence La Rayere | 60 710€ | DETR | 12 142€ (20%) |
| 3,88 kms | 2020 | Haisnes | Renovation eclairage public du stade | 16 741€ | DETR | 3 348€ (20%) |
| 3,88 kms | 2022 | Haisnes | Installation d'un elevateur pour PMR salle Queva | 18 460€ | DETR | 4 615€ (25%) |
| 3,88 kms | 2022 | Haisnes | Amenagement cheminements PMR pour l'acces a divers batiments | 18 483€ | DETR | 4 621€ (25%) |
| 3,88 kms | 2022 | Haisnes | 2022-CABBALR-Rapprochement entre offres et demandes emploi-621298-144223-DDETS62 | - | Politique de la ville | 1 996€ |
| 3,88 kms | 2023 | Haisnes | Renouvellement de l'éclairage public | - | Fonds Vert | 152 038€ |
| 3,88 kms | 2023 | Haisnes | 2023-CABBALR-Sem'Haisnes du coeur-621298-197419-DDETS62 | - | Politique de la ville | 4 000€ |
| 3,88 kms | 2023 | Haisnes | 2023-CABBALR-«Parce que chaque EMPLOI, commence par une RENCONTE»-621298-197433-DDETS62 | - | Politique de la ville | 4 642€ |
| 3,88 kms | 2023 | Haisnes | 2023-CABBALR-Octobre rose-621298-197560-DDETS62 | - | Politique de la ville | 3 806€ |
| 3,88 kms | 2023 | Haisnes | 2023-CABBALR-Prox'aventure-621298-216254-DDETS62 | - | Politique de la ville | 4 000€ |
| 3,88 kms | 2024 | Haisnes | Creation d'une maison de sante pluridisciplinaire | 451 596€ | DETR | 112 899€ (25%) |
| 3,88 kms | 2024 | Haisnes | 2024-CABBALR-Forum de l’emploi, de la formation et de l'apprentissage-621298-256468-DDETS6 | - | Politique de la ville | 3 000€ |
| 3,88 kms | 2024 | Haisnes | 2024-CABBALR-Lutte contre la fracture numérique et l'illectronisme-621298-256482-DDETS62 | - | Politique de la ville | 2 500€ |
| 3,88 kms | 2024 | Haisnes | 2024-CABBALR-octobre rose-621298-256489-DDETS62 | - | Politique de la ville | 3 000€ |
| 3,88 kms | 2024 | Haisnes | 2024-CABBALR-Olympiades de la jeunesse Haisnoise-621298-256504-DDETS62 | - | Politique de la ville | 3 000€ |
| 3,88 kms | 2024 | Haisnes | 2024-CABBALR-Sem'haisnes du coeur-621154-257310-DDETS62 | - | Politique de la ville | 3 000€ |
| 3,88 kms | 2024 | Haisnes | 2024-CABBALR-QE 24/VACANCES OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES : Zone de célébration Club 2024 -6 | - | Politique de la ville | 4 900€ |
| 3,88 kms | 2025 | Haisnes | Renouvellement eclairage public | 322 640€ | DETR | 64 528€ (20%) |
| 3,88 kms | 2025 | Haisnes | 2025 - SEM'HAISNES DU COEUR | - | Politique de la ville | 3 000€ |
| 3,88 kms | 2025 | Haisnes | 2025 - ENTR'HAISNES-NOUS | - | Politique de la ville | 4 000€ |
| 3,88 kms | 2025 | Haisnes | 2025 - OCTOBRE ROSE | - | Politique de la ville | 5 000€ |
| 3,88 kms | 2025 | Haisnes | CHALLENGE INTER-QUARTIERS | - | Politique de la ville | 6 000€ |
| 3,91 kms | 2020 | Cambrin | Construction d'une salle multisports | 1 041 048€ | DETR | 208 210€ (20%) |
| 3,91 kms | 2025 | Cambrin | Amenagement d'un plateau sports et loisirs au coeur du village favorisant le lien intergenerationnel et le cheminement pietonnier en toute securite | 973 937€ | DETR | 155 113€ (16%) |
| 4,07 kms | 2021 | Salomé | mise aux normes accessibilite de l'accueil de la mairie , de la salle de conseil et des mariages au rez de chaussee et de l'agence postale | 276 388€ | DETR | 82 916€ (30%) |
| 4,07 kms | 2022 | Salomé | Construction d'un restaurant scolaire | 2 165 722€ | DSIL | 324 858€ (15%) |
| 4,07 kms | 2023 | Salomé | Construction du restaurant scolaire | 886 125€ | DETR | 177 225€ (20%) |
| 4,60 kms | 2018 | Douvrin | Reconstruction de la toiture de la salle d'activites et du preau attenant a la salle de l'ecole Marie Curie | 38 468€ | DETR | 9 617€ (25%) |
| 4,60 kms | 2018 | Douvrin | Mise aux normes pour l'accessibilite des personnes handicapees - 1ere phase | 103 817€ | DETR | 25 954€ (25%) |
| 4,60 kms | 2019 | Douvrin | Installation d'equipements numeriques a vocation scolaire | 22 193€ | DETR | 6 658€ (30%) |
| 4,60 kms | 2019 | Douvrin | Remplacement de quarante points lumineux de l'eclairage public de la Cite de la Carole | 51 881€ | DETR | 12 970€ (25%) |
| 4,60 kms | 2019 | Douvrin | Amenagement securitaire de la rue du 8 mai 1945 (RD 163) acces au college Antoine de St Exupery | 707 408€ | DSIL | 70 741€ (10%) |
| 4,60 kms | 2020 | Douvrin | Amenagement securitaire de la rue du 8 Mai 1945 acces au college Antoine St Exupery | 707 408€ | DETR | 141 482€ (20%) |
| 4,60 kms | 2020 | Douvrin | Amenagement securitaire de la rue Florent Evrard | 263 940€ | DETR | 52 788€ (20%) |
| 4,60 kms | 2021 | Douvrin | Refection de l'acces et de la cour d'ecole Marie Curie accessibilite PMR | 51 694€ | DETR | 12 924€ (25%) |
| 4,60 kms | 2021 | Douvrin | Realisation du schema de defense incendie et renforcement du reseau eau potable phase 2 | 140 030€ | DETR | 35 008€ (25%) |
| 4,60 kms | 2021 | Douvrin | Realisation de l'agenda d'accessibilite programme AD'AP phase 3 | 62 300€ | DETR | 13 706€ (22%) |
| 4,60 kms | 2021 | Douvrin | Refection du Dojo du complexe sportif Pasteur | 13 738€ | DETR | 3 434€ (25%) |
| 4,60 kms | 2021 | Douvrin | Renovation thermique de l'ecole maternelle Les capucines | 331 092€ | DSIL RT | 99 328€ (30%) |
| 4,60 kms | 2023 | Douvrin | Défense incendie rues Pasteur et Voltaire | 371 240€ | DETR | 92 810€ (25%) |
| 4,60 kms | 2024 | Douvrin | Renovation du batiment periscolaire caj | 488 232€ | DETR | 97 646€ (20%) |
| 4,60 kms | 2025 | Douvrin | Installation de videoprotection | 261 288€ | DETR | 52 258€ (20%) |
| 5,01 kms | 2022 | Illies | travaux de reparation et d'amenagement dans le cimetiere communal | 15 482€ | DETR | 6 193€ (40%) |
| 5,01 kms | 2023 | Illies | Mise aux normes, rénovation thermique et optimisation énergétique de l’école Jean Monnet avec création aménagements extérieurs | 1 048 411€ | DSIL | 374 852€ (36%) |
| 5,01 kms | 2023 | Illies | Rénovation de l'école Jean Monnet | - | Fonds Vert | 514 707€ |
| 5,01 kms | 2024 | Illies | Travaux ecole jean monnet - phase 2 | 3 360 523€ | DSIL | 294 296€ (9%) |
| 5,01 kms | 2024 | Illies | AAP Villes sobres et perméables : Récupérateur d'eau pluviale et déconnexion eaux pluviales du réseau d'assainissement sur bâtiments publics existants (Action 4) | - | Agence de l'eau Artois-Picardie | 35 360€ |
| 5,01 kms | 2025 | Illies | Mairie - agrandissement en vue de la relocalisation de l'entree pour mise en conformite d'accessibilite pmr | 324 217€ | DETR | 97 265€ (30%) |
| 5,37 kms | 2021 | Vermelles | Travaux de renovation des facades de l'Hotel de ville | 180 920€ | DETR | 45 230€ (25%) |
| 5,37 kms | 2023 | Vermelles | Extension de l’école Jules Andrieu | 1 170 000€ | DSIL | 234 000€ (20%) |
| 5,53 kms | 2019 | Annequin | Reparation de voirie rue Leon Blum | 705 931€ | DETR | 141 186€ (20%) |
| 5,53 kms | 2023 | Annequin | Annequin - 6 rue Leon BLUM | - | Fonds Vert | 400 000€ |
| 5,71 kms | 2019 | Richebourg | Demolition du vestiaire de football existant pour creation d'un nouveau vestiaire sportif et d'un club-house | 234 900€ | DETR | 58 725€ (25%) |
| 5,71 kms | 2019 | Richebourg | Conversion de l'eclairage de la salle polyvalente et de la salle omnisport vers une solution LED | 72 267€ | DETR | 18 067€ (25%) |
| 5,71 kms | 2020 | Richebourg | Construction d'un vestiaire sportif et d'un club house | 296 519€ | DSIL Exceptionnelle | 59 304€ (20%) |
| 5,71 kms | 2021 | Richebourg | Renovation des eclairages publics | 324 380€ | DETR | 64 876€ (20%) |
| 5,71 kms | 2023 | Richebourg | Rénovation de l’ancienne école primaire (1ère tranche) aménagement d’un Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) | 72 240€ | DETR | 18 060€ (25%) |
| 5,72 kms | 2018 | Neuve-Chapelle | Creation de trottoirs | 35 948€ | DETR | 7 190€ (20%) |
| 5,72 kms | 2018 | Neuve-Chapelle | Travaux d'accessibilite de l'eglise | 23 741€ | DETR | 5 935€ (25%) |
| 5,72 kms | 2021 | Neuve-Chapelle | Renovation de 2 salles de classe a l'ecole du Vieux Moulin | 33 811€ | DETR | 8 453€ (25%) |
| 5,72 kms | 2024 | Neuve-Chapelle | Creation d'une boulangerie et amenagement des acces | 388 929€ | DETR | 99 618€ (26%) |
| 5,93 kms | 2021 | Noyelles-lès-Vermelles | Remplacement de l'eclairage public Avenue de Paris et Parc de l'Europe | 19 854€ | DETR | 3 971€ (20%) |
| 5,93 kms | 2021 | Noyelles-lès-Vermelles | Refection voirie Avenue de Paris | 83 800€ | DETR | 16 760€ (20%) |
| 5,93 kms | 2023 | Noyelles-lès-Vermelles | Réhabilitation des sanitaires de l’école maternelle Pierre Baudel | 95 700€ | DETR | 23 925€ (25%) |
| 5,93 kms | 2024 | Noyelles-lès-Vermelles | Refection de voirie avenue st exupery | 169 197€ | DETR | 33 839€ (20%) |
| 5,93 kms | 2025 | Noyelles-lès-Vermelles | Travaux de remplacement de la verriere du patio de la mairie | 129 700€ | DETR | 32 425€ (25%) |
| 6,02 kms | 2019 | Hulluch | Acquisition et amenagement de locaux destines a la creation d'une maison de sante | 266 500€ | DETR | 66 625€ (25%) |
| 6,02 kms | 2021 | Hulluch | Accessibilite des batiments communaux - phase 3 | 138 500€ | DETR | 34 625€ (25%) |
| 6,02 kms | 2022 | Hulluch | Amenagement d'un centre de sante | 150 000€ | DETR | 37 500€ (25%) |
| 6,02 kms | 2022 | Hulluch | 2022-CALL- QE 2022 Nos quartier d'été : Un bol d'oxygène - 621542-177284-DDETS62 | - | Politique de la ville | 12 412€ |
| 6,02 kms | 2022 | Hulluch | 2022-CALL-621542-139160-Santé Emploi Sport-DDETS62 | - | Politique de la ville | 10 510€ |
| 6,02 kms | 2022 | Hulluch | 2022-CALL-621542-139107-Fracture Dangers Numérique-DDETS62 | - | Politique de la ville | 8 000€ |
| 6,02 kms | 2022 | Hulluch | 2022 - CALL- QEOVVV colo apprenante - 621542-178434-DDETS62 | - | Politique de la ville | 12 840€ |
| 6,02 kms | 2022 | Hulluch | 2022-CALL-621542-139092-Habitants au coeur de leurs quartiers-DDETS62 | - | Politique de la ville | 18 700€ |
| 6,02 kms | 2023 | Hulluch | Rénovation de l'éclairage public - Rue Malvoisin | - | Fonds Vert | 8 877€ |
| 6,02 kms | 2023 | Hulluch | Rénovation énergétique du groupe scolaire des Mouettes | - | Fonds Vert | 223 627€ |
| 6,02 kms | 2023 | Hulluch | 2023 -CALL- Mieux manger, Mieux bouger, Mieux consommer...-621542-191323-DDETS62 | - | Politique de la ville | 9 667€ |
| 6,02 kms | 2023 | Hulluch | 2023 -CALL- Habitant, architecte dans son quartier - 621542-191235-DDETS62 | - | Politique de la ville | 14 920€ |
| 6,02 kms | 2023 | Hulluch | 2023 - CALL - Santé bien être et activité physique - 621542-191360-DDETS62 | - | Politique de la ville | 10 000€ |
| 6,02 kms | 2023 | Hulluch | 2023 CALL QE COACH SPORTIF - COMMUNE DE HULLUCH 238887-621542 DDETS62 | - | Politique de la ville | 2 080€ |
| 6,02 kms | 2023 | Hulluch | 2023 CALL QE 2023 un été sensationnel COMMUNE DE HULLUCH 230096-621542 DDETS62 | - | Politique de la ville | 4 000€ |
| 6,02 kms | 2023 | Hulluch | 2023 CALL QE 2023 colo apprenante COMMUNE DE HULLUCH 230098-621542 DDETS62 | - | Politique de la ville | 11 000€ |
| 6,02 kms | 2023 | Hulluch | 2023 - CALL - DEGEL - QHO sejour hiver - 621542-247486-DDETS62 | - | Politique de la ville | 11 613€ |
| 6,02 kms | 2024 | Hulluch | Renovation energetique du groupe scolaire des mouettes | 1 096 000€ | DETR | 109 600€ (10%) |
| 6,02 kms | 2024 | Hulluch | 2024-CALL-QE 2024 ETAT Prévention colo-621542-293752-DDETS62 | - | Politique de la ville | 12 000€ |
| 6,02 kms | 2024 | Hulluch | 2024-CALL-QE 2024 Etat Sport Olympique-621542-293744-DDETS62 | - | Politique de la ville | 5 800€ |
| 6,02 kms | 2024 | Hulluch | 2024 - 62 - CALL - Rendre la place des parents -621542-257124-DDETS62 | - | Politique de la ville | 21 000€ |
| 6,02 kms | 2024 | Hulluch | 2024 - 62 - CALL- Travail innovation et mobilité - 621542-257110-DDETS62 | - | Politique de la ville | 11 606€ |
| 6,02 kms | 2024 | Hulluch | 2024 - 62 - CALL- HULLUCH Recré 'ACTIVE -621542-257120-DDETS62 | - | Politique de la ville | 32 580€ |
| 6,02 kms | 2025 | Hulluch | 2025 - CALL - cadre de vie, éducation et famille - 621542 - 306070 - DDETS62 | - | Politique de la ville | 25 000€ |
| 6,02 kms | 2025 | Hulluch | 2025 - CALL - En bonne santé - 621542 - 306071 - DDETS62 | - | Politique de la ville | 15 000€ |
| 6,02 kms | 2025 | Hulluch | QE2025 " Colo apprenante" | - | Politique de la ville | 8 000€ |
| 6,02 kms | 2025 | Hulluch | QE 2025 Cadre de vie | - | Politique de la ville | 6 000€ |
| 6,18 kms | 2018 | Beuvry | Travaux hydrauliques de lutte contre les inondations | 382 072€ | DETR | 95 518€ (25%) |
| 6,18 kms | 2019 | Beuvry | Travaux de mise en conformite de la defense contre l'incendie sur la commune suite a la mise a jour du schema directeur | 248 250€ | DETR | 62 063€ (25%) |
| 6,18 kms | 2019 | Beuvry | Developpement du numerique dans les etablissements scolaires et les lieux publics | 115 600€ | DSIL | 17 340€ (15%) |
| 6,18 kms | 2020 | Beuvry | Rehabilitation partielle de l'aile << Est >> de l'ecole Georges Sand | 57 292€ | DETR | 14 323€ (25%) |
| 6,18 kms | 2021 | Beuvry | Renovation de l'eclairage interieur de la Salle de sports marguerite yourcenar | 112 570€ | DSIL | 22 514€ (20%) |
| 6,18 kms | 2022 | Beuvry | 2022-CABBALR-Booste ta mobilité-621392-138832-DDETS62 | - | Politique de la ville | 5 700€ |
| 6,18 kms | 2022 | Beuvry | 2022-CABBALR-Ciné Renaissance -621392-139351-DDETS62 | - | Politique de la ville | 2 800€ |
| 6,18 kms | 2022 | Beuvry | 2022-CABBALR-Booste ton parcours 2-621392-138879-DDETS62 | - | Politique de la ville | 4 890€ |
| 6,18 kms | 2022 | Beuvry | 2022-CABBALR-Jeu, Fête et Match !-621392-139467-DDETS62 | - | Politique de la ville | 1 900€ |
| 6,18 kms | 2022 | Beuvry | 2022-CABBALR-QE2022 : Ciné Renaissance-621392-182393-DDETS62 | - | Politique de la ville | 4 000€ |
| 6,18 kms | 2023 | Beuvry | Aménagement de 6 cuves incendie | 239 400€ | DETR | 59 850€ (25%) |
| 6,18 kms | 2023 | Beuvry | Développement des outils numériques : mise en place de nouvelles bornes à la médiathèque et amélioration de la téléphonie | 21 438€ | DSIL | 11 362€ (53%) |
| 6,18 kms | 2023 | Beuvry | 2023-CABBALR-Prox'Aventure-621392-191231-DDETS62 | - | Politique de la ville | 4 000€ |
| 6,18 kms | 2024 | Beuvry | Ecole albert camus - construction d'une salle d'activites et vegetalisation de la cour | 760 505€ | DETR | 113 607€ (15%) |
| 6,18 kms | 2024 | Beuvry | APP Billetterie JOP 2024 | - | Politique de la ville | 1 000€ |
| 6,18 kms | 2025 | Beuvry | Mise en place d'un systeme de videoprotection | 211 461€ | DETR | 42 292€ (20%) |
| 6,18 kms | 2025 | Beuvry | Programmation d'1 opération pour un total de 60 logements dont 60 logements sociaux. | - | Fonds Vert | 90 000€ |
| 6,34 kms | 2020 | Hantay | Transformation d'un corps de ferme en maison medicale | 967 286€ | DSIL Exceptionnelle | 420 055€ (43%) |
| 6,34 kms | 2021 | Hantay | construction d'une mediatheque (non compris les honoraires et frais divers , aleas, VRD, mobiliers, frais chantier, lot peinture, lot plomberie limite a 50000 EUR et lot revetement sol limite a 6350 EUR) | 376 198€ | DETR | 75 240€ (20%) |
| 6,34 kms | 2022 | Hantay | Construction d'un restaurant scolaire | 1 645 407€ | DSIL | 220 000€ (13%) |
| 6,34 kms | 2023 | Hantay | Construction du restaurant scolaire | 909 008€ | DETR | 181 802€ (20%) |
| 6,35 kms | 2021 | Billy-Berclau | Renovation et rehabilitation du batiment de l'ancienne ecole des garcons en salles polyvalentes et bureaux | 616 893€ | DSIL | 144 661€ (23%) |
| 6,35 kms | 2022 | Billy-Berclau | Isolation du bati abritant la maison de la vie ecocitoyenne et l'agence postale communale | 45 000€ | DSIL | 15 570€ (35%) |
| 6,35 kms | 2022 | Billy-Berclau | AVELO 2.2 - BILLY-BERCLAU EN SELLE | - | ADEME | 20 046€ |
| 6,35 kms | 2024 | Billy-Berclau | Renovation de la toiture de la mairie annexe | 219 000€ | DSIL | 54 750€ (25%) |
| 6,35 kms | 2024 | Billy-Berclau | Etude de faisabilité pour la création d'un réseau de chaleur sur la commune de Billy Berclau (62) | - | ADEME | 8 463€ |
| 6,35 kms | 2025 | Billy-Berclau | Amenagement de voies vertes | 302 110€ | DSIL | 50 000€ (17%) |
| 6,35 kms | 2025 | Billy-Berclau | Achat d'un terrain pour la construction de logements | - | Fonds Vert | 78 961€ |
| 6,35 kms | 2025 | Billy-Berclau | Programmation de deux opérations de construction de logements sociaux de 37 et 40 logements | - | Fonds Vert | 114 000€ |
| 6,55 kms | 2019 | Sailly-Labourse | Amenagement de la rue Verte et de la rue de Noeux | 362 060€ | DETR | 72 412€ (20%) |
| 6,55 kms | 2019 | Sailly-Labourse | Restructuration d'une partie du rez-de-chaussee de la mairie pour mise en accessibilite | 69 409€ | DETR | 17 352€ (25%) |
| 6,55 kms | 2019 | Sailly-Labourse | Remplacement des lanternes vetustes par des lanternes LED sur l'ensemble des rues de la commune | 132 654€ | DETR | 32 421€ (24%) |
| 6,55 kms | 2019 | Sailly-Labourse | Amenagement de l'ecole elementaire, de l'ecole maternelle et de l'eglise pour la mise en conformite accessibilite | 73 718€ | DETR | 18 429€ (25%) |
| 6,55 kms | 2021 | Sailly-Labourse | Remplacement des menuiseries exterieures a la Mairie | 38 660€ | DETR | 9 665€ (25%) |
| 6,55 kms | 2022 | Sailly-Labourse | Travaux de gestion des eaux pluviales | - | Agence de l'eau Artois-Picardie | 42 960€ |
| 6,55 kms | 2023 | Sailly-Labourse | Extension cantine scolaire et restructuration sanitaires école Brassens | 819 850€ | DETR | 163 970€ (20%) |
| 6,62 kms | 2022 | Marquillies | Pose de cuves de récupération d'eau pluviale | - | Agence de l'eau Artois-Picardie | 22 000€ |
| 6,62 kms | 2023 | Marquillies | Travaux d'économie en eau potable - Mise en place d'une cuve de récupération des eaux pluviales | - | Agence de l'eau Artois-Picardie | 11 900€ |
| 6,62 kms | 2025 | Marquillies | Rehabilitation du garage fenart en salle polyvalente | 262 360€ | DETR | 100 952€ (38%) |
| 7,09 kms | 2018 | Wingles | Accessibilite des etablissements recevant du public : phase 2 | 164 010€ | DETR | 41 003€ (25%) |
| 7,09 kms | 2019 | Wingles | Renovation du terrain synthetique au complexe Michel Bernard | 448 488€ | DETR | 112 122€ (25%) |
| 7,09 kms | 2020 | Wingles | Desamiantage et demolition d'un batiment prefabrique a l'ecole Berthelot | 41 080€ | DETR | 10 270€ (25%) |
| 7,09 kms | 2021 | Wingles | Desamiantage de la mairie | 36 268€ | DETR | 9 067€ (25%) |
| 7,09 kms | 2021 | Wingles | Rehabilitation de l'ancienne antenne de Maison et cites En centre d'accueil jeunesse et politique de la ville | 227 800€ | DSIL RT | 118 456€ (52%) |
| 7,09 kms | 2022 | Wingles | Renovation thermique de la salle Jean Steffe | 82 849€ | DETR | 20 712€ (25%) |
| 7,09 kms | 2022 | Wingles | Renovation thermique de l'ecole Vincent Auriol | 58 951€ | DETR | 14 738€ (25%) |
| 7,09 kms | 2022 | Wingles | Renovation de voirie : rue de l'electrolyse | 34 961€ | DETR | 6 992€ (20%) |
| 7,09 kms | 2022 | Wingles | Renovation thermique de la salle Gustave Berthe | 9 232€ | DETR | 2 307€ (25%) |
| 7,09 kms | 2022 | Wingles | Renovation de l'ecole elementaire Suzanne Blin | 42 045€ | DETR | 10 511€ (25%) |
| 7,09 kms | 2022 | Wingles | 2022 -CALL- Exprime toi autrement et gagne en confiance - 620907-139159-DDETS62 | - | Politique de la ville | 2 738€ |
| 7,09 kms | 2022 | Wingles | 2022-CALL- Croquez la confiance à pleine dent - 620907-139182-DDETS62 | - | Politique de la ville | 4 800€ |
| 7,09 kms | 2022 | Wingles | 2022-CALL- Rencontres intergénérationnelles - 620907-139270-DDETS62 | - | Politique de la ville | 4 500€ |
