Explorez les données financières des communes françaises. Cliquez sur un département ou utilisez le menu déroulant.
Données agrégées de 34 778 communes — Open Data
| Strates de population | RRF moyenne | DDF moyenne | Épargne brute moyenne | Total communes | Part des communes | Part cumulée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 200 hab. | 145 K€ | 110 K€ | 34 K€ | 8 580 | 24,7% | 24,7% |
| De 200 à 499 hab. | 319 K€ | 251 K€ | 68 K€ | 9 396 | 27,0% | 51,7% |
| De 500 à 999 hab. | 685 K€ | 549 K€ | 136 K€ | 6 649 | 19,1% | 70,8% |
| De 1 000 à 1 999 hab. | 1 452 K€ | 1 158 K€ | 295 K€ | 4 563 | 13,1% | 83,9% |
| De 2 000 à 3 499 hab. | 2 961 K€ | 2 407 K€ | 553 K€ | 2 286 | 6,6% | 90,5% |
| De 3 500 à 4 999 hab. | 5 349 K€ | 4 367 K€ | 982 K€ | 1 021 | 2,9% | 93,4% |
| De 5 000 à 9 999 hab. | 9 548 K€ | 7 961 K€ | 1 588 K€ | 1 216 | 3,5% | 96,9% |
| De 10 000 à 50 000 hab. | 31 715 K€ | 27 459 K€ | 4 256 K€ | 927 | 2,7% | 99,6% |
| De 50 000 à 100 000 hab. | 120 512 K€ | 104 113 K€ | 16 399 K€ | 92 | 0,3% | 99,9% |
| > 100 000 hab. | 517 088 K€ | 457 529 K€ | 59 559 K€ | 42 | 0,1% | 100,0% |
| Population non renseignée | 28 K€ | 21 K€ | 7 K€ | 6 | 0,0% | 100,0% |
Base : 34 778 communes (année Open Data 2025). Montants exprimés en moyenne par commune et par strate (K€).