Recherchez un élu par nom ou prénom, et consultez les chiffres nationaux issus du Répertoire National des Élus.
Données open data du RNE — âge calculé à partir de la date de naissance (non affichée).
Mandat 2026-2032 — 511 239 élus
| Indicateur | 2020-2026 | 2026-2032 | Évolution |
|---|---|---|---|
| Élus municipaux | 485 827 | 511 239 | +25 412 |
| Maires | 34 873 | 34 638 | -235 |
| % femmes maires | 21,1 % | 22,8 % | (+1,7 pt) |
| Âge moyen des maires | 64,3 ans | 59,5 ans | (-4,8 ans) |
| % femmes parmi les élus | 42,0 % | 48,1 % | (+6,1 pt) |
| Âge moyen des élus | 57,7 ans | 52,8 ans | (-4,9 ans) |
| Adjoints | 113 146 | 116 460 | +3 314 |
Source : Répertoire National des Élus (data.gouv.fr). Les âges sont calculés ; les dates de naissance ne sont pas affichées. Voir aussi les communes.