Projets des communes voisines
Voici la liste des 500 projets déjà subventionnés dans un rayon de 10kms :
Sources open data : DETR, DSIL, DPV, Fonds vert, ADEME, agences de l’eau (Artois-Picardie, Loire-Bretagne), ANAH (opérations programmées) et politique de la ville. Les montants ANAH ne sont pas publiés (couverture communale uniquement).
| Distance | Année | Mairie | Projet | Coût total HT | Subvention | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Mont-Saint-Éloi | Renovation de la mairie annexe | 90 022€ | DETR | 19 448€ (22%) | |
| 2024 | Mont-Saint-Éloi | OPAH-RU — OPAH RU COEUR DE VILLE D'ARRAS | - | ANAH | - | |
| 2025 | Mont-Saint-Éloi | Reamenagement cour d'ecole | 76 076€ | DETR | 19 019€ (25%) | |
| 2,08 kms | 2018 | Marœuil | Construction d'une salle polyvalente - phase 1 | 1 082 199€ | DETR | 250 000€ (23%) |
| 2,08 kms | 2019 | Marœuil | Construction d'une salle polyvalente - phase 2 | 1 000 449€ | DETR | 250 000€ (25%) |
| 2,08 kms | 2022 | Marœuil | Projet d'extension de l'ecole Yourcenar avec creation d'un restaurant scolaire | 450 000€ | DSIL | 112 500€ (25%) |
| 2,08 kms | 2024 | Marœuil | OPAH-RU — OPAH RU COEUR DE VILLE D'ARRAS | - | ANAH | - |
| 2,08 kms | 2025 | Marœuil | Remplacement des chaudieres salle des fetes, maison des associations et maison des jeunes | 51 440€ | DETR | 12 860€ (25%) |
| 2,64 kms | 2020 | Acq | Creation de toilette aux normes PMR a l'ecole | 12 703€ | DETR | 3 176€ (25%) |
| 2,64 kms | 2021 | Acq | Rehabilitation partielle de la salle des fetes | 28 726€ | DETR | 7 181€ (25%) |
| 2,64 kms | 2023 | Acq | Acq - Rue de la Liberté | - | Fonds Vert | 305 347€ |
| 2,64 kms | 2024 | Acq | OPAH-RU — OPAH RU COEUR DE VILLE D'ARRAS | - | ANAH | - |
| 3,47 kms | 2024 | Étrun | OPAH-RU — OPAH RU COEUR DE VILLE D'ARRAS | - | ANAH | - |
| 3,55 kms | 2021 | Carency | Construction des ateliers municipaux | 219 886€ | DETR | 54 972€ (25%) |
| 3,55 kms | 2021 | Carency | Creation de voirie autour de l'eglise et de la salle des fetes | 67 730€ | DETR | 13 546€ (20%) |
| 3,55 kms | 2022 | Carency | Installation de l'alarme incendie PPMS dans les batiments scolaires | 5 432€ | DETR | 1 064€ (20%) |
| 3,55 kms | 2023 | Carency | Rénovation de l'éclairage public | - | Fonds Vert | 3 561€ |
| 3,55 kms | 2025 | Carency | Renover une partie de l'eclairage public en installant des lampes led | 10 085€ | DETR | 2 017€ (20%) |
| 3,56 kms | 2022 | Villers-au-Bois | Operation d'amenagement et de securisation de la CD 58 et de la CD 65 | 98 000€ | DETR | 19 600€ (20%) |
| 3,91 kms | 2022 | Frévin-Capelle | OPAH-RR — OPAH RR CC CAMPAGNES DE L ARTOIS 2022 2027 | - | ANAH | - |
| 3,91 kms | 2024 | Frévin-Capelle | Securisation des pietons le long de | 286 700€ | DETR | 57 340€ (20%) |
| 4,23 kms | 2021 | Haute-Avesnes | Rehabilitation d'un ancien commerce en espace polyvalent | 196 414€ | DSIL RT | 58 978€ (30%) |
| 4,23 kms | 2022 | Haute-Avesnes | OPAH-RR — OPAH RR CC CAMPAGNES DE L ARTOIS 2022 2027 | - | ANAH | - |
| 4,53 kms | 2018 | Neuville-Saint-Vaast | Construction d'un espace associatif, culturel et sportif | 2 956 000€ | DSIL | 720 000€ (24%) |
| 4,53 kms | 2020 | Neuville-Saint-Vaast | Refection de couverture sur l'ecole primaire | 52 275€ | DSIL Exceptionnelle | 13 069€ (25%) |
| 4,53 kms | 2024 | Neuville-Saint-Vaast | OPAH-RU — OPAH RU COEUR DE VILLE D'ARRAS | - | ANAH | - |
| 4,61 kms | 2023 | Anzin-Saint-Aubin | Construction d’une école maternelle | 2 500 000€ | DETR | 450 000€ (18%) |
| 4,61 kms | 2023 | Anzin-Saint-Aubin | Passage au LED | - | Fonds Vert | 18 500€ |
| 4,61 kms | 2024 | Anzin-Saint-Aubin | OPAH-RU — OPAH RU COEUR DE VILLE D'ARRAS | - | ANAH | - |
| 4,87 kms | 2018 | Camblain-l'Abbé | Realisation d'une aire de jeux pour enfants | 61 760€ | DETR | 15 440€ (25%) |
| 4,87 kms | 2021 | Camblain-l'Abbé | Renovation et mises aux normes de batiments communaux | 55 123€ | DSIL | 24 099€ (44%) |
| 4,87 kms | 2022 | Camblain-l'Abbé | OPAH-RR — OPAH RR CC CAMPAGNES DE L ARTOIS 2022 2027 | - | ANAH | - |
| 4,87 kms | 2024 | Camblain-l'Abbé | Renovation de la mairie | 18 015€ | DETR | 4 504€ (25%) |
| 4,87 kms | 2025 | Camblain-l'Abbé | Renovation ecole maternelle | 16 774€ | DETR | 4 193€ (25%) |
| 5,19 kms | 2020 | Capelle-Fermont | Mise en conformite de la defense exterieure contre l'incendie | 55 556€ | DETR | 13 889€ (25%) |
| 5,19 kms | 2021 | Capelle-Fermont | Refection d'ouvrage d'art et confortement de la berge | 67 371€ | DETR | 13 264€ (20%) |
| 5,19 kms | 2021 | Capelle-Fermont | Refection de la toiture de l'eglise | 30 209€ | DSIL Exceptionnelle | 5 979€ (20%) |
| 5,19 kms | 2022 | Capelle-Fermont | OPAH-RR — OPAH RR CC CAMPAGNES DE L ARTOIS 2022 2027 | - | ANAH | - |
| 5,39 kms | 2019 | Duisans | Extension de l'ecole Camille Corot (classe maternelle) | 118 625€ | DETR | 29 656€ (25%) |
| 5,39 kms | 2020 | Duisans | Renovation thermique de l'ecole communale Camille Corot | 250 000€ | DSIL Exceptionnelle | 68 750€ (28%) |
| 5,39 kms | 2021 | Duisans | Extension et renovation thermique de la mairie | 415 000€ | DSIL RT | 90 230€ (22%) |
| 5,39 kms | 2022 | Duisans | OPAH-RR — OPAH RR CC CAMPAGNES DE L ARTOIS 2022 2027 | - | ANAH | - |
| 5,56 kms | 2018 | Ablain-Saint-Nazaire | Travaux d'elargissement du pont rue du 8 mai | 97 823€ | DETR | 34 238€ (35%) |
| 5,56 kms | 2019 | Ablain-Saint-Nazaire | Renforcement du pont rue Ponthiers | 138 591€ | DETR | 48 507€ (35%) |
| 5,56 kms | 2020 | Ablain-Saint-Nazaire | Achat et amenagement d'un logement en cabinet medical (2 cabinets medicaux) | 256 034€ | DETR | 64 009€ (25%) |
| 5,56 kms | 2021 | Ablain-Saint-Nazaire | Refection de la rue d'Arras prolongee, rue du flot et trottoirs | 20 094€ | DETR | 4 019€ (20%) |
| 5,56 kms | 2021 | Ablain-Saint-Nazaire | Creation d'une classe supplementaire | 56 770€ | DETR | 14 193€ (25%) |
| 5,56 kms | 2022 | Ablain-Saint-Nazaire | Refection de la toiture de la mairie | 102 552€ | DETR | 16 404€ (16%) |
| 5,56 kms | 2022 | Ablain-Saint-Nazaire | Construction d'une extension a la garderie existante | 274 705€ | DETR | 68 676€ (25%) |
| 5,56 kms | 2023 | Ablain-Saint-Nazaire | Réfection de voirie rues de Carency et des Scieurs | 39 960€ | DETR | 8 000€ (20%) |
| 5,56 kms | 2023 | Ablain-Saint-Nazaire | Réfection de la toiture de la maison de santé | 25 393€ | DETR | 6 348€ (25%) |
| 5,56 kms | 2023 | Ablain-Saint-Nazaire | Rénovation de l'éclairage public | - | Fonds Vert | 34 078€ |
| 5,56 kms | 2024 | Ablain-Saint-Nazaire | Acquisition et renovation de l'ancien cafe | 476 987€ | DETR | 140 022€ (29%) |
| 5,56 kms | 2025 | Ablain-Saint-Nazaire | Renovation de l'eglise | 344 501€ | DETR | 86 125€ (25%) |
| 5,67 kms | 2022 | Agnez-lès-Duisans | Remplacement des menuiseries a l'ecole maternelle d'Agnez-les-duisans | 12 896€ | DETR | 3 000€ (23%) |
| 5,67 kms | 2022 | Agnez-lès-Duisans | OPAH-RR — OPAH RR CC CAMPAGNES DE L ARTOIS 2022 2027 | - | ANAH | - |
| 5,74 kms | 2024 | Écurie | OPAH-RU — OPAH RU COEUR DE VILLE D'ARRAS | - | ANAH | - |
| 5,78 kms | 2018 | Agnières | Mise en securite et renovation de l'eglise Saint-Leger (tranches ferme et conditionnelle 1) | 559 027€ | DETR | 87 500€ (16%) |
| 5,78 kms | 2020 | Agnières | Defense contre l'incendie - tranche 1 | 53 545€ | DETR | 13 386€ (25%) |
| 5,78 kms | 2021 | Agnières | Lutte contre les inondations | 39 859€ | DETR | 13 950€ (35%) |
| 5,78 kms | 2022 | Agnières | OPAH-RR — OPAH RR CC CAMPAGNES DE L ARTOIS 2022 2027 | - | ANAH | - |
| 5,78 kms | 2024 | Agnières | Renovation et mise au norme du reseau de defense exterieure contre l'incendie - tranche 2 | 26 542€ | DETR | 7 963€ (30%) |
| 5,78 kms | 2025 | Agnières | Pose de volets roulants a l'ecole primaire d'agnieres | 8 952€ | DETR | 1 817€ (20%) |
| 5,90 kms | 2019 | Souchez | Construction d'un espace d'accueil polyvalent | 3 195 883€ | DETR | 499 836€ (16%) |
| 5,90 kms | 2020 | Souchez | Reamenagement du groupe scolaire : creation de deux classes et agrandissement de la garderie periscolaire | 82 000€ | DSIL Exceptionnelle | 21 320€ (26%) |
| 5,90 kms | 2021 | Souchez | Refection des voiries communales | 106 384€ | DETR | 21 277€ (20%) |
| 5,90 kms | 2022 | Souchez | Schema communal de defense exterieure contre les incendies. Creation d'une citerne souple de 60m3 rue carnot | 56 100€ | DETR | 14 025€ (25%) |
| 5,90 kms | 2024 | Souchez | Renovation eclairage public-relamping | 99 645€ | DETR | 19 929€ (20%) |
| 6,24 kms | 2020 | Sainte-Catherine | Travaux de toiture et d'isolation du local animation | 20 027€ | DETR | 5 007€ (25%) |
| 6,24 kms | 2020 | Sainte-Catherine | Isolation des facades et installation d'un nouveau systeme de chauffage - salle de sports Marcel Lagache | 423 788€ | DETR | 105 947€ (25%) |
| 6,24 kms | 2020 | Sainte-Catherine | Isolation des facades et installation d'un nouveau systeme de chauffage - salle de sports Marcel Lagache | 423 788€ | DSIL | 127 136€ (30%) |
| 6,24 kms | 2021 | Sainte-Catherine | systeme de regulation de temperature par l'installation de pompes a chaleur | 66 069€ | DSIL RT | 19 821€ (30%) |
| 6,24 kms | 2024 | Sainte-Catherine | Demolition d'un salle energivore et construction d'un espace polyvalent (banque alimentaire / vie associative) | 381 808€ | DETR | 95 452€ (25%) |
| 6,24 kms | 2024 | Sainte-Catherine | OPAH-RU — OPAH RU COEUR DE VILLE D'ARRAS | - | ANAH | - |
| 6,49 kms | 2019 | Gouy-Servins | Remplacement de l'eclairage public en LED | 22 923€ | DETR | 5 731€ (25%) |
| 6,49 kms | 2021 | Gouy-Servins | Mise aux normes acces PMR a l'eglise | 20 354€ | DETR | 5 089€ (25%) |
| 6,49 kms | 2024 | Gouy-Servins | Agrandissement de la salle associative | 68 068€ | DETR | 17 017€ (25%) |
| 6,49 kms | 2025 | Gouy-Servins | Renovation trottoirs et voirie sur la commune de gouy servins | 167 201€ | DETR | 33 440€ (20%) |
| 6,59 kms | 2022 | Cambligneul | OPAH-RR — OPAH RR CC CAMPAGNES DE L ARTOIS 2022 2027 | - | ANAH | - |
| 6,72 kms | 2022 | Gouves | OPAH-RR — OPAH RR CC CAMPAGNES DE L ARTOIS 2022 2027 | - | ANAH | - |
| 7,45 kms | 2019 | Servins | Refection et isolation de l'ecole primaire des 4 vents | 62 276€ | DETR | 15 569€ (25%) |
| 7,45 kms | 2019 | Servins | Remplacement de l'eclairage public | 22 860€ | DETR | 6 858€ (30%) |
| 7,45 kms | 2020 | Servins | Refection de la voirie, chemin croise et rue Paul Tetelin | 97 356€ | DETR | 19 471€ (20%) |
| 7,45 kms | 2021 | Servins | Travaux de voirie et d'eclairage sentier d'Estree | 71 000€ | DETR | 14 200€ (20%) |
| 7,45 kms | 2022 | Servins | Eclairage public | 33 069€ | DETR | 6 614€ (20%) |
| 7,45 kms | 2023 | Servins | Construction d'une cantine scolaire | 761 571€ | DETR | 190 393€ (25%) |
| 7,45 kms | 2024 | Servins | Construction d'un accueil periscolaire (detr 2eme tranche) | 328 031€ | DETR | 82 008€ (25%) |
| 7,45 kms | 2025 | Servins | Videoprotection | 142 760€ | DETR | 35 690€ (25%) |
| 7,47 kms | 2022 | Montenescourt | OPAH-RR — OPAH RR CC CAMPAGNES DE L ARTOIS 2022 2027 | - | ANAH | - |
| 7,47 kms | 2023 | Montenescourt | Travaux de renouvellement des équipements d'éclairage public sur le territoire communal | - | Fonds Vert | 14 149€ |
| 7,52 kms | 2022 | Roclincourt | Travaux d'isolation, de mise en securite et de conformite du batiment de la mairie | 50 280€ | DSIL | 12 570€ (25%) |
| 7,52 kms | 2023 | Roclincourt | Réalisation d'un City Stade | 99 257€ | DSIL | 24 814€ (25%) |
| 7,52 kms | 2024 | Roclincourt | OPAH-RU — OPAH RU COEUR DE VILLE D'ARRAS | - | ANAH | - |
| 7,59 kms | 2019 | Habarcq | Rehabilitation rue de l'Argiliere | 233 528€ | DETR | 46 706€ (20%) |
| 7,59 kms | 2021 | Habarcq | Travaux de mise en conformite des ouvrages de defense incendie | 189 000€ | DETR | 47 250€ (25%) |
| 7,59 kms | 2022 | Habarcq | OPAH-RR — OPAH RR CC CAMPAGNES DE L ARTOIS 2022 2027 | - | ANAH | - |
| 7,59 kms | 2024 | Habarcq | Renovation de la salle periscolaire | 71 308€ | DETR | 24 958€ (35%) |
| 7,59 kms | 2025 | Habarcq | securisation des equipements et des espaces public suite a un demontage d'une cabine haute enedis amiantee + effacement de reseaux rue aubigny | 108 512€ | DSIL | 21 500€ (20%) |
| 7,66 kms | 2018 | Aubigny-en-Artois | Rehabilitation de l'ancienne gare | 366 610€ | DETR | 91 653€ (25%) |
| 7,66 kms | 2022 | Aubigny-en-Artois | OPAH-RR — OPAH RR CC CAMPAGNES DE L ARTOIS 2022 2027 | - | ANAH | - |
| 7,66 kms | 2024 | Aubigny-en-Artois | Extension du systeme de video protection sur la commune d'aubigny-en-artois | 61 854€ | DETR | 15 464€ (25%) |
| 7,69 kms | 2022 | Villers-Châtel | Optimisation energetique de la mairie | 143 443€ | DETR | 35 861€ (25%) |
| 7,69 kms | 2022 | Villers-Châtel | OPAH-RR — OPAH RR CC CAMPAGNES DE L ARTOIS 2022 2027 | - | ANAH | - |
| 7,69 kms | 2023 | Villers-Châtel | Optimisation énergétique de la mairie et extension | - | Fonds Vert | 37 223€ |
| 7,74 kms | 2019 | Thélus | Construction d'un batiment multifonctionnel comprenant une maison de services et un pole enfance | 1 358 113€ | DETR | 475 340€ (35%) |
| 7,74 kms | 2022 | Thélus | Reparation de voirie et amenagement de cheminement pietonniers | 249 313€ | DETR | 47 852€ (19%) |
| 7,74 kms | 2023 | Thélus | Aménagement et sécurisation des abords du groupe scolaire rue de Clarques | 162 394€ | DETR | 32 479€ (20%) |
| 7,74 kms | 2023 | Thélus | Renaturation du village | - | Fonds Vert | 12 416€ |
| 7,74 kms | 2024 | Thélus | OPAH-RU — OPAH RU COEUR DE VILLE D'ARRAS | - | ANAH | - |
| 7,81 kms | 2019 | Givenchy-en-Gohelle | Restructuration et extension de l'ecole elementaire avec creation d'une restauration | 1 035 000€ | DETR | 258 750€ (25%) |
| 7,81 kms | 2022 | Givenchy-en-Gohelle | Creation d'une boulangerie | 416 649€ | DETR | 106 227€ (25%) |
| 7,81 kms | 2023 | Givenchy-en-Gohelle | Réfection de la chaufferie de la mairie | 76 000€ | DETR | 19 000€ (25%) |
| 7,81 kms | 2023 | Givenchy-en-Gohelle | Modernisation de l'éclairage des bâtiments publics | - | Fonds Vert | 9 765€ |
| 7,81 kms | 2025 | Givenchy-en-Gohelle | Extension de la salle des sports jean dubois | 866 660€ | DETR | 190 665€ (22%) |
| 7,98 kms | 2019 | Saint-Nicolas | Construction des ateliers des services techniques | 954 761€ | DETR | 238 690€ (25%) |
| 7,98 kms | 2019 | Saint-Nicolas | "Demolition - construction du centre Bonne Humeur " - Phase 2/4 | 809 685€ | DPV | 300 000€ (37%) |
| 7,98 kms | 2020 | Saint-Nicolas | Demolition et reconstruction du Centre Bonne Humeur - phase 3/4 | 797 086€ | DPV | 380 000€ (48%) |
| 7,98 kms | 2020 | Saint-Nicolas | Travaux d'eclairage et d'isolation de la salle Mathot | 327 110€ | DSIL Exceptionnelle | 234 079€ (72%) |
| 7,98 kms | 2021 | Saint-Nicolas | Amenagement de la place du marche | 40 000€ | DETR | 8 000€ (20%) |
| 7,98 kms | 2022 | Saint-Nicolas | Travaux de demolition et construction du centre Bonne humeur phase 4 | 728 896€ | DETR | 160 000€ (22%) |
| 7,98 kms | 2022 | Saint-Nicolas | 2022-CUA-LE LIVRE AU COEUR D'UN QUARTIER-620999-141489-DDETS62 | - | Politique de la ville | 6 000€ |
| 7,98 kms | 2022 | Saint-Nicolas | 2022-CUA-J'AIME MON QUARTIER-620999-141482-DDETS62 | - | Politique de la ville | 6 500€ |
| 7,98 kms | 2022 | Saint-Nicolas | 2022-CUA-FAVORISER LES ACTIVITES CULTURELLES-620999-141494-DDETS62 | - | Politique de la ville | 8 000€ |
| 7,98 kms | 2022 | Saint-Nicolas | 2022-CUA-LES AMIS DE CHANTECLAIR-620999-138540-DDETS62 | - | Politique de la ville | 6 000€ |
| 7,98 kms | 2022 | Saint-Nicolas | 2022-CUA-LE CAFE DES AGES-620999-138542-DDETS62 | - | Politique de la ville | 6 000€ |
| 7,98 kms | 2022 | Saint-Nicolas | 2022-CUA-La K'fêt : le sport au féminin-620999-138150-DDETS62 | - | Politique de la ville | 2 100€ |
| 7,98 kms | 2022 | Saint-Nicolas | 2022-CUA-QE2022 : Quartier d'été ''un été avec vous''-620999-178078-DDETS62 | - | Politique de la ville | 5 000€ |
| 7,98 kms | 2023 | Saint-Nicolas | 2023 -CUA-Teamjeunes-620999-191782-DDETS62 | - | Politique de la ville | 10 000€ |
| 7,98 kms | 2023 | Saint-Nicolas | 2023-CUA-Le livre au cœur du quartier-620999-197155-DDETS62 | - | Politique de la ville | 6 000€ |
| 7,98 kms | 2023 | Saint-Nicolas | 2023-CUA-''Agir ensemble''-620999-197159-DDETS62 | - | Politique de la ville | 10 000€ |
| 7,98 kms | 2023 | Saint-Nicolas | 2023-CUA-Favoriser les activités culturelles-620999-197174-DDETS62 | - | Politique de la ville | 8 000€ |
| 7,98 kms | 2023 | Saint-Nicolas | 2023-CUA-LE k'fé DES AGES-620999-191140-DDETS62 | - | Politique de la ville | 6 000€ |
| 7,98 kms | 2023 | Saint-Nicolas | 2023-CUA-Passez à l'action, direction Chanteclair!!!-620999-191143-DDETS62 | - | Politique de la ville | 9 000€ |
| 7,98 kms | 2023 | Saint-Nicolas | 2023-CUA/QE 2023 un été avec vous-DDETS62 | - | Politique de la ville | 11 073€ |
| 7,98 kms | 2024 | Saint-Nicolas | OPAH-RU — OPAH RU COEUR DE VILLE D'ARRAS | - | ANAH | - |
| 7,98 kms | 2024 | Saint-Nicolas | 2024-62 CUA ''Agir ensemble'' VILLE DE ST NICOLAS 254191-620999 DDETS62 | - | Politique de la ville | 10 000€ |
| 7,98 kms | 2024 | Saint-Nicolas | 2024-62 CUA CREATIONS ET SAVOIR-FAIRE VILLE DE ST NICOLAS 254198-620999 DDETS62 | - | Politique de la ville | 10 000€ |
| 7,98 kms | 2024 | Saint-Nicolas | 2024-62 CUA LIRE EN S'AMUSANT, DECOUVRIR EN SE PASSIONNANT 254200-620999 DDETS62 | - | Politique de la ville | 10 000€ |
| 7,98 kms | 2024 | Saint-Nicolas | 2024-62-CUA passez à l'action! direction Chanteclair 255073-620999 DDETS62 | - | Politique de la ville | 9 000€ |
| 7,98 kms | 2024 | Saint-Nicolas | 2024-62-CUA Action Jeunes VILLE DE ST NICOLAS 255943-620999 DDETS62 | - | Politique de la ville | 3 000€ |
| 7,98 kms | 2024 | Saint-Nicolas | 2024-62-CUA kfé des ages VILLE DE ST NICOLAS 255956-620999 DDETS62 | - | Politique de la ville | 6 000€ |
| 7,98 kms | 2024 | Saint-Nicolas | 2024-CUA-QE2024 : Chanteclair, un été olympique et engagé-6209999-286960-DDETS62 | - | Politique de la ville | 12 000€ |
| 7,98 kms | 2025 | Saint-Nicolas | Des habitantes et des habitants en mouvement ! De la littérature au développement personnel : créez la vie qui vous ressemble | - | Politique de la ville | 10 000€ |
| 7,98 kms | 2025 | Saint-Nicolas | CREATIONS ET SAVOIR-FAIRE | - | Politique de la ville | 10 000€ |
| 7,98 kms | 2025 | Saint-Nicolas | LIRE EN S'AMUSANT, DECOUVRIR EN SE PASSIONNANT... | - | Politique de la ville | 10 000€ |
| 7,98 kms | 2025 | Saint-Nicolas | "Agir ensemble" | - | Politique de la ville | 10 000€ |
| 7,98 kms | 2025 | Saint-Nicolas | boost toi! | - | Politique de la ville | 10 000€ |
| 7,98 kms | 2025 | Saint-Nicolas | passez à l'action! direction Chanteclair | - | Politique de la ville | 9 000€ |
| 7,98 kms | 2025 | Saint-Nicolas | "Voyage au Cœur de Chanteclair : Histoire et Culture " | - | Politique de la ville | 6 000€ |
| 8,00 kms | 2018 | Hermaville | Renovation de l'eclairage public | 183 508€ | DETR | 45 877€ (25%) |
| 8,00 kms | 2020 | Hermaville | Renovation de l'eclairage public rue d'Izel | 126 482€ | DETR | 25 296€ (20%) |
| 8,00 kms | 2022 | Hermaville | OPAH-RR — OPAH RR CC CAMPAGNES DE L ARTOIS 2022 2027 | - | ANAH | - |
| 8,11 kms | 2018 | Estrée-Cauchy | Renovation de l'eclairage public | 43 050€ | DETR | 10 763€ (25%) |
| 8,11 kms | 2018 | Estrée-Cauchy | Equipement numerique pour l'ecole | 11 693€ | DETR | 3 508€ (30%) |
| 8,11 kms | 2021 | Estrée-Cauchy | Travaux de creation et de reparation de voirie rue de l'alouette | 62 109€ | DETR | 12 422€ (20%) |
| 8,11 kms | 2022 | Estrée-Cauchy | Creation reparation de voiries rue du Vieux Dieu et Chemin de Lille | 694 118€ | DETR | 138 824€ (20%) |
| 8,17 kms | 2020 | Warlus | Renovation et mise aux normes PMR de la mairie | 21 207€ | DETR | 5 302€ (25%) |
| 8,17 kms | 2022 | Warlus | OPAH-RR — OPAH RR CC CAMPAGNES DE L ARTOIS 2022 2027 | - | ANAH | - |
| 8,17 kms | 2025 | Warlus | Travaux de reamenagement de voirie et de trottoirs rues d'agnez, de berneville, de wanquetin et d'arras (rd 59 et 62) | 748 629€ | DETR | 89 829€ (12%) |
| 8,22 kms | 2019 | Dainville | Programme 2019 de remplacement de lanternes d'eclairage public sur diverses voies d'agglomeration visant a realiser des economies d'energie | 138 600€ | DETR | 34 650€ (25%) |
| 8,22 kms | 2020 | Dainville | Amenagement d'un pole enfance | 1 530 000€ | DETR | 440 000€ (29%) |
| 8,22 kms | 2020 | Dainville | Amenagement d'un pole enfance | 1 530 000€ | DSIL | 100 000€ (7%) |
| 8,22 kms | 2020 | Dainville | Renovation energetique de la salle polyvalente Montesquieu | 227 000€ | DSIL Exceptionnelle | 90 800€ (40%) |
| 8,22 kms | 2021 | Dainville | Extension des vestiaires du stade de football | 435 654€ | DETR | 152 479€ (35%) |
| 8,22 kms | 2021 | Dainville | rehabilitation des vestiaires du stade de football | 310 000€ | DSIL | 93 000€ (30%) |
| 8,22 kms | 2021 | Dainville | Renovation thermique et acoustique de l'ecole elementaire Montesquieu | 44 153€ | DSIL RT | 17 661€ (40%) |
| 8,22 kms | 2023 | Dainville | Rénovation énergétique de l'école Brisse | - | Fonds Vert | 150 000€ |
| 8,22 kms | 2024 | Dainville | Renovation energetique de l'ecole brisse | 341 000€ | DETR | 85 250€ (25%) |
| 8,22 kms | 2024 | Dainville | OPAH-RU — OPAH RU COEUR DE VILLE D'ARRAS | - | ANAH | - |
| 8,22 kms | 2024 | Dainville | Travaux d'économie d'eau (cuve) | - | Agence de l'eau Artois-Picardie | 6 200€ |
| 8,22 kms | 2025 | Dainville | Construction de 27 logements collectifs | - | Fonds Vert | 230 000€ |
| 8,22 kms | 2025 | Dainville | Renaturation du coeur de la commune | - | Fonds Vert | 168 047€ |
| 8,27 kms | 2018 | Angres | Desamiantage et couverture du stade Pierru | 140 521€ | DETR | 63 235€ (45%) |
| 8,27 kms | 2020 | Angres | La mise en accessibilite des batiments communaux phase 1 | 283 216€ | DETR | 70 804€ (25%) |
| 8,27 kms | 2021 | Angres | modification des toitures des ecoles Curie Pasteur et Ferry pour installation de panneaux photovoltaiques | 470 122€ | DSIL RT | 188 049€ (40%) |
| 8,27 kms | 2022 | Angres | 2022 - CALL - MIX' AGES - 621058-138574-DDETS62 | - | Politique de la ville | 3 530€ |
| 8,27 kms | 2022 | Angres | 2022 - CALL - ATOUTS SPORTS: SPORTEZ VOUS BIEN ! - 621058-138593-DDETS62 | - | Politique de la ville | 5 020€ |
| 8,27 kms | 2022 | Angres | 2022 -CALL - Casses tes clichés ! - 621058-138571-DDETS62 | - | Politique de la ville | 5 006€ |
| 8,27 kms | 2022 | Angres | 2022 - CALL- JEUNES ET IMPLIQUES - 621058-138498-DDETS62 | - | Politique de la ville | 10 731€ |
| 8,27 kms | 2022 | Angres | 2022 - CALL - QE2022 Village des cultures - 621058-178502-DDETS62 | - | Politique de la ville | 6 830€ |
| 8,27 kms | 2023 | Angres | Rénovation énergétique et mise en accessibilité de la salle Latosi | 308 789€ | DETR | 78 772€ (26%) |
| 8,27 kms | 2023 | Angres | Rénovation énergétique du complexe sportif Latosi | - | Fonds Vert | 112 294€ |
| 8,27 kms | 2023 | Angres | Etude de faisabilité pour la création d'un réseau de chaleur à Angres (62) | - | ADEME | 17 150€ |
| 8,27 kms | 2023 | Angres | 2023 -CALL- Pass'sport santé-621058-191219-DDETS62 | - | Politique de la ville | 7 220€ |
| 8,27 kms | 2023 | Angres | 2023 - CALL - CULTUR’ELLES - 621058-191221-DDETS62 | - | Politique de la ville | 8 110€ |
| 8,27 kms | 2023 | Angres | 2023 -CALL- Part'âge -621058-191222-DDETS62 | - | Politique de la ville | 6 044€ |
| 8,27 kms | 2023 | Angres | 2023 -CALL- Taffons cet été ! -621058-191217-DDETS62 | - | Politique de la ville | 10 050€ |
| 8,27 kms | 2023 | Angres | 2023 CALL QE 2023 village des cultures VILLE ANGRES 236421-621058 DDETS62 | - | Politique de la ville | 6 600€ |
| 8,27 kms | 2024 | Angres | Renovation complete du terrain de football owens | 873 358€ | DETR | 62 740€ (7%) |
| 8,27 kms | 2024 | Angres | 2024-62-CALL- Embellissons nos 10 ans ! - 621058-255645-DDETS62 | - | Politique de la ville | 7 592€ |
| 8,27 kms | 2024 | Angres | 2024-62-CALL-Plus vite, plus haut, plus forte ! - 621058-255650-DDETS62 | - | Politique de la ville | 8 465€ |
| 8,27 kms | 2024 | Angres | 2024 - 62 - CALL - Vill'âges -621058-255656-DDETS62 | - | Politique de la ville | 8 465€ |
| 8,27 kms | 2024 | Angres | 2024 - 62 - CALL- Job city - 621058-255657-DDETS62 | - | Politique de la ville | 8 392€ |
| 8,27 kms | 2024 | Angres | 2024-62-CALL-QE2024:Village des cultures-VILLE D'ANGRES-621058-292328-DDETS62 | - | Politique de la ville | 6 500€ |
| 8,27 kms | 2025 | Angres | Construction d'une salle de restauration scolaire et periscolaire a l'ecole curie | 827 070€ | DETR | 206 768€ (25%) |
| 8,27 kms | 2025 | Angres | 2025-CALL-Angres Vélorutionnaire ! -621058-304489-DDETS62 | - | Politique de la ville | 10 000€ |
