| Indicateur | Montant | Par habitant |
|---|---|---|
| Recettes de fonctionnement | 439 104 € | 2 111 € |
| Dépenses de fonctionnement | 237 477 € | 1 142 € |
| DGF | 0 € | 0 € |
| Épargne brute | 201 627 € | 969 € |
| Épargne nette | 201 627 € | 969 € |
| Encours de dette | 0 € | 0 € |
| Remboursement emprunts | 0 € | 0 € |
| Recettes d'investissement | 77 681 € | 373 € |
| Dépenses d'investissement | 61 978 € | 298 € |
| Impôts locaux | 219 506 € | 1 055 € |
| FCTVA | 56 977 € | 274 € |
Accédez à des outils avancés : simulation de prêt, capacité d'investissement, comparatifs budgétaires.