| Indicateur | Montant | Par habitant |
|---|---|---|
| Recettes de fonctionnement | 69 183 058 € | 1 267 € |
| Dépenses de fonctionnement | 59 505 818 € | 1 090 € |
| DGF | 9 815 868 € | 180 € |
| Épargne brute | 9 677 241 € | 177 € |
| Épargne nette | 3 128 790 € | 57 € |
| Encours de dette | 54 174 219 € | 992 € |
| Remboursement emprunts | 6 548 451 € | 120 € |
| Recettes d'investissement | 12 901 041 € | 236 € |
| Dépenses d'investissement | 17 969 098 € | 329 € |
| Impôts locaux | 44 068 117 € | 807 € |
| FCTVA | 2 916 754 € | 53 € |
Accédez à des outils avancés : simulation de prêt, capacité d'investissement, comparatifs budgétaires.