| Indicateur | Montant | Par habitant |
|---|---|---|
| Recettes de fonctionnement | 7 560 474 € | 1 506 € |
| Dépenses de fonctionnement | 5 080 298 € | 1 012 € |
| DGF | 979 137 € | 195 € |
| Épargne brute | 2 480 177 € | 494 € |
| Épargne nette | 2 221 820 € | 443 € |
| Encours de dette | 2 491 408 € | 496 € |
| Remboursement emprunts | 258 357 € | 51 € |
| Recettes d'investissement | 741 031 € | 148 € |
| Dépenses d'investissement | 998 683 € | 199 € |
| Impôts locaux | 4 880 763 € | 972 € |
| FCTVA | 90 766 € | 18 € |
Accédez à des outils avancés : simulation de prêt, capacité d'investissement, comparatifs budgétaires.