Projets des communes voisines
Voici la liste des 484 projets déjà subventionnés dans un rayon de 10kms :
Sources open data : DETR, DSIL, DPV, Fonds vert, ADEME, agences de l’eau (Artois-Picardie, Loire-Bretagne), ANAH (opérations programmées) et politique de la ville. Les montants ANAH ne sont pas publiés (couverture communale uniquement).
| Distance | Année | Mairie | Projet | Coût total HT | Subvention | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,46 kms | 2018 | Trélazé | l'amenagement d'un square de jeux pour enfants dans le quartier du Grand Bellevue | 74 564€ | DETR | 22 369€ (30%) |
| 2,46 kms | 2018 | Trélazé | Mise aux normes et amelioration de la performance energetique du dojo Daguerre (tranche 1) | 134 070€ | DSIL | 80 000€ (60%) |
| 2,46 kms | 2019 | Trélazé | la mise aux normes et l'amelioration energetique du Dojo Daguerre | 390 000€ | DETR | 98 030€ (25%) |
| 2,46 kms | 2019 | Trélazé | Mise aux normes et amelioration de la performance energetique du dojo Daguerre - tranche 2 | 233 405€ | DSIL | 81 692€ (35%) |
| 2,46 kms | 2019 | Trélazé | Action Emploi Club Partenaires | 53 531€ | DPV | 6 500€ (12%) |
| 2,46 kms | 2019 | Trélazé | AJAC | 170 631€ | DPV | 27 000€ (16%) |
| 2,46 kms | 2019 | Trélazé | Forces armees pour la liberation artisitique (FALA) | 24 170€ | DPV | 6 000€ (25%) |
| 2,46 kms | 2019 | Trélazé | Association culturelle des musulmans de Trelaze (ACMT) | 55 200€ | DPV | 5 500€ (10%) |
| 2,46 kms | 2019 | Trélazé | Correspondants de nuit | 263 568€ | DPV | 82 000€ (31%) |
| 2,46 kms | 2019 | Trélazé | MOUS | 84 450€ | DPV | 30 000€ (36%) |
| 2,46 kms | 2019 | Trélazé | Conseil citoyen - Belles vues d'automne | 17 150€ | DPV | 3 000€ (17%) |
| 2,46 kms | 2019 | Trélazé | Lieu d'accueil parents/enfants - Mutualite francaise | 11 823€ | DPV | 5 000€ (42%) |
| 2,46 kms | 2019 | Trélazé | Prevention specialisee | 191 628€ | DPV | 20 000€ (10%) |
| 2,46 kms | 2019 | Trélazé | Accompagnement a la scolarite - FOL | 23 308€ | DPV | 10 000€ (43%) |
| 2,46 kms | 2019 | Trélazé | Accompagnement a la scolarite - Leo Lagrange | 9 270€ | DPV | 5 000€ (54%) |
| 2,46 kms | 2020 | Trélazé | la renovation du terrain d'honneur du complexe sportif Bioteau | 500 000€ | DETR | 150 000€ (30%) |
| 2,46 kms | 2020 | Trélazé | Mise en accessibilite de huit batiments communaux | 80 000€ | DSIL | 40 000€ (50%) |
| 2,46 kms | 2020 | Trélazé | Action Club Emploi Partenaires | 54 600€ | DPV | 8 500€ (16%) |
| 2,46 kms | 2020 | Trélazé | Accompagnement vers l'emploi au Grand Bellevue | 43 246€ | DPV | 5 500€ (13%) |
| 2,46 kms | 2020 | Trélazé | Forces armees pour la liberation artistique (FALA) | 12 100€ | DPV | 8 000€ (66%) |
| 2,46 kms | 2020 | Trélazé | Association culturelle des musulmans de Trelaze | 121 250€ | DPV | 9 000€ (7%) |
| 2,46 kms | 2020 | Trélazé | Correspondants de nuit | 263 569€ | DPV | 85 000€ (32%) |
| 2,46 kms | 2020 | Trélazé | Maitrise d'oeuvre urbaine et sociale | 61 047€ | DPV | 30 000€ (49%) |
| 2,46 kms | 2020 | Trélazé | Federation des OEuvres Laiques - accompagnement scolaire | 28 005€ | DPV | 10 000€ (36%) |
| 2,46 kms | 2020 | Trélazé | Leo Lagrange Ouest - accompagnement scolaire | 14 889€ | DPV | 4 000€ (27%) |
| 2,46 kms | 2020 | Trélazé | Prevention specialisee | 223 828€ | DPV | 20 000€ (9%) |
| 2,46 kms | 2020 | Trélazé | Mutualite francaise Anjou/Mayenne - lieu d'accueil parents/enfants | 12 219€ | DPV | 5 000€ (41%) |
| 2,46 kms | 2020 | Trélazé | Creation d'une ecole de theatre (reamenagement d'anciens locaux industriels propriete communale) | 110 000€ | DSIL Exceptionnelle | 88 000€ (80%) |
| 2,46 kms | 2020 | Trélazé | Creation d'une salle de memoire et de convivialite (sur le site des Allumettes) | 300 000€ | DSIL Exceptionnelle | 90 000€ (30%) |
| 2,46 kms | 2020 | Trélazé | Travaux de mise en accessibilite des batiments communaux (9 sites) | 160 000€ | DSIL Exceptionnelle | 88 000€ (55%) |
| 2,46 kms | 2021 | Trélazé | Amenagement des espaces publics, renovation et extension du complexe du Petit Bois | 1 500 000€ | DETR | 375 000€ (25%) |
| 2,46 kms | 2021 | Trélazé | Complexe sportif du Petit Bois - amenagement des espaces exterieurs pour ouverture du site sur le quartier prioritaire | 589 000€ | DSIL Exceptionnelle | 202 833€ (34%) |
| 2,46 kms | 2021 | Trélazé | Renovation energetique complexe du Petit Bois | 639 050€ | DSIL RT | 511 240€ (80%) |
| 2,46 kms | 2022 | Trélazé | la mise en oeuvre d'un dispositif de videoprotection aux entrees de ville | 159 621€ | DETR | 47 886€ (30%) |
| 2,46 kms | 2022 | Trélazé | Complexe sportif du Petit Bois - construction d'une nouvelle salle | 2 265 813€ | DSIL | 300 000€ (13%) |
| 2,46 kms | 2022 | Trélazé | 2022 - VILLE TRELAZE - Plan Jeunesse - Valorisation des jeunes talents du QPV | - | Politique de la ville | 6 000€ |
| 2,46 kms | 2022 | Trélazé | 2022 - Ville de Trélazé - QE2022 Animations d’été au Grand Bellevue | - | Politique de la ville | 15 578€ |
| 2,46 kms | 2022 | Trélazé | 2022 - Ville de Trélazé - Action emploi en lien avec le club Partenaires | - | Politique de la ville | 13 000€ |
| 2,46 kms | 2022 | Trélazé | 2022 - VILLE DE TRELAZE - CE GB - Petits déj aux écoles maternelles | - | Politique de la ville | 5 364€ |
| 2,46 kms | 2022 | Trélazé | 2022 - Ville de Trélazé - Cité Éduc GB - Poste de coordinateur cité-éducative | - | Politique de la ville | 12 500€ |
| 2,46 kms | 2022 | Trélazé | 2022 - VILLE DE TRELAZE - Cité éduc GB - La semaine de l'Olympisme | - | Politique de la ville | 18 166€ |
| 2,46 kms | 2022 | Trélazé | 2022 - VILLE DE TRELAZE - CE Grand Bellevue - Lectures partagées parents/enfants | - | Politique de la ville | 4 000€ |
| 2,46 kms | 2022 | Trélazé | 2022 - VILLE DE TRELAZE - CE GRAND BELLEVUE - L'orchestre à l'école Paul Fort | - | Politique de la ville | 51 852€ |
| 2,46 kms | 2022 | Trélazé | 2022 - VILLE DE TRELAZÉ - CE GB - Action de prévention bucco dentaire | - | Politique de la ville | 3 600€ |
| 2,46 kms | 2022 | Trélazé | 2022 - VILLE DE TRELAZE CE GB - Petits déjeuners à l'école maternelle GP | - | Politique de la ville | 4 186€ |
| 2,46 kms | 2022 | Trélazé | CTEau Authion (1118) - Etude ruisseau du petit Lapin 2022 | - | Agence de l'eau Loire-Bretagne | 48 000€ |
| 2,46 kms | 2023 | Trélazé | local proxi Grand Bellevue | 95 500€ | DETR | 33 425€ (35%) |
| 2,46 kms | 2023 | Trélazé | Rénovation énergétique et mise en accessibilité du complexe sportif Bernard Bioteau | 100 000€ | DSIL | 40 000€ (40%) |
| 2,46 kms | 2023 | Trélazé | Création d'îlots de fraicheur et d'un bassin de récupération des eaux de pluie | - | Fonds Vert | 31 884€ |
| 2,46 kms | 2023 | Trélazé | 2023 - VILLE DE TRÉLAZÉ - Plan Jeunesse - Valorisation des jeunes talents | - | Politique de la ville | 6 000€ |
| 2,46 kms | 2023 | Trélazé | 2023 - VILLE DE TRÉLAZÉ - Action emploi en lien avec le club partenaires | - | Politique de la ville | 13 000€ |
| 2,46 kms | 2023 | Trélazé | 2023 - Ville de Trélazé - QE2023 La Fête des Places | - | Politique de la ville | 5 000€ |
| 2,46 kms | 2023 | Trélazé | 2023 - Ville de Trélazé - Anim'ton été | - | Politique de la ville | 15 578€ |
| 2,46 kms | 2023 | Trélazé | 2023 - VILLE DE TRELAZÉ - CE GB - Orchestre à l’école à l’école Paul Fort | - | Politique de la ville | 36 720€ |
| 2,46 kms | 2023 | Trélazé | 2023 - VILLE DE TRELAZE - CE GB - petits déjeuners à l’école maternelle GP | - | Politique de la ville | 6 143€ |
| 2,46 kms | 2023 | Trélazé | 2023 - VILLE DE TRELAZE - Projet de lectures partagées parents-enfants | - | Politique de la ville | 1 880€ |
| 2,46 kms | 2023 | Trélazé | 2023 - VILLE DE TRELAZE - CE GB Trélazé - Coordination et animation de la CE | - | Politique de la ville | 4 072€ |
| 2,46 kms | 2023 | Trélazé | FV1407 - Renaturation - Création d'îlots de fraicheur et d'un bassin de récupération des eaux de pluie - 2023 | - | Agence de l'eau Loire-Bretagne | 31 884€ |
| 2,46 kms | 2024 | Trélazé | 2024- VILLE TRELAZE - Accompag accès aux droits et à emploi QPV Grand Bellevue | - | Politique de la ville | 13 000€ |
| 2,46 kms | 2024 | Trélazé | 2024 - VILLE DE TRELAZE - CE GB / GC - SEMAINE DE l'OLYMPISME | - | Politique de la ville | 6 000€ |
| 2,46 kms | 2024 | Trélazé | 2024 - VILLE DE TRELAZE - CE Trélazé - COORDINATION CITE EDUCATIVE | - | Politique de la ville | 20 945€ |
| 2,46 kms | 2024 | Trélazé | 2024 - VILLE DE TRELAZE - CE TREL - Projet de Communication pour la CE | - | Politique de la ville | 5 808€ |
| 2,46 kms | 2024 | Trélazé | 2024 - VILLE DE TRELAZE - CE TREL - Chantier participatif jeunesse à Trélazé | - | Politique de la ville | 2 832€ |
| 2,46 kms | 2024 | Trélazé | 2024 - VILLE DE TRELAZE - CE TRÉL - Plan Jeunesse - Valorisation des jeunes | - | Politique de la ville | 6 000€ |
| 2,46 kms | 2024 | Trélazé | 2024 - VILLE DE TRELAZE - CE TREL - Orchestre à l’école Paul Fort | - | Politique de la ville | 13 697€ |
| 2,46 kms | 2024 | Trélazé | 2024 - VILLE DE TRELAZE - CE TREL projet de lectures partagées parents-enfants | - | Politique de la ville | 1 558€ |
| 2,46 kms | 2024 | Trélazé | 2024 - VILLE DE TRELAZE - Accompag accès aux droits et emploi QPV Gide/Colomb | - | Politique de la ville | 11 471€ |
| 2,46 kms | 2024 | Trélazé | 2024 - VILLE DE TRELAZE - Création et aménagement d'une maison France-Services | - | Politique de la ville | 18 000€ |
| 2,46 kms | 2024 | Trélazé | 2024 - VILLE DE TRELAZE - CE TREL - Animateur QPV 15-25 ans | - | Politique de la ville | 15 200€ |
| 2,46 kms | 2024 | Trélazé | 2024 - VILLE DE TRELAZE - CE TREL - Cité éducative - Evaluation | - | Politique de la ville | 7 547€ |
| 2,46 kms | 2025 | Trélazé | Rehabilitation du complexe sportif bioteau | 363 414€ | DETR | 109 024€ (30%) |
| 2,46 kms | 2025 | Trélazé | Creation d'une maison des services publics | 114 582€ | DETR | 36 850€ (32%) |
| 2,46 kms | 2025 | Trélazé | Rénovation énergétique de l'école Paul Fort | - | Fonds Vert | 184 577€ |
| 2,46 kms | 2025 | Trélazé | Végétalisation des cours d'école | - | Fonds Vert | 119 776€ |
| 2,46 kms | 2025 | Trélazé | Piégeage sélectif des fondatrices de frelon asiatique (Vespa velutina) en Pays de la Loire | - | Fonds Vert Biodiversité | 82 232€ |
| 2,46 kms | 2025 | Trélazé | 25 - Cité éducative Orchestre à l'école Paul Fort | - | Politique de la ville | 37 659€ |
| 2,46 kms | 2025 | Trélazé | 25- VILLE DE TRELAZE COORDINATION CITE EDUCATIVE | - | Politique de la ville | 21 417€ |
| 2,46 kms | 2025 | Trélazé | 25 - Fonds ingénierie | - | Politique de la ville | 31 292€ |
| 2,46 kms | 2025 | Trélazé | Subventions Multi-actions du programme 147 | - | Politique de la ville | 11 459€ |
| 2,46 kms | 2025 | Trélazé | Subventions Multi-actions du programme 147 | - | Politique de la ville | 19 500€ |
| 2,46 kms | 2025 | Trélazé | Subventions Multi-actions du programme 147 | - | Politique de la ville | 19 306€ |
| 2,46 kms | 2025 | Trélazé | N° DS 23094048 - Renaturation - Végétalisation des cours d'école | 149 719€ | Agence de l'eau Loire-Bretagne | 119 776€ (80%) |
| 4,12 kms | 2019 | Le Plessis-Grammoire | la construction d'un batiment communal pour l'accueil periscolaire et l'A.L.S.H. | 1 000 000€ | DETR | 250 000€ (25%) |
| 4,12 kms | 2020 | Le Plessis-Grammoire | l'amenagement de la bibliotheque municipale | 253 000€ | DETR | 75 900€ (30%) |
| 4,12 kms | 2020 | Le Plessis-Grammoire | Construction d'un batiment communal pour l'accueil periscolaire et l'ALSH | 1 163 946€ | DSIL | 239 707€ (21%) |
| 4,12 kms | 2021 | Le Plessis-Grammoire | Refection de la toiture de l'eglise Saint Etienne (phase 1 - restauration du clos et du couvert des bras nord et sud du transept et de la tour d'escalier en vis) | 704 098€ | DSIL Exceptionnelle | 211 229€ (30%) |
| 4,12 kms | 2021 | Le Plessis-Grammoire | Rehabilitation de l'ancienne boulangerie en mediatheque - travaux de renovation energetique (chaudiere gaz a condensation, radiateur et regulation, VMC, eclairage, isolation, menuiseries) | 116 000€ | DSIL RT | 73 250€ (63%) |
| 4,12 kms | 2024 | Le Plessis-Grammoire | Projet de mise en place d'un systeme de videoprotection sur la commune | 110 000€ | DETR | 33 000€ (30%) |
| 4,12 kms | 2024 | Le Plessis-Grammoire | Construction d'une nouvelle salle polyvalente | 3 826 945€ | DSIL | 533 566€ (14%) |
| 4,12 kms | 2025 | Le Plessis-Grammoire | Réaménagement/Renaturation de la Place du Mail - Le Plessis-Grammoire | - | Fonds Vert | 111 439€ |
| 4,94 kms | 2020 | Verrières-en-Anjou | l'extension de la salle des Troubadours | 402 860€ | DETR | 120 858€ (30%) |
| 4,94 kms | 2021 | Verrières-en-Anjou | Restructuration et extension du site scolaire Jean de la Fontaine | 1 242 000€ | DSIL | 645 501€ (52%) |
| 4,94 kms | 2021 | Verrières-en-Anjou | Renovation du site du chateau a motte | 28 186€ | DSIL Exceptionnelle | 14 093€ (50%) |
| 4,94 kms | 2022 | Verrières-en-Anjou | la construction d'un centre technique municipal (Tranche 1 - Pole administratif) | 678 000€ | DETR | 200 010€ (30%) |
| 4,94 kms | 2022 | Verrières-en-Anjou | la mise en place d'un dispositif de videoprotection | 394 918€ | DETR | 100 704€ (26%) |
| 4,94 kms | 2023 | Verrières-en-Anjou | construction CTM - pôle techn.(tr.2) | 1 165 000€ | DETR | 349 500€ (30%) |
| 4,94 kms | 2024 | Verrières-en-Anjou | Amenagement de locaux pour le service de police municipale | 525 062€ | DETR | 110 299€ (21%) |
| 5,66 kms | 2018 | Les Ponts-de-Cé | l'amenagement de l'esplanade Claude Gendron - requalification de l'espace public | 440 650€ | DETR | 110 163€ (25%) |
| 5,66 kms | 2020 | Les Ponts-de-Cé | Renovation des menuiseries et de la VMC de l'ecole maternelle Raymond Renard | 133 200€ | DSIL | 53 280€ (40%) |
| 5,66 kms | 2020 | Les Ponts-de-Cé | Renovation des chaufferies du complexe sportif Athletis et du theatre des Dames | 108 300€ | DSIL | 43 320€ (40%) |
| 5,66 kms | 2021 | Les Ponts-de-Cé | l'amenagement de la place historique et l'installation d'un ponton | 445 900€ | DETR | 133 770€ (30%) |
| 5,66 kms | 2021 | Les Ponts-de-Cé | Mise en accessibilite du stade Francois Bernard | 35 583€ | DSIL Exceptionnelle | 28 467€ (80%) |
| 5,66 kms | 2021 | Les Ponts-de-Cé | Etude de faisabilité installation géothermique aux Pont-de-Cé (49) | - | ADEME | 6 639€ |
| 5,66 kms | 2022 | Les Ponts-de-Cé | Mise aux normes d'accessibilite du complexe sportif Athletis | 169 667€ | DSIL | 67 867€ (40%) |
| 5,66 kms | 2022 | Les Ponts-de-Cé | Groupe scolaire Raoul Corbin - reamenagement de la cour | 154 090€ | DSIL | 61 636€ (40%) |
| 5,66 kms | 2022 | Les Ponts-de-Cé | Renovation du groupe scolaire Raymond Renard elementaire | 109 000€ | DSIL | 43 600€ (40%) |
| 5,66 kms | 2023 | Les Ponts-de-Cé | construction club house et atelier | 930 580€ | DETR | 279 174€ (30%) |
| 5,66 kms | 2023 | Les Ponts-de-Cé | Construction d’un accueil de loisirs sans hébergement | 2 328 540€ | DSIL | 350 000€ (15%) |
| 5,66 kms | 2023 | Les Ponts-de-Cé | Mise en place d'une boucle d'eau tempérée à énergie géothermique pour les bâtiments communaux situés en centre-ville | - | Fonds Vert | 474 340€ |
| 5,66 kms | 2024 | Les Ponts-de-Cé | Travaux de mise en place d'un systeme de videoprotection | 84 000€ | DETR | 25 200€ (30%) |
| 5,66 kms | 2024 | Les Ponts-de-Cé | Assistance à maîtrise d’ouvrage Territoire Engagé Transition Écologique Ponts-de-Cé (49) | - | ADEME | 17 778€ |
| 5,66 kms | 2024 | Les Ponts-de-Cé | renaturation des cours du groupe scolaire André Malraux, les Ponts-de-Cé (49 | - | Agence de l'eau Loire-Bretagne | 185 849€ |
| 5,66 kms | 2024 | Les Ponts-de-Cé | FV 1430 renaturation de la cour du groupe scolaire André Malraux, les Ponts-de-Cé (49) | - | Agence de l'eau Loire-Bretagne | 45 906€ |
| 5,66 kms | 2025 | Les Ponts-de-Cé | Renovation et mise aux normes de la baignade de la ville des ponts de ce | 816 000€ | DETR | 228 000€ (28%) |
| 6,10 kms | 2018 | Angers | Ecoles Jules Verne et Henri Chiron - remplacement de l'eclairage des classes | 56 000€ | DSIL | 19 600€ (35%) |
| 6,10 kms | 2018 | Angers | Groupe scolaire Montesquieu - travaux de chauffage | 33 330€ | DSIL | 11 666€ (35%) |
| 6,10 kms | 2018 | Angers | Groupe scolaire Paul Valery - travaux de traitement d'air | 22 860€ | DSIL | 8 001€ (35%) |
| 6,10 kms | 2018 | Angers | Groupe scolaire Gerard Philipe - remplacement de la couverture et de l'eclairage du gymnase | 114 000€ | DSIL | 30 000€ (26%) |
| 6,10 kms | 2018 | Angers | Mise aux normes ERP tranche 2019 | 500 000€ | DSIL | 127 526€ (26%) |
| 6,10 kms | 2018 | Angers | Mise aux normes incendie et remplacement systeme de securite incendie (6 sites) | 160 000€ | DSIL | 48 000€ (30%) |
| 6,10 kms | 2018 | Angers | Groupes scolaires Isoret, Parcheminerie et Raspail - remplacement des menuiseries | 364 000€ | DSIL | 91 000€ (25%) |
| 6,10 kms | 2018 | Angers | Site Andre Moine - renovation des couvertures | 155 000€ | DSIL | 38 750€ (25%) |
| 6,10 kms | 2018 | Angers | Theatre Chanzy - renovation thermique et traitement d'air | 490 000€ | DSIL | 122 500€ (25%) |
| 6,10 kms | 2019 | Angers | Gymnase Montaigne - travaux de desamiantage, de remplacement de la couverture et de l'eclairage | 409 603€ | DSIL | 184 321€ (45%) |
| 6,10 kms | 2019 | Angers | Travaux de chauffage : gymnase Paul Bert, eglise Saint Serge, groupes scolaires Aldo Ferraro et Marcel Pagnol | 131 453€ | DSIL | 81 500€ (62%) |
| 6,10 kms | 2019 | Angers | Travaux de traitement d'air au centre Jean Vilar et au centre Jacques Tati | 91 000€ | DSIL | 40 950€ (45%) |
| 6,10 kms | 2019 | Angers | Travaux de traitement d'air a l'ecole maternelle Aldo Ferraro et au groupe scolaire Victor Hugo | 34 580€ | DSIL | 19 748€ (57%) |
| 6,10 kms | 2019 | Angers | Musee des Beaux Arts : remplacement du systeme de securite incendie | 155 000€ | DSIL | 54 250€ (35%) |
| 6,10 kms | 2019 | Angers | Restructuration des sanitaires du groupe scolaire Voltaire | 70 000€ | DSIL | 36 000€ (51%) |
| 6,10 kms | 2019 | Angers | Refection de l'etancheite des batiments du groupe scolaire Bois de Mollieres | 69 275€ | DSIL | 40 000€ (58%) |
| 6,10 kms | 2019 | Angers | Ecole maternelle Parcheminerie - refection de facades | 125 300€ | DSIL | 50 120€ (40%) |
| 6,10 kms | 2019 | Angers | Refection des classes des groupes scolaires Jules Verne et Henri Chiron | 67 082€ | DSIL | 28 000€ (42%) |
| 6,10 kms | 2019 | Angers | Hauts-de-Saint-Aubin - Regie de quartiers - Construction du siege social (corrige) | 1 058 616€ | DPV | 750 083€ (71%) |
| 6,10 kms | 2019 | Angers | QPV- Mediation- correspondants de nuit (lot 1 du marche) | 438 588€ | DPV | 350 870€ (80%) |
| 6,10 kms | 2019 | Angers | Belle-Beille - Bibliotheque-Ludotheque - Amenagement | 228 709€ | DPV | 182 967€ (80%) |
| 6,10 kms | 2019 | Angers | Monplaisir - 4 square Lyautey - Pavillon restructure pour associations Lav'Plaisir et CLCV | 250 000€ | DPV | 200 000€ (80%) |
| 6,10 kms | 2019 | Angers | FJT Monplaisir - Reamenagement pour accueil de la Bibliotheque/Ludotheque, le PELJ et CANOPE | 900 000€ | DPV | 609 792€ (68%) |
| 6,10 kms | 2019 | Angers | GUP (Belle-Beille et Hauts-de-Saint-Aubin) | 16 100€ | DPV | 12 880€ (80%) |
| 6,10 kms | 2020 | Angers | Travaux d'eclairage (passage du fluo a la LED) sur trois sites : gymnase Belle Beille, piscines Jean Bouin et Aquavita | 88 345€ | DSIL | 62 500€ (71%) |
| 6,10 kms | 2020 | Angers | Hotel de ville - remplacement des menuiseries | 383 333€ | DSIL | 192 000€ (50%) |
| 6,10 kms | 2020 | Angers | Salle de sports Chevreul - renovation energetique de la toiture | 320 000€ | DSIL | 160 000€ (50%) |
| 6,10 kms | 2020 | Angers | travaux de chauffage sur cinq sites : groupes scolaires Raspail et Volney, piscine Jean Bouin, Hotel Livois-Lancreau et gymnase Jean Monnet | 210 833€ | DSIL | 105 417€ (50%) |
| 6,10 kms | 2020 | Angers | Ecole Jules Verne - travaux de renovation energetique | 185 700€ | DSIL | 92 850€ (50%) |
| 6,10 kms | 2020 | Angers | Ecole elementaire Isoret - creation d'un ascenseur | 156 000€ | DSIL | 78 000€ (50%) |
| 6,10 kms | 2020 | Angers | Chantier educatif avec les jeunes | 3 000€ | DPV | 2 400€ (80%) |
| 6,10 kms | 2020 | Angers | Paliss'Art 2020 | 9 000€ | DPV | 7 200€ (80%) |
| 6,10 kms | 2020 | Angers | Street Art - palissade avec les habitants | 10 000€ | DPV | 8 000€ (80%) |
| 6,10 kms | 2020 | Angers | Signaletique concertee pour cheminements doux | 10 000€ | DPV | 8 000€ (80%) |
| 6,10 kms | 2020 | Angers | Maison de quartier des Hauts de Saint Aubin | 4 000 000€ | DPV | 1 677 553€ (42%) |
| 6,10 kms | 2020 | Angers | Travaux amenagements des locaux de l'association Belle-Abeille | 149 000€ | DPV | 100 000€ (67%) |
| 6,10 kms | 2020 | Angers | Amenagement des locaux de l'association Eco-panier (David Jaffre) 4 square Lyautey - | 258 000€ | DPV | 200 000€ (78%) |
| 6,10 kms | 2020 | Angers | Salle du Haras - travaux de performance energetique | 1 800 000€ | DSIL Exceptionnelle | 900 000€ (50%) |
| 6,10 kms | 2020 | Angers | Plan velo - amenagement d'infrastructures cyclables (4 sites : rue Legendre et Leclerc Guillory, rue du general Lize, boulevard de la Marianne et abords de la maison de quartier des trois Mats) | 700 200€ | DSIL Exceptionnelle | 461 265€ (66%) |
| 6,10 kms | 2021 | Angers | Creation d'ascenseurs sur trois sites : groupes scolaires Jules Verne et Claude Monet et salle Desjardins) | 254 111€ | DSIL | 195 950€ (77%) |
| 6,10 kms | 2021 | Angers | Travaux d'accessibilite PMR a l'ecole Anne Dacier | 170 067€ | DSIL | 102 040€ (60%) |
| 6,10 kms | 2021 | Angers | Hauts de Saint-Aubin - construction d'un ALSH | 1 783 509€ | DPV | 1 426 807€ (80%) |
| 6,10 kms | 2021 | Angers | Hauts de Saint-Aubin - Cite educative Mandela - extension de la bibliotheque et de la cour de l'ecole elementaire | 500 000€ | DPV | 400 000€ (80%) |
| 6,10 kms | 2021 | Angers | La Roseraie - restructuration de trois logements du Groupe scolaire Jean Monet en bureau de la police nationale | 532 000€ | DPV | 425 600€ (80%) |
| 6,10 kms | 2021 | Angers | Installation de l'ecole Simplon a la cite des associations | 81 000€ | DPV | 44 931€ (55%) |
| 6,10 kms | 2021 | Angers | QPV - Assistance a maitrise d'ouvrage (AMO) pour la recherche d'actions sur la place des femmes dans l'espace public | 31 320€ | DPV | 25 056€ (80%) |
| 6,10 kms | 2021 | Angers | Ecole Anne Dacier - travaux de renovation energetique (menuiseries, isolation, VMC) | 1 070 795€ | DSIL RT | 856 636€ (80%) |
| 6,10 kms | 2021 | Angers | Renovation de chaufferies sur 4 sites : chateau du Pin, Grand Theatre, centre technique de la voirie et chateau du roi de Pologne (rempl gaz par chaudieres a gaz a condensation haute performance) | 228 333€ | DSIL RT | 182 666€ (80%) |
| 6,10 kms | 2021 | Angers | Remplacement de la couverture amiantee et isolation du magasin de Montrejeau (centre technique des batiments) | 190 000€ | DSIL RT | 152 000€ (80%) |
| 6,10 kms | 2021 | Angers | Remplacement des emetteurs de chaleur par des panneaux rayonnants chauffage au gymnase Montaigne | 148 200€ | DSIL RT | 118 560€ (80%) |
| 6,10 kms | 2021 | Angers | Renovation energetique de la creche de Belle Beille | 236 983€ | DSIL RT | 32 064€ (14%) |
| 6,10 kms | 2021 | Angers | Renovation energetique du groupe scolaire Jean Rostand (menuiseries, etancheite, isolation, VMC, chauffage gaz) | 500 000€ | DSIL RT | 400 000€ (80%) |
| 6,10 kms | 2021 | Angers | Aide à l'accompagnement dans le cadre d'un renouvellement de processus de labellisation Cit'ergie | - | ADEME | 4 725€ |
| 6,10 kms | 2021 | Angers | Animation milieux aquatiques (3.8 ETP) - CTeau BVAR 2021-2023, année 2021 | - | Agence de l'eau Loire-Bretagne | 120 300€ |
| 6,10 kms | 2021 | Angers | travaux d'équipements de 10 points A1 et A2 des systèmes d'assainissement du territoire d'Angers Loire Métropole | - | Agence de l'eau Loire-Bretagne | 135 672€ |
| 6,10 kms | 2021 | Angers | Restauration des Boires de Sené, Roches, Montreuil juigné, et Charancé sur le DPF de la Sarthe et de la Mayenne- CTeau BVAR - 2021 | - | Agence de l'eau Loire-Bretagne | 48 038€ |
| 6,10 kms | 2021 | Angers | Equipement de 3 barrages pour assurer la continuité piscicole, AXE LOIR - liste 2 - CTeau BVAR - 2021 | - | Agence de l'eau Loire-Bretagne | 190 000€ |
| 6,10 kms | 2021 | Angers | Diagnostic milieux aquatiques de l'étang Saint Nicolas et de ses affluents - CT BVAR (2021-2023) Année 2023 | - | Agence de l'eau Loire-Bretagne | 65 000€ |
| 6,10 kms | 2021 | Angers | Restauration morphologique du Rau du plessis à l'aval du château du Plessis-Chivré (CTeau BVAR) Année 2021 | - | Agence de l'eau Loire-Bretagne | 21 362€ |
| 6,10 kms | 2021 | Angers | Renaturation de la Rebillarderie à St Germain des Prés - bassin de la Romme (CT BVAR) + 2021 | - | Agence de l'eau Loire-Bretagne | 29 170€ |
| 6,10 kms | 2021 | Angers | Equipement de 6 barrages pour assurer la continuité piscicole, AXE MAYENNE - liste 2 - CTeau BVAR - 2021 | - | Agence de l'eau Loire-Bretagne | 580 638€ |
| 6,10 kms | 2021 | Angers | dépenses exceptionnelles d'hygiénisation de 4900 T de boues | - | Agence de l'eau Loire-Bretagne | 11 866€ |
| 6,10 kms | 2021 | Angers | appel à projets - travaux d'équipement de 8 points A2 de stations d'épuration du territoire d'Angers Loire Métropole | - | Agence de l'eau Loire-Bretagne | 63 200€ |
| 6,10 kms | 2021 | Angers | notices de calcul et préparation des accès pour préparer les travaux sur les bassins de la Baconne, Suine, Piron, Plessis (CTeau BVAR 2021-2024) - Année 2021 | - | Agence de l'eau Loire-Bretagne | 11 015€ |
| 6,10 kms | 2021 | Angers | Etudes tourbières et affluents de la Mayenne - CTeauBVAR 2021-2023 | - | Agence de l'eau Loire-Bretagne | 30 000€ |
