| Indicateur | Montant | Par habitant |
|---|---|---|
| Recettes de fonctionnement | 77 109 306 € | 1 724 € |
| Dépenses de fonctionnement | 68 749 881 € | 1 537 € |
| DGF | 25 044 303 € | 560 € |
| Épargne brute | 8 359 425 € | 187 € |
| Épargne nette | 3 973 976 € | 89 € |
| Encours de dette | 31 560 858 € | 706 € |
| Remboursement emprunts | 4 385 449 € | 98 € |
| Recettes d'investissement | 8 512 523 € | 190 € |
| Dépenses d'investissement | 30 590 324 € | 684 € |
| Impôts locaux | 35 443 008 € | 792 € |
| FCTVA | 1 641 463 € | 37 € |
Accédez à des outils avancés : simulation de prêt, capacité d'investissement, comparatifs budgétaires.