| Indicateur | Montant | Par habitant |
|---|---|---|
| Recettes de fonctionnement | 9 349 319 € | 1 310 € |
| Dépenses de fonctionnement | 7 952 697 € | 1 114 € |
| DGF | 499 298 € | 70 € |
| Épargne brute | 1 396 623 € | 196 € |
| Épargne nette | 862 845 € | 121 € |
| Encours de dette | 3 414 730 € | 479 € |
| Remboursement emprunts | 533 777 € | 75 € |
| Recettes d'investissement | 1 764 463 € | 247 € |
| Dépenses d'investissement | 3 436 628 € | 482 € |
| Impôts locaux | 6 325 462 € | 886 € |
| FCTVA | 497 936 € | 70 € |
Accédez à des outils avancés : simulation de prêt, capacité d'investissement, comparatifs budgétaires.