| Indicateur | Montant | Par habitant |
|---|---|---|
| Recettes de fonctionnement | 47 240 244 € | 1 497 € |
| Dépenses de fonctionnement | 39 526 783 € | 1 253 € |
| DGF | 2 399 078 € | 76 € |
| Épargne brute | 7 713 461 € | 245 € |
| Épargne nette | 5 290 620 € | 168 € |
| Encours de dette | 18 127 709 € | 575 € |
| Remboursement emprunts | 2 422 841 € | 77 € |
| Recettes d'investissement | 4 709 836 € | 149 € |
| Dépenses d'investissement | 18 390 274 € | 583 € |
| Impôts locaux | 29 705 757 € | 942 € |
| FCTVA | 1 775 148 € | 56 € |
Accédez à des outils avancés : simulation de prêt, capacité d'investissement, comparatifs budgétaires.