| Indicateur | Montant | Par habitant |
|---|---|---|
| Recettes de fonctionnement | 47 212 307 € | 1 398 € |
| Dépenses de fonctionnement | 42 370 795 € | 1 255 € |
| DGF | 4 411 493 € | 131 € |
| Épargne brute | 4 841 511 € | 143 € |
| Épargne nette | 4 003 888 € | 119 € |
| Encours de dette | 8 623 579 € | 255 € |
| Remboursement emprunts | 837 623 € | 25 € |
| Recettes d'investissement | 6 513 574 € | 193 € |
| Dépenses d'investissement | 7 870 434 € | 233 € |
| Impôts locaux | 29 039 371 € | 860 € |
| FCTVA | 1 360 321 € | 40 € |
Accédez à des outils avancés : simulation de prêt, capacité d'investissement, comparatifs budgétaires.