| Indicateur | Montant | Par habitant |
|---|---|---|
| Recettes de fonctionnement | 29 322 070 € | 1 591 € |
| Dépenses de fonctionnement | 25 947 185 € | 1 408 € |
| DGF | 2 647 159 € | 144 € |
| Épargne brute | 3 374 885 € | 183 € |
| Épargne nette | 1 778 419 € | 96 € |
| Encours de dette | 22 771 830 € | 1 236 € |
| Remboursement emprunts | 1 596 466 € | 87 € |
| Recettes d'investissement | 1 241 702 € | 67 € |
| Dépenses d'investissement | 4 462 155 € | 242 € |
| Impôts locaux | 19 183 688 € | 1 041 € |
| FCTVA | 529 725 € | 29 € |
Accédez à des outils avancés : simulation de prêt, capacité d'investissement, comparatifs budgétaires.