| Indicateur | Montant | Par habitant |
|---|---|---|
| Recettes de fonctionnement | 559 981 € | 871 € |
| Dépenses de fonctionnement | 453 810 € | 706 € |
| DGF | 23 718 € | 37 € |
| Épargne brute | 106 171 € | 165 € |
| Épargne nette | 37 143 € | 58 € |
| Encours de dette | 920 381 € | 1 431 € |
| Remboursement emprunts | 69 028 € | 107 € |
| Recettes d'investissement | 118 401 € | 184 € |
| Dépenses d'investissement | 429 084 € | 667 € |
| Impôts locaux | 304 763 € | 474 € |
| FCTVA | 58 493 € | 91 € |
Accédez à des outils avancés : simulation de prêt, capacité d'investissement, comparatifs budgétaires.