Communes de Val-de-Marne

47 communes — Département 94

Commune Population Résidences principales Résidences secondaires Logements vacants Code postal Code INSEE
Ablon-sur-Seine 6 025 2 390 35 234 94480 94001
Alfortville 45 702 21 780 255 1 687 94140 94002
Arcueil 22 306 10 264 319 656 94110 94003
Boissy-Saint-Léger 17 369 6 876 102 447 94470 94004
Bonneuil-sur-Marne 18 349 7 209 30 260 94380 94011
Bry-sur-Marne 18 807 7 563 70 437 94360 94015
Cachan 31 434 13 721 295 804 94230 94016
Champigny-sur-Marne 78 400 31 604 328 1 849 94500 94017
Charenton-le-Pont 29 019 13 896 706 1 302 94220 94018
Chennevières-sur-Marne 18 815 7 770 218 533 94430 94019
Chevilly-Larue 19 900 8 318 294 575 94550 94021
Choisy-le-Roi 46 126 20 052 436 1 159 94600 94022
Créteil 93 813 39 405 366 1 575 94000 94028
Fontenay-sous-Bois 54 209 22 384 265 1 751 94120 94033
Fresnes 29 644 11 478 196 722 94260 94034
Gentilly 20 062 9 297 253 668 94250 94037
Ivry-sur-Seine 65 263 29 988 1 287 2 092 94200 94041
Joinville-le-Pont 20 675 9 349 205 493 94340 94042
L'Haÿ-les-Roses 31 394 12 972 188 940 94240 94038
La Queue-en-Brie 12 353 4 378 24 159 94510 94060
Le Kremlin-Bicêtre 24 206 11 854 381 1 193 94270 94043
Le Perreux-sur-Marne 35 566 15 792 395 1 468 94170 94058
Le Plessis-Trévise 21 237 8 828 62 153 94420 94059
Limeil-Brévannes 27 512 10 446 145 750 94450 94044
Maisons-Alfort 57 144 26 633 805 2 119 94700 94046
Mandres-les-Roses 4 972 1 779 29 102 94520 94047
Marolles-en-Brie 4 903 1 799 17 54 94440 94048
Nogent-sur-Marne 32 701 15 476 552 1 570 94130 94052
Noiseau 4 671 1 864 20 74 94880 94053
Orly 24 853 9 774 92 474 94310 94054
Ormesson-sur-Marne 11 053 4 014 42 197 94490 94055
Périgny 2 757 1 102 12 17 94520 94056
Rungis 5 662 2 500 68 188 94150 94065
Saint-Mandé 21 228 10 384 435 1 083 94160 94067
Saint-Maur-des-Fossés 77 413 35 227 643 2 470 94100 94068
Saint-Maurice 14 554 6 605 367 521 94410 94069
Santeny 3 963 1 583 54 71 94440 94070
Sucy-en-Brie 28 016 11 370 77 48 94370 94071
Thiais 33 141 13 928 258 609 94320 94073
Valenton 14 444 5 422 74 148 94460 94074
Villecresnes 11 747 4 515 53 152 94440 94075
Villejuif 60 473 25 781 1 097 1 925 94800 94076
Villeneuve-le-Roi 21 062 8 338 50 358 94290 94077
Villeneuve-Saint-Georges 36 319 12 894 79 969 94190 94078
Villiers-sur-Marne 33 313 13 756 159 583 94350 94079
Vincennes 48 644 24 800 1 437 1 831 94300 94080
Vitry-sur-Seine 94 393 38 678 591 2 058 94400 94081
Sources des données. La population est celle des critères DGF 2026 (INSEE, millésime 2023, en vigueur au 1er janvier 2026). Les colonnes logements (résidences principales, secondaires et vacants) proviennent du recensement INSEE 2022.