| Indicateur | Montant | Par habitant |
|---|---|---|
| Recettes de fonctionnement | 113 524 € | 908 € |
| Dépenses de fonctionnement | 89 316 € | 715 € |
| DGF | 14 187 € | 113 € |
| Épargne brute | 24 208 € | 194 € |
| Épargne nette | 1 512 € | 12 € |
| Encours de dette | 139 824 € | 1 119 € |
| Remboursement emprunts | 22 696 € | 182 € |
| Recettes d'investissement | 19 543 € | 156 € |
| Dépenses d'investissement | 29 361 € | 235 € |
| Impôts locaux | 69 784 € | 558 € |
| FCTVA | 3 106 € | 25 € |
Accédez à des outils avancés : simulation de prêt, capacité d'investissement, comparatifs budgétaires.