| Indicateur | Montant | Par habitant |
|---|---|---|
| Recettes de fonctionnement | 380 580 € | 556 € |
| Dépenses de fonctionnement | 249 186 € | 364 € |
| DGF | 151 301 € | 221 € |
| Épargne brute | 131 394 € | 192 € |
| Épargne nette | 85 165 € | 125 € |
| Encours de dette | 200 261 € | 293 € |
| Remboursement emprunts | 46 229 € | 68 € |
| Recettes d'investissement | 32 684 € | 48 € |
| Dépenses d'investissement | 183 708 € | 269 € |
| Impôts locaux | 122 255 € | 179 € |
| FCTVA | 19 411 € | 28 € |
Accédez à des outils avancés : simulation de prêt, capacité d'investissement, comparatifs budgétaires.