| Indicateur | Montant | Par habitant |
|---|---|---|
| Recettes de fonctionnement | 29 665 360 € | 1 613 € |
| Dépenses de fonctionnement | 25 939 602 € | 1 411 € |
| DGF | 5 040 531 € | 274 € |
| Épargne brute | 3 725 758 € | 203 € |
| Épargne nette | 1 962 957 € | 107 € |
| Encours de dette | 15 661 250 € | 852 € |
| Remboursement emprunts | 1 762 800 € | 96 € |
| Recettes d'investissement | 2 424 106 € | 132 € |
| Dépenses d'investissement | 5 394 976 € | 293 € |
| Impôts locaux | 15 994 240 € | 870 € |
| FCTVA | 542 705 € | 30 € |
Accédez à des outils avancés : simulation de prêt, capacité d'investissement, comparatifs budgétaires.