| Indicateur | Montant | Par habitant |
|---|---|---|
| Recettes de fonctionnement | 5 803 768 € | 16 033 € |
| Dépenses de fonctionnement | 2 423 089 € | 6 694 € |
| DGF | 0 € | 0 € |
| Épargne brute | 3 380 679 € | 9 339 € |
| Épargne nette | 3 379 935 € | 9 337 € |
| Encours de dette | 16 942 € | 47 € |
| Remboursement emprunts | 744 € | 2 € |
| Recettes d'investissement | 463 049 € | 1 279 € |
| Dépenses d'investissement | 3 297 877 € | 9 110 € |
| Impôts locaux | 1 020 483 € | 2 819 € |
| FCTVA | 344 207 € | 951 € |
Accédez à des outils avancés : simulation de prêt, capacité d'investissement, comparatifs budgétaires.