| Indicateur | Montant | Par habitant |
|---|---|---|
| Recettes de fonctionnement | 24 496 148 € | 1 667 € |
| Dépenses de fonctionnement | 20 564 890 € | 1 399 € |
| DGF | 3 903 781 € | 266 € |
| Épargne brute | 3 931 257 € | 267 € |
| Épargne nette | 2 911 645 € | 198 € |
| Encours de dette | 8 131 132 € | 553 € |
| Remboursement emprunts | 1 019 612 € | 69 € |
| Recettes d'investissement | 2 154 289 € | 147 € |
| Dépenses d'investissement | 5 530 417 € | 376 € |
| Impôts locaux | 15 128 878 € | 1 029 € |
| FCTVA | 824 426 € | 56 € |
Accédez à des outils avancés : simulation de prêt, capacité d'investissement, comparatifs budgétaires.