| Indicateur | Montant | Par habitant |
|---|---|---|
| Recettes de fonctionnement | 873 658 € | 951 € |
| Dépenses de fonctionnement | 757 500 € | 824 € |
| DGF | 39 890 € | 43 € |
| Épargne brute | 116 159 € | 126 € |
| Épargne nette | 74 658 € | 81 € |
| Encours de dette | 554 500 € | 603 € |
| Remboursement emprunts | 41 501 € | 45 € |
| Recettes d'investissement | 394 510 € | 429 € |
| Dépenses d'investissement | 827 968 € | 901 € |
| Impôts locaux | 447 503 € | 487 € |
| FCTVA | 16 691 € | 18 € |
Accédez à des outils avancés : simulation de prêt, capacité d'investissement, comparatifs budgétaires.