| Indicateur | Montant | Par habitant |
|---|---|---|
| Recettes de fonctionnement | 3 909 724 € | 1 061 € |
| Dépenses de fonctionnement | 3 084 739 € | 837 € |
| DGF | 543 081 € | 147 € |
| Épargne brute | 824 985 € | 224 € |
| Épargne nette | 479 301 € | 130 € |
| Encours de dette | 3 448 192 € | 936 € |
| Remboursement emprunts | 345 684 € | 94 € |
| Recettes d'investissement | 840 010 € | 228 € |
| Dépenses d'investissement | 2 027 960 € | 550 € |
| Impôts locaux | 2 535 896 € | 688 € |
| FCTVA | 447 581 € | 121 € |
Accédez à des outils avancés : simulation de prêt, capacité d'investissement, comparatifs budgétaires.