| Indicateur | Montant | Par habitant |
|---|---|---|
| Recettes de fonctionnement | 316 179 € | 561 € |
| Dépenses de fonctionnement | 280 361 € | 497 € |
| DGF | 100 497 € | 178 € |
| Épargne brute | 35 818 € | 64 € |
| Épargne nette | 35 818 € | 64 € |
| Encours de dette | 0 € | 0 € |
| Remboursement emprunts | 0 € | 0 € |
| Recettes d'investissement | 64 298 € | 114 € |
| Dépenses d'investissement | 109 049 € | 193 € |
| Impôts locaux | 131 467 € | 233 € |
| FCTVA | 14 151 € | 25 € |
Accédez à des outils avancés : simulation de prêt, capacité d'investissement, comparatifs budgétaires.