| Indicateur | Montant | Par habitant |
|---|---|---|
| Recettes de fonctionnement | 3 813 859 € | 1 019 € |
| Dépenses de fonctionnement | 3 391 926 € | 907 € |
| DGF | 332 070 € | 89 € |
| Épargne brute | 421 933 € | 113 € |
| Épargne nette | 239 564 € | 64 € |
| Encours de dette | 1 334 991 € | 357 € |
| Remboursement emprunts | 182 370 € | 49 € |
| Recettes d'investissement | 234 746 € | 63 € |
| Dépenses d'investissement | 1 035 854 € | 277 € |
| Impôts locaux | 2 690 688 € | 719 € |
| FCTVA | 56 345 € | 15 € |
Accédez à des outils avancés : simulation de prêt, capacité d'investissement, comparatifs budgétaires.