Communes de Mayotte

17 communes — Département 976

Commune Population Résidences principales Résidences secondaires Logements vacants Code postal Code INSEE
Acoua 6 518 97630 97601
Bandraboua 17 205 97650 97602
Bandrele 12 747 97660 97603
Bouéni 7 873 97620 97604
Chiconi 10 431 97670 97605
Chirongui 11 135 97620 97606
Dembeni 19 511 97660 97607
Dzaoudzi 22 079 97615 97608
Kani-Kéli 6 920 97625 97609
Koungou 39 652 97600 97610
M'Tsangamouji 7 974 97650 97613
Mamoudzou 88 349 97600 97611
Mtsamboro 9 716 97630 97612
Ouangani 12 583 97670 97614
Pamandzi 14 289 97615 97615
Sada 14 067 97640 97616
Tsingoni 17 234 97680 97617
Sources des données. La population est celle des critères DGF 2026 (INSEE, millésime 2023, en vigueur au 1er janvier 2026). Les colonnes logements (résidences principales, secondaires et vacants) proviennent du recensement INSEE 2022.