Communes de Manche

445 communes — Département 50

Commune Population Résidences principales Résidences secondaires Logements vacants Code postal Code INSEE
Agneaux 4 712 2 076 29 208 50180 50002
Agon-Coutainville 3 082 1 652 1 959 114 50230 50003
Airel 522 229 21 30 50680 50004
Amigny 156 61 7 7 50620 50006
Anctoville-sur-Boscq 456 180 13 14 50400 50008
Anneville-en-Saire 378 179 61 20 50760 50013
Appeville 202 79 37 8 50500 50016
Aucey-la-Plaine 418 188 29 23 50170 50019
Audouville-la-Hubert 78 39 17 4 50480 50021
Aumeville-Lestre 134 58 23 7 50630 50022
Auvers 701 292 24 22 50500 50023
Auxais 180 68 10 5 50500 50024
Avranches 10 669 5 320 253 468 50300 50025
Azeville 81 32 8 3 50310 50026
Bacilly 946 403 92 28 50530 50027
Barenton 1 180 539 103 140 50720 50029
Barfleur 552 293 303 31 50760 50030
Barneville-Carteret 2 256 1 235 1 903 177 50270 50031
Baubigny 135 73 57 8 50270 50033
Baudre 631 254 3 9 50000 50034
Baupte 445 194 15 21 50500 50036
Beauchamps 453 185 33 23 50320 50038
Beaucoudray 139 63 9 12 50420 50039
Beauficel 123 66 45 7 50150 50040
Beauvoir 432 207 88 36 50170 50042
Belval 343 141 9 13 50210 50044
Benoîtville 660 263 27 22 50340 50045
Bérigny 450 189 13 13 50810 50046
Beslon 576 249 36 24 50800 50048
Besneville 678 284 83 21 50390 50049
Beuvrigny 136 49 6 15 50420 50050
Beuzeville-la-Bastille 150 74 16 6 50360 50052
Biéville 202 81 4 6 50160 50054
Biniville 118 42 6 2 50390 50055
Blainville-sur-Mer 1 643 836 665 52 50560 50058
Blosville 318 131 16 17 50480 50059
Boisyvon 102 44 19 10 50800 50062
Bourguenolles 356 151 13 5 50800 50069
Bourgvallées 3 398 1 437 60 114 50750 50546
Boutteville 58 30 10 0 50480 50070
Brainville 222 85 14 1 50200 50072
Brécey 2 307 1 094 92 105 50370 50074
Bréhal 3 560 1 794 888 183 50290 50076
Bretteville 1 060 467 185 43 50110 50077
Bretteville-sur-Ay 451 224 411 20 50430 50078
Breuville 416 166 5 8 50260 50079
Bréville-sur-Mer 839 373 81 31 50290 50081
Bricquebec-en-Cotentin 5 981 2 706 143 239 50260 50082
Bricquebosq 648 255 8 21 50340 50083
Bricqueville-la-Blouette 546 250 29 9 50200 50084
Bricqueville-sur-Mer 1 287 594 185 51 50290 50085
Brillevast 326 151 15 6 50330 50086
Brix 2 212 912 37 35 50700 50087
Brouains 144 73 67 17 50150 50088
Buais-Les-Monts 627 308 45 117 50640 50090
Cambernon 692 283 26 31 50200 50092
Cametours 440 185 22 28 50570 50093
Camprond 376 169 13 18 50210 50094
Canisy 1 760 776 32 63 50750 50095
Canteloup 226 88 7 7 50330 50096
Canville-la-Rocque 127 54 31 7 50580 50097
Carantilly 634 271 23 28 50570 50098
Carentan-les-Marais 10 375 4 902 270 404 50500 50099
Carneville 245 112 17 13 50330 50101
Carolles 788 396 636 27 50740 50102
Catteville 109 49 8 3 50390 50105
Cavigny 275 108 9 10 50620 50106
Céaux 423 188 32 18 50220 50108
Cérences 1 878 855 96 97 50510 50109
Cerisy-la-Forêt 1 022 419 61 40 50680 50110
Cerisy-la-Salle 1 025 456 58 57 50210 50111
Champeaux 359 183 188 10 50530 50117
Champrepus 325 141 27 27 50800 50118
Chanteloup 419 140 23 10 50510 50120
Chaulieu 280 117 35 18 50150 50514
Chavoy 136 56 7 2 50870 50126
Cherbourg-en-Cotentin 80 317 39 569 1 514 2 723 50470 50129
Chérencé-le-Héron 445 189 42 14 50800 50130
Clitourps 231 82 17 13 50330 50135
Colomby 577 229 9 12 50700 50138
Condé-sur-Vire 4 271 1 849 51 115 50420 50139
Coudeville-sur-Mer 918 390 225 37 50290 50143
Coulouvray-Boisbenâtre 535 232 73 75 50670 50144
Courcy 658 251 22 11 50200 50145
Courtils 214 107 31 22 50220 50146
Coutances 9 529 4 195 151 659 50200 50147
Couvains 571 215 11 21 50680 50148
Couville 1 266 485 14 17 50690 50149
Crasville 225 103 40 20 50630 50150
Créances 2 099 994 279 100 50710 50151
Crollon 312 116 8 14 50220 50155
Crosville-sur-Douve 62 25 6 3 50360 50156
Cuves 259 129 34 30 50670 50158
Dangy 655 279 17 32 50750 50159
Digosville 1 724 701 68 25 50110 50162
Domjean 1 017 431 30 18 50420 50164
Donville-les-Bains 3 216 1 685 655 206 50350 50165
Doville 331 129 23 5 50250 50166
Dragey-Ronthon 805 376 240 37 50530 50167
Ducey-Les Chéris 2 851 1 299 83 111 50220 50168
Écausseville 114 44 2 9 50310 50169
Émondeville 349 144 15 12 50310 50172
Équilly 200 81 17 2 50320 50174
Éroudeville 196 84 7 3 50310 50175
Étienville 371 172 30 13 50360 50177
Fermanville 1 315 625 325 67 50840 50178
Feugères 370 146 35 15 50190 50181
Fierville-les-Mines 355 159 51 20 50580 50183
Flamanville 1 658 780 217 132 50340 50184
Fleury 1 120 443 37 36 50800 50185
Flottemanville 234 92 13 10 50700 50186
Folligny 1 139 466 45 59 50320 50188
Fontenay-sur-Mer 164 84 31 11 50310 50190
Fourneaux 131 50 5 10 50420 50192
Fresville 380 154 40 21 50310 50194
Gathemo 267 115 68 9 50150 50195
Gatteville-le-Phare 473 245 176 25 50760 50196
Gavray-sur-Sienne 2 074 1 008 201 160 50450 50197
Geffosses 513 219 72 19 50560 50198
Genêts 455 250 143 18 50530 50199
Ger 840 397 88 73 50850 50200
Golleville 167 70 2 8 50390 50207
Gonfreville 165 70 8 13 50190 50208
Gonneville-Le Theil 1 538 601 20 52 50330 50209
Gorges 353 157 45 33 50190 50210
Gouvets 299 123 35 13 50420 50214
Gouville-sur-Mer 3 347 1 656 632 149 50200 50215
Graignes-Mesnil-Angot 891 323 34 42 50620 50216
Grandparigny 2 681 1 304 77 131 50600 50391
Granville 13 143 7 196 2 326 590 50400 50218
Gratot 697 291 25 23 50200 50219
Grimesnil 71 30 10 5 50450 50221
Grosville 823 334 31 38 50340 50222
Hambye 1 106 556 108 114 50450 50228
Hamelin 111 49 12 12 50730 50229
Hardinvast 958 389 9 7 50690 50230
Hauteville-la-Guichard 454 184 34 33 50570 50232
Hauteville-sur-Mer 727 374 766 15 50590 50231
Hautteville-Bocage 155 57 5 2 50390 50233
Héauville 464 155 19 18 50340 50238
Helleville 575 197 13 9 50340 50240
Hémevez 192 76 4 4 50700 50241
Heugueville-sur-Sienne 474 230 59 23 50200 50243
Hiesville 74 33 6 4 50480 50246
Hocquigny 202 82 14 10 50320 50247
Huberville 369 135 9 8 50700 50251
Hudimesnil 945 382 38 32 50510 50252
Huisnes-sur-Mer 173 83 35 12 50170 50253
Isigny-le-Buat 3 272 1 403 203 210 50540 50256
Joganville 85 35 4 9 50310 50258
Juilley 709 277 31 31 50220 50259
Jullouville 2 475 1 219 2 020 72 50610 50066
Juvigny les Vallées 1 716 799 167 176 50520 50260
L'Étang-Bertrand 357 143 1 3 50260 50176
La Baleine 108 47 17 13 50450 50028
La Barre-de-Semilly 1 060 430 4 16 50810 50032
La Bloutière 430 192 15 26 50800 50060
La Bonneville 177 76 8 12 50360 50064
La Chaise-Baudouin 438 199 33 23 50370 50112
La Chapelle-Cécelin 250 108 9 13 50800 50121
La Chapelle-Urée 175 84 13 25 50370 50124
La Colombe 636 271 18 36 50800 50137
La Feuillie 308 134 40 14 50190 50182
La Godefroy 314 114 4 10 50300 50205
La Hague 11 761 4 976 856 418 50440 50041
La Haye 4 136 2 034 561 317 50250 50236
La Haye-Bellefond 64 29 5 9 50410 50234
La Haye-d'Ectot 290 130 36 7 50270 50235
La Haye-Pesnel 1 328 633 44 114 50320 50237
La Lande-d'Airou 548 224 45 16 50800 50262
La Lucerne-d'Outremer 894 401 63 16 50320 50281
La Luzerne 88 29 8 0 50680 50283
La Meauffe 1 014 451 3 30 50880 50297
La Meurdraquière 201 89 15 11 50510 50327
La Mouche 253 92 11 6 50320 50361
La Pernelle 293 119 24 9 50630 50395
La Trinité 408 166 31 17 50800 50607
La Vendelée 472 192 15 10 50200 50624
Lamberville 170 68 10 9 50160 50261
Lapenty 391 168 30 36 50600 50263
Laulne 187 81 19 7 50430 50265
Le Dézert 604 247 20 8 50620 50161
Le Fresne-Poret 229 100 40 23 50850 50193
Le Grand-Celland 607 262 37 36 50370 50217
Le Grippon 396 158 26 14 50320 50115
Le Guislain 138 58 15 15 50410 50225
Le Ham 315 142 3 13 50310 50227
Le Loreur 263 98 20 8 50510 50278
Le Lorey 565 243 22 46 50570 50279
Le Luot 280 111 13 12 50870 50282
Le Mesnil 197 96 24 7 50580 50299
Le Mesnil-Adelée 162 69 28 6 50520 50300
Le Mesnil-Amey 292 117 4 13 50570 50302
Le Mesnil-au-Val 744 296 7 13 50110 50305
Le Mesnil-Aubert 200 82 15 9 50510 50304
Le Mesnil-Eury 189 71 8 6 50570 50310
Le Mesnil-Garnier 224 101 41 11 50450 50311
Le Mesnil-Gilbert 149 72 26 12 50670 50312
Le Mesnil-Ozenne 271 100 14 7 50220 50317
Le Mesnil-Rouxelin 481 199 5 16 50000 50321
Le Mesnil-Véneron 109 38 7 4 50620 50324
Le Mesnil-Villeman 241 108 58 19 50450 50326
Le Mesnillard 267 114 24 13 50600 50315
Le Mont-Saint-Michel 24 7 20 13 50170 50353
Le Neufbourg 410 202 38 30 50140 50371
Le Parc 943 434 56 37 50870 50535
Le Perron 191 81 1 5 50160 50398
Le Petit-Celland 178 85 19 25 50370 50399
Le Plessis-Lastelle 247 109 24 17 50250 50405
Le Rozel 263 127 75 18 50340 50442
Le Tanu 435 168 42 9 50320 50590
Le Teilleul 1 734 784 162 197 50640 50591
Le Val-Saint-Père 1 963 860 51 86 50300 50616
Le Vast 325 143 58 20 50630 50619
Le Vicel 122 60 23 7 50760 50633
Lengronne 470 205 31 21 50450 50266
Les Cresnays 241 105 34 23 50370 50152
Les Loges-Marchis 1 195 438 50 68 50600 50274
Les Loges-sur-Brécey 116 60 15 18 50370 50275
Les Moitiers-d'Allonne 757 339 148 23 50270 50332
Les Pieux 3 349 1 449 422 167 50340 50402
Lessay 2 332 1 067 107 129 50430 50267
Lestre 245 107 79 21 50310 50268
Liesville-sur-Douve 223 98 25 8 50480 50269
Lieusaint 424 169 3 16 50700 50270
Lingeard 83 40 6 13 50670 50271
Lolif 625 261 35 31 50530 50276
Longueville 655 295 35 23 50290 50277
Magneville 329 124 25 17 50260 50285
Marcey-les-Grèves 1 311 597 26 33 50300 50288
Marchésieux 682 294 41 34 50190 50289
Marcilly 364 166 32 28 50220 50290
Margueray 123 53 12 23 50410 50291
Marigny-Le-Lozon 2 838 1 160 29 124 50570 50292
Martinvast 1 386 557 9 33 50690 50294
Maupertuis 148 59 10 11 50410 50295
Maupertus-sur-Mer 244 108 39 1 50330 50296
Méautis 662 266 14 22 50500 50298
Millières 772 322 33 33 50190 50328
Montabot 277 123 27 18 50410 50334
Montaigu-la-Brisette 505 222 28 28 50700 50335
Montaigu-les-Bois 207 98 28 15 50450 50336
Montbray 345 160 74 38 50410 50338
Montcuit 191 86 17 12 50490 50340
Montebourg 2 077 980 24 113 50310 50341
Montfarville 825 375 210 22 50760 50342
Monthuchon 726 290 10 17 50200 50345
Montjoie-Saint-Martin 255 115 27 11 50240 50347
Montmartin-sur-Mer 1 455 690 835 69 50590 50349
Montpinchon 550 236 46 40 50210 50350
Montrabot 71 33 3 5 50810 50351
Montreuil-sur-Lozon 342 134 8 9 50570 50352
Montsenelle 1 471 632 111 84 50250 50273
Moon-sur-Elle 802 358 34 51 50680 50356
Morigny 72 34 18 9 50410 50357
Mortain-Bocage 3 130 1 401 212 293 50140 50359
Morville 285 105 5 16 50700 50360
Moulines 286 122 9 13 50600 50362
Moyon Villages 1 523 628 34 55 50860 50363
Muneville-le-Bingard 737 308 46 32 50490 50364
Muneville-sur-Mer 504 213 26 19 50290 50365
Nay 71 32 4 6 50190 50368
Négreville 871 342 18 20 50260 50369
Néhou 612 250 39 8 50390 50370
Neufmesnil 176 64 9 11 50250 50372
Neuville-au-Plain 84 40 3 6 50480 50373
Neuville-en-Beaumont 27 14 10 0 50250 50374
Nicorps 366 169 8 13 50200 50376
Notre-Dame-de-Cenilly 645 284 38 39 50210 50378
Notre-Dame-de-Livoye 167 61 10 13 50370 50379
Nouainville 621 242 2 7 50690 50382
Octeville-l'Avenel 241 92 22 9 50630 50384
Orglandes 353 155 14 12 50390 50387
Orval sur Sienne 1 267 566 71 45 50660 50388
Ouville 449 202 23 21 50210 50389
Ozeville 163 67 5 1 50310 50390
Percy-en-Normandie 2 744 1 189 90 111 50410 50393
Périers 2 410 1 127 61 150 50190 50394
Perriers-en-Beauficel 213 95 43 25 50150 50397
Picauville 3 270 1 436 137 217 50250 50400
Pierreville 772 313 29 28 50340 50401
Pirou 1 545 762 1 073 44 50770 50403
Poilley 1 004 392 28 48 50220 50407
Pont-Hébert 2 078 931 29 121 50620 50409
Pontaubault 593 263 11 24 50220 50408
Pontorson 4 365 2 115 369 304 50170 50410
Ponts 719 282 5 28 50300 50411
Port-Bail-sur-Mer 2 589 1 356 1 615 156 50580 50412
Précey 568 232 10 29 50220 50413
Quettehou 1 833 911 252 66 50630 50417
Quettreville-sur-Sienne 3 235 1 400 164 158 50660 50419
Quibou 880 384 28 36 50750 50420
Quinéville 261 130 211 7 50310 50421
Raids 219 88 7 8 50500 50422
Rampan 237 97 8 7 50000 50423
Rauville-la-Bigot 1 105 465 17 23 50260 50425
Rauville-la-Place 402 186 41 16 50390 50426
Reffuveille 553 246 78 15 50520 50428
Regnéville-sur-Mer 764 400 285 36 50590 50429
Reigneville-Bocage 34 18 2 2 50390 50430
Remilly Les Marais 1 073 473 37 69 50570 50431
Réville 1 063 520 509 32 50760 50433
Rocheville 633 262 15 22 50260 50435
Romagny Fontenay 1 278 568 58 77 50140 50436
Roncey 779 365 52 40 50210 50437
Sacey 519 223 39 37 50170 50443
Saint-Amand-Villages 2 585 1 070 40 88 50160 50444
Saint-André-de-Bohon 388 145 18 14 50500 50445
Saint-André-de-l'Épine 564 233 9 14 50680 50446
Saint-Aubin-de-Terregatte 661 301 33 60 50240 50448
Saint-Aubin-des-Préaux 507 200 31 27 50380 50447
Saint-Barthélemy 352 161 19 15 50140 50450
Saint-Brice 141 56 4 1 50300 50451
Saint-Brice-de-Landelles 672 303 42 36 50730 50452
Saint-Christophe-du-Foc 417 155 6 7 50340 50454
Saint-Clair-sur-l'Elle 977 395 12 25 50680 50455
Saint-Clément-Rancoudray 568 249 64 46 50140 50456
Saint-Cyr 222 85 6 6 50310 50461
Saint-Cyr-du-Bailleul 355 173 70 57 50720 50462
Saint-Denis-le-Gast 545 242 70 57 50450 50463
Saint-Denis-le-Vêtu 596 249 70 1 50210 50464
Saint-Floxel 503 206 8 8 50310 50467
Saint-Fromond 773 338 15 34 50620 50468
Saint-Georges-d'Elle 386 167 6 16 50680 50473
Saint-Georges-de-la-Rivière 253 132 226 9 50270 50471
Saint-Georges-de-Livoye 212 93 14 12 50370 50472
Saint-Georges-de-Rouelley 520 252 75 38 50720 50474
Saint-Georges-Montcocq 1 007 434 5 37 50000 50475
Saint-Germain-d'Elle 216 87 4 12 50810 50476
Saint-Germain-de-Tournebut 424 175 26 20 50700 50478
Saint-Germain-de-Varreville 110 49 29 4 50480 50479
Saint-Germain-le-Gaillard 816 342 84 28 50340 50480
Saint-Germain-sur-Ay 942 467 913 61 50430 50481
Saint-Germain-sur-Sèves 187 73 11 15 50190 50482
Saint-Gilles 1 060 417 5 38 50180 50483
Saint-Hilaire-du-Harcouët 6 076 3 011 229 518 50730 50484
Saint-Jacques-de-Néhou 634 246 45 24 50390 50486
Saint-James 5 102 2 239 229 361 50240 50487
Saint-Jean-d'Elle 2 580 1 057 33 71 50810 50492
Saint-Jean-de-Daye 670 303 10 23 50620 50488
Saint-Jean-de-la-Haize 551 230 9 20 50300 50489
Saint-Jean-de-la-Rivière 376 182 289 3 50270 50490
Saint-Jean-de-Savigny 427 170 17 8 50680 50491
Saint-Jean-des-Champs 1 579 635 68 47 50320 50493
Saint-Jean-du-Corail-des-Bois 72 34 8 1 50370 50495
Saint-Jean-le-Thomas 409 221 323 22 50530 50496
Saint-Joseph 845 342 7 16 50700 50498
Saint-Laurent-de-Cuves 509 231 57 17 50670 50499
Saint-Laurent-de-Terregatte 645 274 44 47 50240 50500
Saint-Lô 20 213 10 643 228 720 50000 50502
Saint-Louet-sur-Vire 215 80 6 9 50420 50504
Saint-Loup 714 284 12 18 50300 50505
Saint-Malo-de-la-Lande 471 210 32 4 50200 50506
Saint-Marcouf 361 174 204 18 50310 50507
Saint-Martin-d'Aubigny 615 220 18 22 50190 50510
Saint-Martin-d'Audouville 158 62 18 1 50310 50511
Saint-Martin-de-Bonfossé 544 228 17 34 50750 50512
Saint-Martin-de-Cenilly 211 89 17 12 50210 50513
Saint-Martin-de-Varreville 177 82 36 6 50480 50517
Saint-Martin-le-Bouillant 306 131 41 15 50800 50518
Saint-Martin-le-Gréard 619 225 4 8 50690 50519
Saint-Maur-des-Bois 153 71 8 5 50800 50521
Saint-Maurice-en-Cotentin 258 114 49 8 50270 50522
Saint-Michel-de-Montjoie 346 163 83 34 50670 50525
Saint-Nicolas-de-Pierrepont 304 143 40 10 50250 50528
Saint-Nicolas-des-Bois 99 47 19 6 50370 50529
Saint-Ovin 791 317 32 31 50300 50531
Saint-Pair-sur-Mer 4 606 2 225 1 721 212 50380 50532
Saint-Patrice-de-Claids 182 82 28 1 50190 50533
Saint-Pierre-d'Arthéglise 175 76 21 6 50270 50536
Saint-Pierre-de-Coutances 396 178 2 14 50200 50537
Saint-Pierre-de-Semilly 432 184 3 16 50810 50538
Saint-Pierre-Église 1 792 803 80 107 50330 50539
Saint-Pierre-Langers 626 263 61 25 50530 50540
Saint-Planchers 1 538 628 62 40 50400 50541
Saint-Pois 459 257 47 38 50670 50542
Saint-Quentin-sur-le-Homme 1 382 563 28 27 50220 50543
Saint-Sauveur-de-Pierrepont 127 55 28 6 50250 50548
Saint-Sauveur-la-Pommeraye 401 153 17 18 50510 50549
Saint-Sauveur-le-Vicomte 2 159 952 87 143 50390 50551
Saint-Sauveur-Villages 3 325 1 452 148 232 50490 50550
Saint-Sébastien-de-Raids 330 139 12 15 50190 50552
Saint-Senier-de-Beuvron 327 134 16 20 50240 50553
Saint-Senier-sous-Avranches 1 483 621 18 35 50300 50554
Saint-Vaast-la-Hougue 1 664 896 674 64 50550 50562
Saint-Vigor-des-Monts 288 124 39 24 50420 50563
Sainte-Cécile 822 344 21 38 50800 50453
Sainte-Colombe 184 76 9 2 50390 50457
Sainte-Geneviève 306 146 32 6 50760 50469
Sainte-Marie-du-Mont 691 321 205 29 50480 50509
Sainte-Mère-Église 2 942 1 377 345 189 50480 50523
Sainte-Suzanne-sur-Vire 699 271 3 12 50750 50556
Sartilly-Baie-Bocage 2 856 1 266 191 103 50530 50565
Saussemesnil 952 385 15 44 50700 50567
Saussey 472 217 31 12 50200 50568
Savigny 443 171 28 15 50210 50569
Savigny-le-Vieux 407 196 43 45 50640 50570
Sébeville 35 17 7 1 50480 50571
Sénoville 191 87 22 7 50270 50572
Servon 262 126 31 4 50170 50574
Sideville 875 319 12 3 50690 50575
Siouville-Hague 955 443 399 47 50340 50576
Sortosville 80 35 5 4 50310 50578
Sortosville-en-Beaumont 302 138 35 12 50270 50577
Sottevast 1 495 585 24 32 50260 50579
Sotteville 501 181 12 8 50340 50580
Sourdeval 3 086 1 506 172 251 50150 50582
Subligny 382 163 16 18 50870 50584
Surtainville 1 192 548 346 35 50270 50585
Taillepied 19 10 4 2 50390 50587
Tamerville 711 288 25 11 50700 50588
Tanis 273 121 22 8 50170 50589
Terre-et-Marais 1 290 555 45 48 50500 50564
Tessy-Bocage 2 264 1 057 123 242 50420 50592
Teurthéville-Bocage 606 263 38 50 50630 50593
Teurthéville-Hague 1 057 403 23 27 50690 50594
Thèreval 1 827 775 28 51 50180 50239
Théville 318 131 18 8 50330 50596
Tirepied-sur-Sée 970 391 32 22 50870 50597
Tocqueville 261 124 39 13 50330 50598
Tollevast 1 690 664 41 34 50470 50599
Torigny-les-Villes 4 505 2 000 63 224 50160 50601
Tourneville-sur-Mer 1 696 848 761 101 50660 50272
Tourville-sur-Sienne 808 393 66 30 50200 50603
Tréauville 736 318 44 32 50340 50604
Tribehou 536 236 34 24 50620 50606
Turqueville 131 60 10 7 50480 50609
Urville 197 88 5 10 50700 50610
Vains 830 343 117 16 50300 50612
Valcanville 397 174 72 8 50760 50613
Valognes 7 200 3 410 98 298 50700 50615
Varenguebec 325 147 42 16 50250 50617
Varouville 225 114 17 4 50330 50618
Vaudreville 77 30 3 3 50310 50621
Ver 394 165 54 29 50450 50626
Vernix 158 68 11 6 50370 50628
Vesly 738 305 44 44 50430 50629
Vicq-sur-Mer 1 110 500 323 44 50330 50142
Videcosville 94 40 3 7 50630 50634
Villebaudon 332 145 19 28 50410 50637
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 3 972 2 004 93 393 50800 50639
Villiers-Fossard 665 248 6 24 50680 50641
Virandeville 842 354 5 25 50690 50643
Yquelon 1 274 567 36 32 50400 50647
Yvetot-Bocage 1 252 485 30 24 50700 50648
Sources des données. La population est celle des critères DGF 2026 (INSEE, millésime 2023, en vigueur au 1er janvier 2026). Les colonnes logements (résidences principales, secondaires et vacants) proviennent du recensement INSEE 2022.