Communes de Haute-Corse

236 communes — Département 2B

Commune Population Résidences principales Résidences secondaires Logements vacants Code postal Code INSEE
Aghione 261 115 36 13 20270 2B002
Aiti 29 15 64 1 20244 2B003
Alando 30 10 32 0 20212 2B005
Albertacce 200 110 221 2 20224 2B007
Aléria 2 297 980 375 59 20270 2B009
Algajola 371 200 561 0 20220 2B010
Altiani 54 32 84 4 20251 2B012
Alzi 27 14 5 0 20212 2B013
Ampriani 23 11 7 3 20272 2B015
Antisanti 596 242 83 18 20270 2B016
Aregno 600 309 315 19 20220 2B020
Asco 119 67 144 1 20276 2B023
Avapessa 80 41 55 12 20225 2B025
Barbaggio 368 145 88 5 20253 2B029
Barrettali 175 88 164 21 20228 2B030
Bastia 47 374 20 870 255 256 20600 2B033
Belgodère 849 346 845 5 20226 2B034
Bigorno 97 53 34 4 20252 2B036
Biguglia 7 780 3 426 39 227 20620 2B037
Bisinchi 184 97 113 0 20235 2B039
Borgo 10 507 4 255 1 333 329 20290 2B042
Brando 1 622 799 721 13 20222 2B043
Bustanico 66 25 44 0 20212 2B045
Cagnano 151 85 163 12 20228 2B046
Calacuccia 275 131 262 3 20224 2B047
Calenzana 2 714 1 148 730 121 20260 2B049
Calvi 5 869 2 352 2 989 197 20260 2B050
Cambia 61 38 76 2 20244 2B051
Campana 22 12 43 0 20229 2B052
Campi 19 11 18 3 20270 2B053
Campile 184 96 126 20 20290 2B054
Campitello 109 62 41 12 20252 2B055
Canale-di-Verde 305 154 172 1 20230 2B057
Canari 310 179 329 2 20217 2B058
Canavaggia 123 57 111 1 20235 2B059
Carcheto-Brustico 57 28 47 2 20229 2B063
Carpineto 39 22 37 2 20229 2B067
Carticasi 25 12 40 0 20244 2B068
Casabianca 124 50 25 0 20237 2B069
Casalta 53 25 25 0 20215 2B072
Casamaccioli 118 58 150 10 20224 2B073
Casanova 387 168 62 21 20250 2B074
Casevecchie 69 33 24 3 20270 2B075
Castellare-di-Casinca 707 314 404 7 20213 2B077
Castellare-di-Mercurio 31 15 38 0 20212 2B078
Castello-di-Rostino 522 198 96 15 20235 2B079
Castifao 169 80 146 0 20218 2B080
Castiglione 40 22 38 0 20218 2B081
Castineta 34 20 34 10 20218 2B082
Castirla 166 65 67 0 20236 2B083
Cateri 249 118 153 4 20225 2B084
Centuri 175 92 252 3 20238 2B086
Cervione 2 171 1 087 834 60 20221 2B087
Chiatra 233 119 94 1 20230 2B088
Chisa 105 54 92 0 20240 2B366
Corbara 980 476 697 3 20220 2B093
Corscia 126 68 143 4 20224 2B095
Corte 7 931 4 402 966 161 20250 2B096
Costa 49 29 51 5 20226 2B097
Croce 81 43 58 0 20237 2B101
Crocicchia 81 38 28 8 20290 2B102
Erbajolo 90 52 61 0 20212 2B105
Érone 10 9 13 1 20244 2B106
Ersa 124 79 275 9 20275 2B107
Farinole 241 115 139 5 20253 2B109
Favalello 72 27 28 0 20212 2B110
Felce 54 32 38 0 20234 2B111
Feliceto 236 113 132 2 20225 2B112
Ficaja 54 34 60 1 20237 2B113
Focicchia 36 14 34 2 20212 2B116
Furiani 6 684 2 663 45 77 20600 2B120
Galéria 401 187 382 0 20245 2B121
Gavignano 61 35 44 6 20218 2B122
Ghisonaccia 4 460 1 874 1 815 154 20240 2B123
Ghisoni 185 119 342 26 20227 2B124
Giocatojo 46 28 21 0 20237 2B125
Giuncaggio 92 42 39 7 20251 2B126
Isolaccio-di-Fiumorbo 334 203 153 32 20243 2B135
L'Île-Rousse 3 293 1 526 1 860 30 20220 2B134
La Porta 189 106 95 0 20237 2B246
Lama 159 84 153 0 20218 2B136
Lano 21 9 19 0 20244 2B137
Lavatoggio 156 80 92 12 20225 2B138
Lento 118 58 104 6 20252 2B140
Linguizzetta 1 170 517 1 719 12 20230 2B143
Loreto-di-Casinca 190 101 94 28 20215 2B145
Lozzi 111 60 162 0 20224 2B147
Lucciana 7 012 2 768 479 301 20290 2B148
Lugo-di-Nazza 86 36 33 4 20240 2B149
Lumio 1 239 599 2 203 1 20260 2B150
Luri 889 382 440 36 20228 2B152
Manso 119 70 89 3 20245 2B153
Matra 54 31 38 0 20270 2B155
Mausoléo 24 13 22 2 20259 2B156
Mazzola 22 17 32 0 20212 2B157
Meria 83 48 155 2 20287 2B159
Moïta 59 39 81 1 20270 2B161
Moltifao 749 328 294 1 20218 2B162
Monacia-d'Orezza 26 12 38 1 20229 2B164
Moncale 351 154 124 2 20214 2B165
Monte 655 284 64 64 20290 2B166
Montegrosso 427 220 250 2 20214 2B167
Monticello 2 110 981 974 10 20220 2B168
Morosaglia 971 444 215 26 20218 2B169
Morsiglia 113 61 189 11 20238 2B170
Muracciole 33 20 38 1 20219 2B171
Murato 566 282 175 5 20239 2B172
Muro 244 128 190 31 20225 2B173
Nessa 124 70 62 8 20225 2B175
Nocario 76 41 61 1 20229 2B176
Noceta 73 39 43 2 20242 2B177
Nonza 62 40 96 4 20217 2B178
Novale 58 31 32 0 20234 2B179
Novella 83 48 71 0 20226 2B180
Occhiatana 240 130 206 8 20226 2B182
Ogliastro 90 45 94 0 20217 2B183
Olcani 96 43 42 0 20217 2B184
Oletta 1 807 779 570 24 20232 2B185
Olmeta-di-Capocorso 125 69 90 4 20217 2B187
Olmeta-di-Tuda 587 236 114 15 20232 2B188
Olmi-Cappella 192 108 177 0 20259 2B190
Olmo 141 60 77 8 20290 2B192
Omessa 599 274 205 39 20236 2B193
Ortale 25 14 44 0 20234 2B194
Ortiporio 142 64 60 3 20290 2B195
Palasca 228 100 406 17 20226 2B199
Pancheraccia 200 93 68 3 20251 2B201
Parata 22 12 22 2 20229 2B202
Patrimonio 921 430 277 31 20253 2B205
Penta-Acquatella 41 21 26 1 20290 2B206
Penta-di-Casinca 3 706 1 646 699 69 20213 2B207
Perelli 110 44 21 0 20234 2B208
Pero-Casevecchie 109 58 81 3 20230 2B210
Pianello 54 32 73 1 20272 2B213
Piano 18 13 23 4 20215 2B214
Piazzali 19 12 10 2 20234 2B216
Piazzole 50 24 24 5 20229 2B217
Pie-d'Orezza 35 19 60 0 20229 2B222
Piedicorte-di-Gaggio 115 60 118 7 20251 2B218
Piedicroce 83 41 97 14 20229 2B219
Piedigriggio 165 69 57 0 20218 2B220
Piedipartino 19 9 14 1 20229 2B221
Pietra-di-Verde 103 58 125 0 20230 2B225
Pietracorbara 661 336 282 9 20233 2B224
Pietralba 515 251 170 12 20218 2B223
Pietraserena 62 39 76 6 20251 2B226
Pietricaggio 33 17 34 3 20234 2B227
Pietroso 340 166 94 8 20242 2B229
Piève 115 61 65 3 20246 2B230
Pigna 130 61 50 0 20220 2B231
Pino 148 84 145 25 20228 2B233
Piobetta 20 11 32 1 20234 2B234
Pioggiola 88 45 93 0 20259 2B235
Poggio-d'Oletta 224 107 117 4 20232 2B239
Poggio-di-Nazza 190 98 130 3 20240 2B236
Poggio-di-Venaco 217 103 81 9 20250 2B238
Poggio-Marinaccio 39 18 25 0 20237 2B241
Poggio-Mezzana 892 404 987 47 20230 2B242
Polveroso 32 16 35 0 20229 2B243
Popolasca 41 26 33 0 20218 2B244
Porri 45 24 44 0 20215 2B245
Prato-di-Giovellina 54 30 46 4 20218 2B248
Prunelli-di-Casacconi 151 80 60 25 20290 2B250
Prunelli-di-Fiumorbo 3 945 1 633 492 121 20243 2B251
Pruno 182 91 73 4 20213 2B252
Quercitello 54 23 37 1 20237 2B255
Rapaggio 33 12 28 1 20229 2B256
Rapale 166 80 64 7 20246 2B257
Riventosa 148 76 69 0 20250 2B260
Rogliano 536 274 527 41 20248 2B261
Rospigliani 70 38 44 6 20242 2B263
Rusio 65 35 41 0 20244 2B264
Rutali 536 208 68 1 20239 2B265
Saint-Florent 1 707 847 1 428 5 20217 2B298
Saliceto 47 23 39 0 20218 2B267
San-Damiano 54 27 39 0 20213 2B297
San-Gavino-d'Ampugnani 104 46 73 3 20213 2B299
San-Gavino-di-Fiumorbo 99 66 121 6 20243 2B365
San-Gavino-di-Tenda 65 25 28 5 20246 2B301
San-Giovanni-di-Moriani 102 50 50 23 20230 2B302
San-Giuliano 815 353 99 5 20230 2B303
San-Lorenzo 141 59 65 1 20244 2B304
San-Martino-di-Lota 3 084 1 386 340 8 20200 2B305
San-Nicolao 2 084 984 1 155 15 20230 2B313
Sant'Andréa-di-Bozio 56 38 76 0 20212 2B292
Sant'Andréa-di-Cotone 195 105 122 3 20221 2B293
Sant'Antonino 128 67 90 0 20220 2B296
Santa-Lucia-di-Mercurio 117 62 42 0 20250 2B306
Santa-Lucia-di-Moriani 1 542 708 715 9 20230 2B307
Santa-Maria-di-Lota 2 074 870 245 69 20200 2B309
Santa-Maria-Poggio 816 364 383 11 20221 2B311
Santa-Reparata-di-Balagna 1 043 472 358 39 20220 2B316
Santa-Reparata-di-Moriani 52 35 65 1 20230 2B317
Santo-Pietro-di-Tenda 343 159 215 0 20246 2B314
Santo-Pietro-di-Venaco 305 136 75 0 20250 2B315
Scata 41 19 37 0 20213 2B273
Scolca 95 40 54 4 20290 2B274
Sermano 73 36 45 0 20212 2B275
Serra-di-Fiumorbo 371 175 100 18 20243 2B277
Silvareccio 100 55 58 6 20215 2B280
Sisco 1 192 572 321 39 20233 2B281
Solaro 746 363 373 12 20240 2B283
Sorbo-Ocagnano 922 433 312 55 20213 2B286
Sorio 118 77 35 20 20246 2B287
Soveria 111 50 48 0 20250 2B289
Speloncato 268 138 254 2 20226 2B290
Stazzona 38 15 37 5 20229 2B291
Taglio-Isolaccio 630 276 223 13 20230 2B318
Talasani 853 376 270 5 20230 2B319
Tallone 291 139 62 38 20270 2B320
Tarrano 16 12 27 0 20234 2B321
Tomino 186 104 181 2 20248 2B327
Tox 97 55 83 7 20270 2B328
Tralonca 120 61 38 0 20250 2B329
Urtaca 268 138 131 3 20218 2B332
Valle-d'Alesani 124 61 58 0 20234 2B334
Valle-d'Orezza 25 13 30 4 20229 2B338
Valle-di-Campoloro 342 164 96 6 20221 2B335
Valle-di-Rostino 169 87 56 2 20235 2B337
Vallecalle 175 75 51 21 20232 2B333
Vallica 29 18 26 6 20259 2B339
Velone-Orneto 103 59 36 2 20230 2B340
Venaco 649 339 276 48 20231 2B341
Ventiseri 2 670 1 073 392 34 20240 2B342
Venzolasca 1 891 785 482 194 20215 2B343
Verdèse 42 27 44 2 20229 2B344
Vescovato 3 426 1 503 113 170 20215 2B346
Vezzani 270 145 217 6 20242 2B347
Vignale 226 104 56 6 20290 2B350
Ville-di-Paraso 210 110 118 10 20279 2B352
Ville-di-Pietrabugno 3 274 1 644 309 219 20200 2B353
Vivario 411 171 182 31 20219 2B354
Volpajola 420 161 81 1 20290 2B355
Zalana 155 74 81 4 20272 2B356
Zilia 323 136 141 3 20214 2B361
Zuani 37 22 37 0 20272 2B364
Sources des données. La population est celle des critères DGF 2026 (INSEE, millésime 2023, en vigueur au 1er janvier 2026). Les colonnes logements (résidences principales, secondaires et vacants) proviennent du recensement INSEE 2022.