Communes de Doubs

571 communes — Département 25

Commune Population Résidences principales Résidences secondaires Logements vacants Code postal Code INSEE
Abbans-Dessous 255 105 3 10 25320 25001
Abbans-Dessus 287 128 5 3 25440 25002
Abbenans 326 143 13 29 25340 25003
Abbévillers 1 097 462 9 40 25310 25004
Accolans 90 41 5 6 25250 25005
Adam-lès-Passavant 92 34 5 1 25360 25006
Adam-lès-Vercel 106 37 0 2 25530 25007
Aibre 444 193 1 13 25750 25008
Aïssey 169 67 5 12 25360 25009
Allenjoie 749 306 3 12 25490 25011
Allondans 240 107 2 11 25550 25013
Amagney 943 392 3 29 25220 25014
Amancey 755 350 19 14 25330 25015
Amathay-Vésigneux 179 81 16 4 25330 25016
Amondans 89 43 7 6 25330 25017
Anteuil 616 278 7 24 25340 25018
Appenans 396 173 7 12 25250 25019
Arbouans 888 432 2 42 25400 25020
Arc-et-Senans 1 649 738 54 54 25610 25021
Arc-sous-Cicon 779 310 47 33 25520 25025
Arc-sous-Montenot 232 105 11 5 25270 25026
Arcey 1 529 621 3 48 25750 25022
Arçon 992 385 30 30 25300 25024
Aubonne 271 109 10 13 25520 25029
Audeux 429 194 2 7 25170 25030
Audincourt 14 303 6 246 90 898 25400 25031
Autechaux 459 161 2 15 25110 25032
Autechaux-Roide 493 226 9 19 25150 25033
Avanne-Aveney 2 283 845 6 57 25720 25036
Avilley 151 77 10 15 25680 25038
Avoudrey 1 000 415 19 31 25690 25039
Badevel 823 368 5 35 25490 25040
Bannans 372 152 3 7 25560 25041
Bart 2 050 855 3 98 25420 25043
Bartherans 60 25 8 0 25440 25044
Battenans-les-Mines 38 25 2 3 25640 25045
Battenans-Varin 81 32 11 3 25380 25046
Baume-les-Dames 5 282 2 477 46 445 25110 25047
Bavans 3 648 1 634 16 111 25550 25048
Belfays 134 54 3 2 25470 25049
Belleherbe 642 286 22 31 25380 25051
Belmont 79 31 3 1 25530 25052
Belvoir 100 41 9 4 25430 25053
Berche 548 222 1 7 25420 25054
Berthelange 356 129 1 7 25410 25055
Besançon 121 627 64 401 1 709 6 941 25000 25056
Bethoncourt 5 382 2 052 18 238 25200 25057
Beure 1 319 636 12 146 25720 25058
Beutal 277 113 2 18 25250 25059
Bians-les-Usiers 2 183 880 35 85 25520 25060
Bief 110 58 5 10 25190 25061
Blamont 1 252 472 8 47 25310 25063
Blarians 58 27 3 0 25640 25065
Blussangeaux 76 35 11 10 25250 25066
Blussans 191 84 3 5 25250 25067
Bolandoz 387 165 23 14 25330 25070
Bondeval 485 221 3 18 25230 25071
Bonnal 21 10 7 2 25680 25072
Bonnay 839 329 0 20 25870 25073
Bonnétage 1 024 375 14 26 25210 25074
Bonnevaux 418 156 21 12 25560 25075
Bouclans 1 077 456 10 32 25360 25078
Boujailles 468 199 11 19 25560 25079
Bourguignon 890 405 1 31 25150 25082
Bournois 191 83 2 16 25250 25083
Boussières 1 232 510 13 27 25320 25084
Bouverans 476 181 7 11 25560 25085
Braillans 208 80 1 2 25640 25086
Branne 184 81 14 14 25340 25087
Breconchaux 90 37 2 3 25640 25088
Bremondans 109 43 4 6 25530 25089
Brères 78 34 4 3 25440 25090
Bretigney 75 34 0 0 25250 25093
Bretigney-Notre-Dame 118 53 3 3 25110 25094
Bretonvillers 285 131 34 25 25380 25095
Brey-et-Maison-du-Bois 190 70 3 3 25240 25096
Brognard 486 204 1 13 25600 25097
Buffard 189 89 31 2 25440 25098
Bugny 262 96 3 3 25520 25099
Bulle 511 207 6 19 25560 25100
Burgille 574 215 0 10 25170 25101
Burnevillers 49 18 2 0 25470 25102
Busy 686 271 5 22 25320 25103
By 81 38 3 6 25440 25104
Byans-sur-Doubs 621 255 10 41 25320 25105
Cademène 66 39 5 6 25290 25106
Cendrey 202 91 4 12 25640 25107
Cernay-l'Église 327 139 5 6 25120 25108
Cessey 328 141 15 13 25440 25109
Chaffois 1 057 418 2 30 25300 25110
Chalèze 376 170 3 25 25220 25111
Chalezeule 1 362 592 18 54 25220 25112
Chamesey 148 55 4 6 25380 25113
Chamesol 389 170 13 20 25190 25114
Champagney 273 132 0 7 25170 25115
Champlive 260 110 5 6 25360 25116
Champoux 90 36 1 1 25640 25117
Champvans-les-Moulins 318 136 1 5 25170 25119
Chantrans 390 179 10 6 25330 25120
Chapelle-d'Huin 559 200 13 20 25270 25122
Chapelle-des-Bois 274 114 125 19 25240 25121
Charmauvillers 289 127 9 14 25470 25124
Charmoille 330 149 15 14 25380 25125
Charnay 480 200 14 6 25440 25126
Charquemont 2 947 1 306 58 141 25140 25127
Chassagne-Saint-Denis 139 57 4 4 25290 25129
Châteauvieux-les-Fossés 9 5 4 0 25840 25130
Châtelblanc 123 50 43 3 25240 25131
Châtillon-Guyotte 145 61 1 2 25640 25132
Châtillon-le-Duc 2 097 843 11 47 25870 25133
Chaucenne 536 211 6 4 25170 25136
Chaux-lès-Passavant 126 43 9 7 25530 25141
Chaux-Neuve 344 143 70 23 25240 25142
Chay 204 90 14 8 25440 25143
Chazot 117 57 3 10 25430 25145
Chemaudin et Vaux 2 155 877 5 69 25770 25147
Chenecey-Buillon 503 253 19 24 25440 25149
Chevigney-lès-Vercel 144 51 3 2 25530 25151
Chevigney-sur-l'Ognon 299 112 3 5 25170 25150
Chevroz 144 62 2 6 25870 25153
Chouzelot 258 127 9 12 25440 25154
Cléron 295 130 11 24 25330 25155
Colombier-Fontaine 1 251 614 7 67 25260 25159
Consolation-Maisonnettes 24 11 2 0 25390 25161
Corcelle-Mieslot 89 43 5 4 25640 25163
Corcelles-Ferrières 219 86 0 6 25410 25162
Corcondray 148 66 2 8 25410 25164
Côtebrune 78 35 4 3 25360 25166
Cour-Saint-Maurice 151 73 9 8 25380 25173
Courcelles 102 47 2 5 25440 25171
Courcelles-lès-Montbéliard 1 393 571 10 38 25420 25170
Courchapon 248 103 2 8 25170 25172
Courtefontaine 250 111 5 7 25470 25174
Courtetain-et-Salans 94 35 3 4 25530 25175
Courvières 324 117 14 13 25560 25176
Crosey-le-Grand 159 64 6 10 25340 25177
Crosey-le-Petit 120 48 1 11 25340 25178
Crouzet-Migette 124 60 5 7 25270 25180
Cubrial 151 62 10 4 25680 25181
Cubry 105 42 10 12 25680 25182
Cusance 77 31 5 4 25110 25183
Cuse-et-Adrisans 279 115 20 11 25680 25184
Cussey-sur-l'Ognon 1 080 422 5 26 25870 25186
Cussey-sur-Lison 71 30 12 9 25440 25185
Dambelin 526 217 8 17 25150 25187
Dambenois 757 311 3 7 25600 25188
Dammartin-les-Templiers 220 85 5 4 25110 25189
Dampierre-les-Bois 1 657 728 8 67 25490 25190
Dampierre-sur-le-Doubs 458 215 2 15 25420 25191
Dampjoux 163 72 7 3 25190 25192
Damprichard 1 814 860 20 101 25450 25193
Dannemarie 119 49 5 3 25310 25194
Dannemarie-sur-Crète 1 798 551 12 26 25410 25195
Dasle 1 388 663 7 55 25230 25196
Deluz 636 309 2 34 25960 25197
Désandans 726 258 4 14 25750 25198
Déservillers 347 143 13 21 25330 25199
Devecey 1 329 604 10 31 25870 25200
Dommartin 879 353 9 49 25300 25201
Dompierre-les-Tilleuls 297 121 4 17 25560 25202
Domprel 174 75 1 12 25510 25203
Doubs 3 413 1 323 32 66 25300 25204
Dung 640 279 1 21 25550 25207
Durnes 213 82 8 5 25580 25208
Échay 117 47 14 3 25440 25209
Échenans 167 63 3 4 25550 25210
Échevannes 89 34 9 3 25580 25211
École-Valentin 2 622 1 143 18 53 25480 25212
Écot 518 215 3 16 25150 25214
Écurcey 276 125 4 10 25150 25216
Émagny 637 276 6 19 25170 25217
Épenouse 174 68 4 2 25530 25218
Épenoy 662 242 11 15 25800 25219
Épeugney 603 255 3 22 25290 25220
Esnans 65 20 3 6 25110 25221
Étalans 1 691 647 21 46 25620 25222
Éternoz 351 174 52 31 25330 25223
Étouvans 833 367 5 21 25260 25224
Étrabonne 186 78 4 10 25170 25225
Étrappe 208 93 2 1 25250 25226
Étray 303 102 3 8 25800 25227
Étupes 3 770 1 631 13 114 25460 25228
Évillers 398 160 8 17 25520 25229
Exincourt 3 330 1 463 12 118 25400 25230
Eysson 125 51 2 6 25530 25231
Faimbe 97 42 1 4 25250 25232
Fallerans 304 119 6 15 25580 25233
Ferrières-le-Lac 171 65 3 3 25470 25234
Ferrières-les-Bois 334 131 4 3 25410 25235
Fertans 322 118 2 15 25330 25236
Fesches-le-Châtel 2 168 1 031 9 94 25490 25237
Fessevillers 171 70 12 7 25470 25238
Feule 192 71 3 2 25190 25239
Flagey 135 59 2 5 25330 25241
Flagey-Rigney 137 47 2 8 25640 25242
Flangebouche 864 306 19 31 25390 25243
Fleurey 88 39 11 7 25190 25244
Fontain 1 230 519 8 31 25660 25245
Fontaine-lès-Clerval 259 120 2 12 25340 25246
Fontenelle-Montby 87 35 3 6 25340 25247
Fontenotte 62 24 2 5 25110 25249
Fourbanne 161 73 11 2 25110 25251
Fourcatier-et-Maison-Neuve 133 51 9 1 25370 25252
Fourg 372 147 7 7 25440 25253
Fournet-Blancheroche 367 157 21 18 25140 25255
Fournets-Luisans 764 293 4 21 25390 25288
Frambouhans 887 363 5 28 25140 25256
Franey 267 107 0 2 25170 25257
Franois 2 296 965 10 53 25770 25258
Frasne 2 002 838 41 85 25560 25259
Froidevaux 83 34 6 1 25190 25261
Fuans 489 207 2 17 25390 25262
Gellin 269 108 16 9 25240 25263
Gémonval 84 40 3 2 25250 25264
Geneuille 1 308 551 10 30 25870 25265
Geney 128 57 2 13 25250 25266
Gennes 685 296 0 14 25660 25267
Germéfontaine 122 48 3 8 25510 25268
Germondans 57 30 3 1 25640 25269
Gevresin 158 62 6 4 25270 25270
Gilley 1 879 767 15 56 25650 25271
Glamondans 199 79 11 12 25360 25273
Glay 346 159 4 22 25310 25274
Glère 180 90 40 15 25190 25275
Gondenans-les-Moulins 87 34 8 6 25680 25277
Gondenans-Montby 163 76 6 9 25340 25276
Gonsans 566 244 7 12 25360 25278
Gouhelans 118 56 6 8 25680 25279
Goumois 181 100 65 9 25470 25280
Goux-lès-Dambelin 274 116 4 5 25150 25281
Goux-les-Usiers 781 25520 25282
Goux-sous-Landet 63 26 3 6 25440 25283
Grand'Combe-Châteleu 1 538 640 40 41 25570 25285
Grand'Combe-des-Bois 135 47 14 3 25210 25286
Grand-Charmont 5 943 2 368 13 189 25200 25284
Grandfontaine 1 867 706 4 33 25320 25287
Grandfontaine-sur-Creuse 78 36 1 3 25510 25289
Granges-Narboz 1 412 512 6 12 25300 25293
Grosbois 261 100 4 5 25110 25298
Guillon-les-Bains 109 51 14 5 25110 25299
Guyans-Durnes 325 124 2 5 25580 25300
Guyans-Vennes 864 344 12 31 25390 25301
Hauterive-la-Fresse 223 25650 25303
Hérimoncourt 3 557 1 662 3 234 25310 25304
Houtaud 1 245 476 7 18 25300 25309
Huanne-Montmartin 102 42 3 6 25680 25310
Hyémondans 195 91 5 5 25250 25311
Hyèvre-Magny 62 36 27 3 25110 25312
Hyèvre-Paroisse 195 95 10 13 25110 25313
Indevillers 243 103 47 12 25470 25314
Issans 242 117 2 4 25550 25316
Jallerange 283 110 2 5 25170 25317
Jougne 1 971 861 254 157 25370 25318
L'Écouvotte 102 36 0 1 25640 25215
L'Hôpital-du-Grosbois 624 233 8 16 25620 25305
L'Hôpital-Saint-Lieffroy 121 48 2 3 25340 25306
L'Isle-sur-le-Doubs 2 821 1 440 18 237 25250 25315
La Bosse 92 33 7 3 25210 25077
La Bretenière 76 31 6 3 25640 25092
La Chaux 625 245 25 24 25650 25139
La Chenalotte 563 204 5 9 25500 25148
La Chevillotte 136 51 3 3 25620 25152
La Cluse-et-Mijoux 1 338 594 32 34 25300 25157
La Grange 99 38 0 9 25380 25290
La Longeville 829 25650 25347
La Planée 347 133 19 7 25160 25459
La Prétière 163 76 2 2 25250 25470
La Rivière-Drugeon 960 389 10 31 25560 25493
La Sommette 247 92 3 3 25510 25550
La Tour-de-Sçay 320 124 4 5 25640 25566
La Vèze 504 218 5 6 25660 25611
Labergement-Sainte-Marie 1 306 603 66 71 25160 25320
Laire 415 178 0 8 25550 25322
Laissey 441 206 9 16 25820 25323
Lanans 170 66 7 10 25360 25324
Landresse 244 101 18 14 25530 25325
Lantenne-Vertière 564 232 5 7 25170 25326
Lanthenans 70 25 3 2 25250 25327
Larnod 781 314 5 20 25720 25328
Laval-le-Prieuré 34 15 13 0 25210 25329
Lavans-Quingey 193 72 2 6 25440 25330
Lavans-Vuillafans 236 100 9 7 25580 25331
Lavernay 601 232 7 13 25170 25332
Laviron 372 148 13 17 25510 25333
Le Barboux 258 95 7 10 25210 25042
Le Bélieu 524 197 11 7 25500 25050
Le Bizot 315 121 16 16 25210 25062
Le Crouzet 55 27 2 3 25240 25179
Le Gratteris 160 25620 25297
Le Luhier 247 100 5 12 25210 25351
Le Mémont 48 17 5 4 25210 25373
Le Moutherot 134 56 1 1 25170 25414
Le Puy 106 39 1 2 25640 25474
Le Russey 2 638 1 118 19 118 25210 25512
Le Val 269 107 5 3 25440 25460
Le Vernoy 181 70 1 3 25750 25608
Les Alliés 174 70 16 1 25300 25012
Les Auxons 2 586 1 031 7 51 25870 25035
Les Bréseux 506 193 2 9 25120 25091
Les Combes 798 309 16 10 25500 25160
Les Écorces 799 291 5 16 25140 25213
Les Fins 3 143 1 347 39 137 25500 25240
Les Fontenelles 649 211 6 35 25210 25248
Les Fourgs 1 472 652 208 60 25300 25254
Les Grangettes 339 145 113 13 25160 25295
Les Gras 831 348 51 45 25790 25296
Les Hôpitaux-Neufs 988 458 251 28 25370 25307
Les Hôpitaux-Vieux 476 185 40 19 25370 25308
Les Monts-Ronds 680 272 13 11 25660 25375
Les Plains-et-Grands-Essarts 214 86 10 5 25470 25458
Les Pontets 143 50 15 7 25240 25464
Les Premiers Sapins 1 649 646 42 71 25580 25424
Les Terres-de-Chaux 139 58 14 6 25190 25138
Les Villedieu 237 90 54 4 25240 25619
Levier 2 643 964 36 100 25270 25334
Liebvillers 150 74 9 18 25190 25335
Liesle 562 252 29 41 25440 25336
Lizine 88 44 14 6 25330 25338
Lods 255 123 49 29 25930 25339
Lombard 200 86 8 10 25440 25340
Lomont-sur-Crête 172 72 2 5 25110 25341
Longechaux 78 28 1 3 25690 25342
Longemaison 173 66 14 4 25690 25343
Longevelle-lès-Russey 38 22 1 2 25380 25344
Longevelle-sur-Doubs 664 290 9 17 25260 25345
Longeville 178 83 8 11 25330 25346
Longevilles-Mont-d'Or 633 251 53 34 25370 25348
Loray 639 240 16 25 25390 25349
Lougres 759 334 4 38 25260 25350
Luxiol 159 62 5 11 25110 25354
Magny-Châtelard 62 19 0 0 25360 25355
Maîche 4 361 2 056 55 263 25120 25356
Maisons-du-Bois-Lièvremont 851 326 6 23 25650 25357
Malans 162 77 8 5 25330 25359
Malbrans 159 82 4 4 25620 25360
Malbuisson 944 372 470 10 25160 25361
Malpas 312 121 16 10 25160 25362
Mamirolle 2 040 741 15 31 25620 25364
Mancenans 327 136 4 17 25250 25365
Mancenans-Lizerne 184 80 1 3 25120 25366
Mandeure 4 746 2 245 20 225 25350 25367
Marchaux-Chaudefontaine 1 465 614 7 48 25640 25368
Marvelise 149 66 3 9 25250 25369
Mathay 2 162 944 11 62 25700 25370
Mazerolles-le-Salin 225 93 1 5 25170 25371
Médière 285 133 7 15 25250 25372
Mercey-le-Grand 532 220 10 16 25410 25374
Mérey-Vieilley 179 64 5 1 25870 25376
Mésandans 238 91 8 3 25680 25377
Meslières 334 160 5 16 25310 25378
Mesmay 72 33 10 0 25440 25379
Métabief 1 410 740 1 645 48 25370 25380
Miserey-Salines 2 697 1 147 11 52 25480 25381
Moncey 615 251 3 15 25870 25382
Moncley 312 132 11 12 25170 25383
Mondon 81 38 9 4 25680 25384
Mont-de-Laval 203 78 7 5 25210 25391
Mont-de-Vougney 198 86 4 5 25120 25392
Montagney-Servigney 123 52 4 6 25680 25385
Montancy 132 60 16 8 25190 25386
Montandon 381 159 11 23 25190 25387
Montbéliard 25 159 11 477 283 2 127 25200 25388
Montbéliardot 116 46 5 1 25210 25389
Montbenoît 1 964 764 74 46 25650 25390
Montécheroux 575 256 26 32 25190 25393
Montenois 1 408 591 4 42 25260 25394
Montfaucon 1 669 697 13 40 25660 25395
Montferrand-le-Château 2 221 924 28 54 25320 25397
Montflovin 118 25650 25398
Montgesoye 505 232 26 22 25111 25400
Montivernage 27 12 4 5 25110 25401
Montjoie-le-Château 24 11 23 4 25190 25402
Montlebon 2 310 955 66 51 25500 25403
Montmahoux 98 43 9 5 25270 25404
Montperreux 981 386 189 32 25160 25405
Montrond-le-Château 573 230 4 19 25660 25406
Montussaint 57 27 2 4 25680 25408
Morre 1 370 566 5 37 25660 25410
Morteau 7 327 3 443 82 351 25500 25411
Mouthe 1 071 456 175 92 25240 25413
Mouthier-Haute-Pierre 367 171 59 24 25920 25415
Myon 185 93 14 15 25440 25416
Naisey-les-Granges 848 349 16 19 25360 25417
Nancray 1 338 539 12 39 25360 25418
Nans 98 44 13 6 25680 25419
Nans-sous-Sainte-Anne 172 86 36 3 25330 25420
Narbief 109 35 2 2 25210 25421
Neuchâtel-Urtière 168 64 4 3 25150 25422
Noël-Cerneux 468 184 1 16 25500 25425
Noirefontaine 330 155 3 24 25190 25426
Noironte 413 170 3 11 25170 25427
Nommay 1 632 701 4 31 25600 25428
Novillars 1 352 521 1 41 25220 25429
Ollans 43 18 4 3 25640 25430
Onans 374 162 10 6 25250 25431
Orchamps-Vennes 2 248 998 22 65 25390 25432
Orgeans-Blanchefontaine 42 19 1 5 25120 25433
Ornans 4 496 2 122 145 142 25290 25434
Orsans 182 73 6 8 25530 25435
Orve 60 24 0 7 25430 25436
Osse 380 143 4 6 25360 25437
Osselle-Routelle 975 404 12 17 25320 25438
Ougney-Douvot 254 116 14 5 25640 25439
Ouhans 412 164 4 19 25520 25440
Ouvans 69 31 1 4 25530 25441
Oye-et-Pallet 735 310 45 25 25160 25442
Palantine 63 22 4 6 25440 25443
Palise 152 60 4 1 25870 25444
Paroy 118 53 7 2 25440 25445
Passavant 196 74 9 16 25360 25446
Passonfontaine 339 140 23 21 25690 25447
Pays-de-Clerval 1 195 513 27 129 25340 25156
Pelousey 1 642 599 3 22 25170 25448
Péseux 135 46 3 5 25190 25449
Pessans 90 36 0 2 25440 25450
Petite-Chaux 179 71 12 6 25240 25451
Pierrefontaine-lès-Blamont 493 191 5 29 25310 25452
Pierrefontaine-les-Varans 1 393 662 16 78 25510 25453
Pirey 2 209 972 11 39 25480 25454
Placey 201 88 5 2 25170 25455
Plaimbois-du-Miroir 285 100 12 5 25210 25456
Plaimbois-Vennes 114 50 14 4 25390 25457
Pompierre-sur-Doubs 304 128 10 25 25340 25461
Pont-de-Roide-Vermondans 3 964 2 092 39 208 25150 25463
Pont-les-Moulins 212 87 3 10 25110 25465
Pontarlier 18 956 9 225 368 699 25300 25462
Pouilley-Français 832 345 5 15 25410 25466
Pouilley-les-Vignes 2 229 926 4 56 25115 25467
Pouligney-Lusans 868 333 6 14 25640 25468
Présentevillers 475 206 0 15 25550 25469
Provenchère 146 54 7 10 25380 25471
Puessans 32 16 6 0 25680 25472
Pugey 688 311 1 15 25720 25473
Quingey 1 321 524 18 59 25440 25475
Rahon 143 58 10 8 25430 25476
Rancenay 444 161 12 3 25320 25477
Randevillers 108 54 8 6 25430 25478
Rang 393 184 6 26 25250 25479
Raynans 348 131 2 8 25550 25481
Recologne 736 306 10 27 25170 25482
Reculfoz 47 19 3 0 25240 25483
Rémondans-Vaivre 210 93 4 6 25150 25485
Remoray-Boujeons 477 174 31 13 25160 25486
Renédale 42 16 0 4 25520 25487
Rennes-sur-Loue 109 46 9 8 25440 25488
Reugney 284 116 21 9 25330 25489
Rigney 372 175 9 14 25640 25490
Rignosot 108 58 0 0 25640 25491
Rillans 99 38 1 2 25110 25492
Roche-lès-Clerval 98 44 14 8 25340 25496
Roche-lez-Beaupré 2 177 998 18 52 25220 25495
Rochejean 782 305 109 40 25370 25494
Roches-lès-Blamont 625 269 0 23 25310 25497
Rognon 45 24 3 3 25680 25498
Romain 119 55 2 9 25680 25499
Ronchaux 105 40 0 3 25440 25500
Rondefontaine 40 16 5 0 25240 25501
Roset-Fluans 606 225 16 17 25410 25502
Rosières-sur-Barbèche 111 48 1 5 25190 25503
Rosureux 80 40 24 4 25380 25504
Rougemont 1 058 459 36 113 25680 25505
Rougemontot 87 37 5 6 25640 25506
Rouhe 89 39 1 2 25440 25507
Roulans 1 152 471 11 29 25640 25508
Ruffey-le-Château 375 148 7 13 25170 25510
Rurey 369 144 12 10 25290 25511
Saint-Antoine 316 133 22 17 25370 25514
Saint-Georges-Armont 123 47 1 4 25340 25516
Saint-Gorgon-Main 259 108 8 5 25520 25517
Saint-Hilaire 161 53 3 4 25640 25518
Saint-Hippolyte 993 488 25 73 25190 25519
Saint-Juan 194 78 10 13 25360 25520
Saint-Julien-lès-Montbéliard 165 71 1 7 25550 25521
Saint-Julien-lès-Russey 190 69 8 6 25210 25522
Saint-Maurice-Colombier 897 379 15 42 25260 25524
Saint-Point-Lac 318 134 102 6 25160 25525
Saint-Vit 5 188 2 234 31 98 25410 25527
Sainte-Anne 51 23 3 0 25270 25513
Sainte-Colombe 494 189 3 9 25300 25515
Sainte-Marie 661 305 4 26 25113 25523
Sainte-Suzanne 1 524 749 11 88 25630 25526
Samson 78 30 1 2 25440 25528
Sancey 1 404 645 30 68 25430 25529
Saône 3 264 1 410 11 89 25660 25532
Saraz 17 25330 25533
Sarrageois 204 80 20 0 25240 25534
Saules 242 100 7 10 25580 25535
Sauvagney 197 79 2 5 25170 25536
Scey-Maisières 302 123 27 19 25290 25537
Séchin 118 50 0 1 25110 25538
Seloncourt 5 993 2 804 10 240 25230 25539
Semondans 317 124 0 13 25750 25540
Septfontaines 381 140 2 9 25270 25541
Serre-les-Sapins 2 040 829 4 48 25770 25542
Servin 204 83 6 9 25430 25544
Silley-Amancey 129 56 3 3 25330 25545
Silley-Bléfond 54 27 3 2 25110 25546
Sochaux 3 756 1 862 21 264 25600 25547
Solemont 132 70 3 8 25190 25548
Sombacour 632 25520 25549
Soulce-Cernay 138 67 28 9 25190 25551
Sourans 114 50 1 2 25250 25552
Soye 367 163 11 25 25250 25553
Surmont 129 55 4 6 25380 25554
Taillecourt 1 170 504 2 42 25400 25555
Tallans 49 19 3 1 25680 25556
Tallenay 450 186 5 3 25870 25557
Tarcenay-Foucherans 1 531 600 18 43 25620 25558
Thiébouhans 234 106 7 6 25470 25559
Thise 3 032 1 357 11 98 25220 25560
Thoraise 344 154 10 16 25320 25561
Thulay 209 97 0 4 25310 25562
Thurey-le-Mont 116 52 1 8 25870 25563
Torpes 1 012 418 13 23 25320 25564
Touillon-et-Loutelet 270 109 11 7 25370 25565
Tournans 115 48 5 7 25680 25567
Trépot 576 210 8 13 25620 25569
Tressandans 29 17 3 2 25680 25570
Trévillers 543 233 9 30 25470 25571
Trouvans 103 42 3 1 25680 25572
Urtière 16 9 1 0 25470 25573
Uzelle 194 80 16 11 25340 25574
Vaire 822 343 12 37 25220 25575
Val-de-Roulans 193 69 1 2 25640 25579
Valdahon 5 813 2 377 41 183 25800 25578
Valentigney 10 683 4 561 135 348 25700 25580
Valleroy 149 58 3 3 25870 25582
Valonne 274 108 5 14 25190 25583
Valoreille 134 51 17 4 25190 25584
Vandoncourt 807 366 9 20 25230 25586
Vaucluse 138 46 10 2 25380 25588
Vauclusotte 74 37 20 6 25380 25589
Vaudrivillers 79 35 5 3 25360 25590
Vaufrey 148 76 21 9 25190 25591
Vaux-et-Chantegrue 703 285 48 24 25160 25592
Velesmes-Essarts 375 156 1 12 25410 25594
Vellerot-lès-Belvoir 97 47 2 11 25430 25595
Vellerot-lès-Vercel 66 29 4 3 25530 25596
Vellevans 257 98 5 14 25430 25597
Venise 528 201 6 11 25870 25598
Vennans 260 88 1 3 25640 25599
Vennes 244 92 6 4 25390 25600
Vercel-Villedieu-le-Camp 1 852 704 13 70 25530 25601
Vergranne 121 48 1 2 25110 25602
Verne 126 57 6 11 25110 25604
Vernierfontaine 495 196 3 22 25580 25605
Vernois-lès-Belvoir 51 29 3 6 25430 25607
Verrières-de-Joux 473 192 43 30 25300 25609
Vieilley 678 304 6 30 25870 25612
Viéthorey 87 42 12 6 25340 25613
Vieux-Charmont 2 823 1 298 23 92 25600 25614
Villars-lès-Blamont 476 210 8 18 25310 25615
Villars-Saint-Georges 286 111 9 2 25410 25616
Villars-sous-Dampjoux 358 164 18 25 25190 25617
Villars-sous-Écot 339 161 0 10 25150 25618
Ville-du-Pont 333 25650 25620
Villeneuve-d'Amont 236 85 13 0 25270 25621
Villers-Buzon 314 127 2 7 25170 25622
Villers-Chief 150 57 0 8 25530 25623
Villers-Grélot 153 65 2 12 25640 25624
Villers-la-Combe 50 25 3 6 25510 25625
Villers-le-Lac 5 385 2 394 176 288 25130 25321
Villers-Saint-Martin 232 91 3 6 25110 25626
Villers-sous-Chalamont 304 128 20 10 25270 25627
Voillans 198 98 0 9 25110 25629
Voires 79 34 2 2 25580 25630
Vorges-les-Pins 570 242 2 11 25320 25631
Voujeaucourt 3 237 1 482 13 125 25420 25632
Vuillafans 679 321 65 31 25840 25633
Vuillecin 698 288 3 21 25300 25634
Vyt-lès-Belvoir 186 87 8 12 25430 25635
Sources des données. La population est celle des critères DGF 2026 (INSEE, millésime 2023, en vigueur au 1er janvier 2026). Les colonnes logements (résidences principales, secondaires et vacants) proviennent du recensement INSEE 2022.