Communes de Dordogne

503 communes — Département 24

Commune Population Résidences principales Résidences secondaires Logements vacants Code postal Code INSEE
Abjat-sur-Bandiat 649 322 191 43 24300 24001
Agonac 1 794 754 54 72 24460 24002
Ajat 310 156 94 7 24210 24004
Allas-les-Mines 206 94 67 19 24220 24006
Allemans 553 250 81 17 24600 24007
Alles-sur-Dordogne 389 174 75 13 24480 24005
Angoisse 609 282 68 46 24270 24008
Anlhiac 273 137 50 25 24160 24009
Annesse-et-Beaulieu 1 558 615 29 59 24430 24010
Antonne-et-Trigonant 1 202 481 32 57 24420 24011
Archignac 416 180 84 11 24590 24012
Aubas 625 288 53 65 24290 24014
Audrix 293 138 37 15 24260 24015
Augignac 839 411 70 45 24300 24016
Auriac-du-Périgord 405 197 99 38 24290 24018
Azerat 469 217 130 9 24210 24019
Badefols-d'Ans 422 222 87 25 24390 24021
Badefols-sur-Dordogne 203 93 52 13 24150 24022
Baneuil 329 157 20 18 24150 24023
Bardou 44 18 12 4 24560 24024
Bars 253 125 47 16 24210 24025
Bassillac et Auberoche 4 443 1 919 173 201 24640 24026
Bayac 360 163 46 18 24150 24027
Beaumontois en Périgord 1 769 847 219 148 24440 24028
Beaupouyet 561 233 23 32 24400 24029
Beauregard-de-Terrasson 738 345 71 9 24120 24030
Beauregard-et-Bassac 315 145 12 14 24140 24031
Beauronne 382 185 53 27 24400 24032
Beleymas 293 102 27 11 24140 24034
Berbiguières 180 94 62 0 24220 24036
Bergerac 27 863 14 619 818 1 650 24100 24037
Bertric-Burée 453 203 61 29 24320 24038
Besse 151 82 38 14 24550 24039
Beynac-et-Cazenac 405 225 123 42 24220 24040
Biras 741 299 26 32 24310 24042
Biron 157 73 48 12 24540 24043
Boisse 257 116 37 8 24560 24045
Boisseuilh 113 54 23 21 24390 24046
Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières 309 129 15 9 24230 24048
Borrèze 357 165 101 32 24590 24050
Bosset 234 109 13 15 24130 24051
Bouillac 124 56 33 0 24480 24052
Boulazac Isle Manoire 11 105 4 881 117 306 24750 24053
Bouniagues 590 265 15 45 24560 24054
Bourdeilles 800 292 137 56 24310 24055
Bourg-des-Maisons 75 33 12 7 24320 24057
Bourg-du-Bost 255 109 24 12 24600 24058
Bourgnac 359 167 28 20 24400 24059
Bourniquel 64 33 19 15 24150 24060
Bourrou 143 60 20 5 24110 24061
Bouteilles-Saint-Sébastien 174 88 87 11 24320 24062
Bouzic 163 74 94 9 24250 24063
Brantôme en Périgord 3 835 1 749 390 294 24310 24064
Brouchaud 228 104 70 11 24210 24066
Bussac 388 168 19 18 24350 24069
Busserolles 522 255 168 67 24360 24070
Bussière-Badil 393 180 90 67 24360 24071
Calès 375 186 83 32 24150 24073
Calviac-en-Périgord 554 271 103 36 24370 24074
Campagnac-lès-Quercy 327 163 89 23 24550 24075
Campagne 430 203 59 21 24260 24076
Campsegret 417 187 33 15 24140 24077
Capdrot 469 188 55 32 24540 24080
Carlux 683 324 168 52 24370 24081
Carsac-Aillac 1 616 686 208 91 24200 24082
Carsac-de-Gurson 233 96 56 5 24610 24083
Carves 98 49 46 4 24170 24084
Castelnaud-la-Chapelle 460 217 213 13 24250 24086
Castels et Bézenac 826 376 245 19 24220 24087
Cause-de-Clérans 334 157 42 14 24150 24088
Celles 627 268 108 18 24600 24090
Cénac-et-Saint-Julien 1 210 587 241 66 24250 24091
Chalagnac 449 193 8 21 24380 24094
Chalais 407 204 39 34 24800 24095
Champagnac-de-Belair 774 345 92 25 24530 24096
Champagne-et-Fontaine 356 186 91 47 24320 24097
Champcevinel 3 197 1 433 33 109 24750 24098
Champniers-et-Reilhac 552 245 99 33 24360 24100
Champs-Romain 293 150 63 28 24470 24101
Chancelade 4 562 2 104 62 195 24650 24102
Chantérac 665 296 71 22 24190 24104
Chapdeuil 143 68 17 13 24320 24105
Chassaignes 79 38 17 18 24600 24114
Château-l'Évêque 2 192 962 67 126 24460 24115
Châtres 182 88 41 9 24120 24116
Cherval 225 125 91 24 24320 24119
Cherveix-Cubas 563 288 102 58 24390 24120
Chourgnac 69 31 11 2 24640 24121
Cladech 89 47 26 3 24170 24122
Clermont-d'Excideuil 262 125 48 24 24160 24124
Clermont-de-Beauregard 123 57 30 4 24140 24123
Colombier 292 124 12 9 24560 24126
Coly-Saint-Amand 658 289 192 8 24290 24364
Comberanche-et-Épeluche 168 82 18 13 24600 24128
Condat-sur-Trincou 508 228 55 32 24530 24129
Condat-sur-Vézère 880 400 90 24 24570 24130
Conne-de-Labarde 255 109 19 20 24560 24132
Connezac 81 38 5 9 24300 24131
Corgnac-sur-l'Isle 867 435 83 55 24800 24134
Cornille 702 299 9 21 24750 24135
Coubjours 115 63 25 13 24390 24136
Coulaures 853 342 54 88 24420 24137
Coulounieix-Chamiers 8 101 3 738 115 438 24660 24138
Cours-de-Pile 1 616 692 36 51 24520 24140
Coursac 2 434 946 13 46 24430 24139
Coutures 202 104 30 12 24320 24141
Coux et Bigaroque-Mouzens 1 268 614 370 35 24220 24142
Couze-et-Saint-Front 723 367 84 59 24150 24143
Creyssac 104 53 11 1 24350 24144
Creysse 1 779 847 40 129 24100 24145
Creyssensac-et-Pissot 277 118 9 18 24380 24146
Cubjac-Auvézère-Val d'Ans 1 144 518 128 107 24640 24147
Cunèges 317 145 47 5 24240 24148
Daglan 576 299 238 34 24250 24150
Doissat 101 51 27 19 24170 24151
Domme 934 421 364 45 24250 24152
Douchapt 360 162 48 18 24350 24154
Douville 458 212 16 48 24140 24155
Douzillac 859 384 52 58 24190 24157
Dussac 432 212 42 25 24270 24158
Échourgnac 402 186 42 32 24410 24159
Église-Neuve-d'Issac 123 61 23 8 24400 24161
Église-Neuve-de-Vergt 592 228 6 23 24380 24160
Escoire 409 192 6 13 24420 24162
Étouars 168 73 43 15 24360 24163
Excideuil 1 231 551 59 188 24160 24164
Eygurande-et-Gardedeuil 407 190 38 28 24700 24165
Eymet 2 615 1 316 252 197 24500 24167
Eyraud-Crempse-Maurens 1 727 771 76 121 24140 24259
Eyzerac 548 253 30 28 24800 24171
Fanlac 136 74 44 10 24290 24174
Faurilles 38 19 2 6 24560 24176
Faux 681 305 65 22 24560 24177
Firbeix 299 151 37 18 24450 24180
Fleurac 331 157 110 14 24580 24183
Florimont-Gaumier 171 90 80 4 24250 24184
Fonroque 346 147 22 19 24500 24186
Fossemagne 566 261 52 49 24210 24188
Fougueyrolles 479 203 17 39 33220 24189
Fouleix 288 109 24 7 24380 24190
Fraisse 175 84 11 6 24130 24191
Gabillou 96 46 27 7 24210 24192
Gageac-et-Rouillac 430 203 40 12 24240 24193
Gardonne 1 637 699 46 77 24680 24194
Gaugeac 107 50 19 8 24540 24195
Génis 522 260 98 39 24160 24196
Ginestet 779 346 31 24 24130 24197
Gout-Rossignol 365 138 47 22 24320 24199
Grand-Brassac 568 262 87 47 24350 24200
Granges-d'Ans 151 80 52 17 24390 24202
Grignols 672 304 58 23 24110 24205
Grives 109 54 36 12 24170 24206
Groléjac 692 318 153 22 24250 24207
Grun-Bordas 250 99 19 17 24380 24208
Hautefaye 124 61 19 11 24300 24209
Hautefort 823 416 142 59 24390 24210
Issac 441 201 101 18 24400 24211
Issigeac 755 353 79 60 24560 24212
Jaure 182 79 25 12 24140 24213
Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert 842 421 90 77 24300 24214
Jayac 197 92 39 14 24590 24215
Journiac 498 216 56 32 24260 24217
Jumilhac-le-Grand 1 173 576 267 94 24630 24218
La Bachellerie 912 419 132 34 24210 24020
La Cassagne 153 70 78 15 24120 24085
La Chapelle-Aubareil 565 249 120 23 24290 24106
La Chapelle-Faucher 406 193 51 36 24530 24107
La Chapelle-Gonaguet 1 076 450 28 38 24350 24108
La Chapelle-Grésignac 106 50 27 10 24320 24109
La Chapelle-Montabourlet 58 29 6 13 24320 24110
La Chapelle-Montmoreau 76 44 12 10 24300 24111
La Chapelle-Saint-Jean 85 41 18 2 24390 24113
La Coquille 1 295 617 185 104 24450 24133
La Dornac 420 187 48 16 24120 24153
La Douze 1 168 503 45 31 24330 24156
La Feuillade 851 345 18 15 24120 24179
La Force 2 794 1 147 44 101 24130 24222
La Jemaye-Ponteyraud 151 78 47 10 24410 24216
La Roche-Chalais 3 109 1 431 158 196 24490 24354
La Rochebeaucourt-et-Argentine 338 186 68 55 24340 24353
La Roque-Gageac 457 219 133 10 24250 24355
La Tour-Blanche-Cercles 557 265 85 47 24320 24554
Lacropte 709 289 31 48 24380 24220
Lalinde 2 974 1 497 188 226 24150 24223
Lamonzie-Montastruc 726 325 47 37 24520 24224
Lamonzie-Saint-Martin 2 783 1 116 49 98 24680 24225
Lamothe-Montravel 1 462 617 57 93 24230 24226
Lanouaille 946 460 72 103 24270 24227
Lanquais 517 236 72 33 24150 24228
Larzac 148 67 41 9 24170 24230
Lavalade 108 49 12 8 24540 24231
Lavaur 85 43 21 15 24550 24232
Le Bourdeix 252 115 30 13 24300 24056
Le Bugue 2 692 1 347 327 313 24260 24067
Le Buisson-de-Cadouin 2 005 993 376 161 24480 24068
Le Fleix 1 516 678 60 96 24130 24182
Le Lardin-Saint-Lazare 1 702 819 56 146 24570 24229
Le Pizou 1 451 672 62 76 24700 24329
Léguillac-de-l'Auche 984 421 28 18 24110 24236
Lembras 1 284 577 21 45 24100 24237
Lempzours 140 65 25 7 24800 24238
Les Coteaux Périgourdins 572 251 59 15 24120 24117
Les Eyzies 1 151 580 456 88 24620 24172
Les Farges 320 146 27 7 24290 24175
Les Lèches 396 177 22 21 24400 24234
Limeuil 349 167 166 6 24510 24240
Limeyrat 430 204 59 4 24210 24241
Liorac-sur-Louyre 261 130 24 27 24520 24242
Lisle 935 449 89 97 24350 24243
Lolme 193 54 26 12 24540 24244
Loubejac 272 124 82 9 24550 24245
Lunas 465 186 14 17 24130 24246
Lusignac 167 80 68 10 24320 24247
Lussas-et-Nontronneau 292 137 65 12 24300 24248
Manzac-sur-Vern 543 259 39 26 24110 24251
Marcillac-Saint-Quentin 849 380 48 44 24200 24252
Mareuil en Périgord 2 367 1 150 361 272 24340 24253
Marnac 188 91 58 6 24220 24254
Marquay 602 282 112 15 24620 24255
Marsac-sur-l'Isle 3 240 1 467 44 97 24430 24256
Marsalès 228 114 25 23 24540 24257
Mauzac-et-Grand-Castang 887 260 89 46 24150 24260
Mauzens-et-Miremont 300 147 82 36 24260 24261
Mayac 334 144 43 21 24420 24262
Mazeyrolles 313 155 55 32 24550 24263
Ménesplet 1 951 853 25 82 24700 24264
Mensignac 1 553 654 57 39 24350 24266
Mescoules 181 78 3 21 24240 24267
Meyrals 731 334 97 24 24220 24268
Mialet 633 330 128 85 24450 24269
Milhac-de-Nontron 527 270 126 51 24470 24271
Minzac 500 213 25 18 24610 24272
Molières 377 169 77 26 24480 24273
Monbazillac 914 393 49 47 24240 24274
Monestier 396 181 65 22 24240 24276
Monfaucon 294 125 23 12 24130 24277
Monmadalès 83 39 22 3 24560 24278
Monmarvès 62 27 19 5 24560 24279
Monpazier 447 246 67 76 24540 24280
Monplaisant 272 130 38 11 24170 24293
Monsac 179 93 50 8 24440 24281
Monsaguel 135 69 22 9 24560 24282
Montagnac-d'Auberoche 137 61 37 7 24210 24284
Montagnac-la-Crempse 386 162 82 18 24140 24285
Montagrier 520 248 70 26 24350 24286
Montaut 127 63 20 6 24560 24287
Montazeau 296 143 34 22 24230 24288
Montcaret 1 407 650 88 64 24230 24289
Montferrand-du-Périgord 160 78 54 15 24440 24290
Montignac-Lascaux 2 812 1 446 511 327 24290 24291
Montpeyroux 511 226 33 27 24610 24292
Montpon-Ménestérol 5 934 2 851 117 386 24700 24294
Montrem 1 227 544 31 100 24110 24295
Mouleydier 1 163 598 48 72 24520 24296
Moulin-Neuf 992 407 37 48 24700 24297
Mussidan 2 814 1 479 73 351 24400 24299
Nabirat 349 159 53 20 24250 24300
Nadaillac 380 177 57 26 24590 24301
Nailhac 290 140 81 15 24390 24302
Nanteuil-Auriac-de-Bourzac 235 114 84 23 24320 24303
Nantheuil 1 002 462 39 83 24800 24304
Nanthiat 247 128 41 5 24800 24305
Nastringues 142 53 10 18 24230 24306
Naussannes 235 110 30 6 24440 24307
Négrondes 802 369 47 52 24460 24308
Neuvic 3 732 1 543 142 149 24190 24309
Nontron 3 181 1 556 216 299 24300 24311
Orliac 43 24 31 1 24170 24313
Parcoul-Chenaud 813 386 139 48 24410 24316
Paulin 257 122 40 13 24590 24317
Paunat 327 152 79 30 24510 24318
Paussac-et-Saint-Vivien 452 227 90 28 24310 24319
Pays de Belvès 1 337 656 302 160 24170 24035
Payzac 1 004 468 150 117 24270 24320
Pazayac 825 367 24 48 24120 24321
Pechs-de-l'Espérance 809 404 189 50 24370 24325
Périgueux 30 496 17 357 959 2 449 24000 24322
Petit-Bersac 188 97 29 9 24600 24323
Peyrignac 595 253 95 27 24210 24324
Peyzac-le-Moustier 203 96 74 5 24620 24326
Pezuls 114 65 46 5 24510 24327
Piégut-Pluviers 1 198 669 150 127 24360 24328
Plaisance 422 215 94 15 24560 24168
Plazac 729 387 182 44 24580 24330
Pomport 756 341 60 54 24240 24331
Pontours 214 102 23 8 24150 24334
Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 2 563 1 143 79 123 33220 24335
Prats-de-Carlux 507 221 56 45 24370 24336
Prats-du-Périgord 145 79 49 12 24550 24337
Pressignac-Vicq 463 216 57 18 24150 24338
Preyssac-d'Excideuil 158 74 28 5 24160 24339
Prigonrieux 4 451 1 884 33 123 24130 24340
Proissans 1 120 505 102 41 24200 24341
Queyssac 545 240 41 11 24140 24345
Quinsac 389 198 39 36 24530 24346
Rampieux 139 67 26 7 24440 24347
Razac-d'Eymet 330 148 84 13 24500 24348
Razac-de-Saussignac 343 159 37 21 24240 24349
Razac-sur-l'Isle 2 424 1 080 36 64 24430 24350
Ribagnac 348 143 29 14 24240 24351
Ribérac 3 893 1 856 154 530 24600 24352
Rouffignac-de-Sigoulès 338 151 16 12 24240 24357
Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 1 711 835 171 129 24580 24356
Rudeau-Ladosse 158 57 31 10 24340 24221
Sadillac 102 46 11 10 24500 24359
Sagelat 323 149 56 26 24170 24360
Saint Aulaye-Puymangou 1 476 683 116 119 24410 24376
Saint Privat en Périgord 1 152 493 212 76 24410 24490
Saint-Agne 444 194 10 10 24520 24361
Saint-Amand-de-Vergt 244 107 34 23 24380 24365
Saint-André-d'Allas 915 389 117 27 24200 24366
Saint-André-de-Double 165 96 44 8 24190 24367
Saint-Antoine-de-Breuilh 1 811 808 53 80 24230 24370
Saint-Aquilin 463 213 57 27 24110 24371
Saint-Astier 5 476 2 539 181 299 24110 24372
Saint-Aubin-de-Cadelech 354 159 39 24 24500 24373
Saint-Aubin-de-Lanquais 361 155 29 23 24560 24374
Saint-Aubin-de-Nabirat 162 75 58 16 24250 24375
Saint-Avit-de-Vialard 154 67 17 13 24260 24377
Saint-Avit-Rivière 92 43 39 8 24540 24378
Saint-Avit-Sénieur 426 209 124 31 24440 24379
Saint-Barthélemy-de-Bellegarde 517 230 57 58 24700 24380
Saint-Barthélemy-de-Bussière 223 116 102 27 24360 24381
Saint-Capraise-d'Eymet 178 75 30 8 24500 24383
Saint-Capraise-de-Lalinde 544 250 41 52 24150 24382
Saint-Cassien 33 17 16 3 24540 24384
Saint-Cernin-de-l'Herm 203 105 53 28 24550 24386
Saint-Cernin-de-Labarde 222 110 32 4 24560 24385
Saint-Chamassy 519 248 145 35 24260 24388
Saint-Crépin-d'Auberoche 344 142 25 12 24330 24390
Saint-Crépin-et-Carlucet 544 244 137 35 24590 24392
Saint-Cybranet 392 188 139 7 24250 24395
Saint-Cyprien 1 605 866 281 156 24220 24396
Saint-Cyr-les-Champagnes 311 152 50 30 24270 24397
Saint-Estèphe 590 303 126 40 24360 24398
Saint-Étienne-de-Puycorbier 114 57 16 6 24400 24399
Saint-Félix-de-Bourdeilles 72 32 26 4 24340 24403
Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart 181 89 50 6 24260 24404
Saint-Félix-de-Villadeix 318 140 127 9 24510 24405
Saint-Front-d'Alemps 256 121 17 18 24460 24408
Saint-Front-de-Pradoux 1 174 564 49 39 24400 24409
Saint-Front-la-Rivière 515 259 85 32 24300 24410
Saint-Front-sur-Nizonne 171 72 15 6 24300 24411
Saint-Geniès 951 440 299 77 24590 24412
Saint-Georges-Blancaneix 283 108 14 7 24130 24413
Saint-Georges-de-Montclard 270 136 38 14 24140 24414
Saint-Géraud-de-Corps 207 97 18 4 24700 24415
Saint-Germain-de-Belvès 183 89 72 2 24170 24416
Saint-Germain-des-Prés 514 248 80 30 24160 24417
Saint-Germain-du-Salembre 917 441 58 39 24190 24418
Saint-Germain-et-Mons 921 392 35 40 24520 24419
Saint-Géry 242 102 5 21 24400 24420
Saint-Geyrac 201 95 58 13 24330 24421
Saint-Hilaire-d'Estissac 131 64 22 0 24140 24422
Saint-Jean-d'Ataux 129 66 9 7 24190 24424
Saint-Jean-d'Estissac 164 76 28 5 24140 24426
Saint-Jean-de-Côle 365 183 55 46 24800 24425
Saint-Jory-de-Chalais 579 267 88 52 24800 24428
Saint-Jory-las-Bloux 248 115 41 23 24160 24429
Saint-Julien-de-Lampon 671 331 142 45 24370 24432
Saint-Julien-Innocence-Eulalie 312 144 32 19 24500 24423
Saint-Just 144 71 22 13 24320 24434
Saint-Laurent-des-Hommes 1 035 479 79 60 24400 24436
Saint-Laurent-des-Vignes 1 053 434 6 46 24100 24437
Saint-Laurent-la-Vallée 243 114 80 15 24170 24438
Saint-Léon-d'Issigeac 147 71 17 9 24560 24441
Saint-Léon-sur-l'Isle 2 107 950 51 78 24110 24442
Saint-Léon-sur-Vézère 441 216 187 16 24290 24443
Saint-Louis-en-l'Isle 317 137 8 26 24400 24444
Saint-Marcel-du-Périgord 142 65 36 11 24510 24445
Saint-Marcory 57 23 12 4 24540 24446
Saint-Martial-d'Albarède 494 234 45 22 24160 24448
Saint-Martial-d'Artenset 961 471 32 65 24700 24449
Saint-Martial-de-Nabirat 596 299 106 50 24250 24450
Saint-Martial-de-Valette 822 398 35 59 24300 24451
Saint-Martial-Viveyrol 187 98 72 16 24320 24452
Saint-Martin-de-Fressengeas 368 175 69 19 24800 24453
Saint-Martin-de-Gurson 659 315 44 30 24610 24454
Saint-Martin-de-Ribérac 735 341 66 47 24600 24455
Saint-Martin-des-Combes 208 91 33 3 24140 24456
Saint-Martin-l'Astier 146 65 16 4 24400 24457
Saint-Martin-le-Pin 284 137 22 35 24300 24458
Saint-Mayme-de-Péreyrol 295 135 26 12 24380 24459
Saint-Méard-de-Drône 491 219 45 35 24600 24460
Saint-Méard-de-Gurçon 820 379 69 46 24610 24461
Saint-Médard-d'Excideuil 556 276 99 9 24160 24463
Saint-Médard-de-Mussidan 1 649 738 46 93 24400 24462
Saint-Mesmin 353 162 117 8 24270 24464
Saint-Michel-de-Double 239 116 35 13 24400 24465
Saint-Michel-de-Montaigne 343 148 25 25 24230 24466
Saint-Michel-de-Villadeix 300 140 13 21 24380 24468
Saint-Nexans 1 043 441 33 31 24520 24472
Saint-Pancrace 145 74 16 15 24530 24474
Saint-Pantaly-d'Excideuil 163 74 22 15 24160 24476
Saint-Pardoux-de-Drône 193 94 36 12 24600 24477
Saint-Pardoux-et-Vielvic 190 83 35 0 24170 24478
Saint-Pardoux-la-Rivière 1 184 599 162 52 24470 24479
Saint-Paul-de-Serre 340 141 15 18 24380 24480
Saint-Paul-la-Roche 545 258 107 21 24800 24481
Saint-Paul-Lizonne 276 142 68 18 24320 24482
Saint-Perdoux 150 65 11 4 24560 24483
Saint-Pierre-d'Eyraud 1 815 754 41 56 24130 24487
Saint-Pierre-de-Chignac 981 404 36 40 24330 24484
Saint-Pierre-de-Côle 439 226 68 25 24800 24485
Saint-Pierre-de-Frugie 526 239 75 24 24450 24486
Saint-Pompont 374 194 132 18 24170 24488
Saint-Priest-les-Fougères 383 195 66 15 24450 24489
Saint-Rabier 552 253 82 40 24210 24491
Saint-Raphaël 96 52 41 6 24160 24493
Saint-Rémy 508 240 30 14 24700 24494
Saint-Romain-de-Monpazier 106 45 10 4 24540 24495
Saint-Romain-et-Saint-Clément 340 162 40 12 24800 24496
Saint-Saud-Lacoussière 839 444 232 73 24470 24498
Saint-Sauveur 870 372 24 23 24520 24499
Saint-Sauveur-Lalande 156 65 3 10 24700 24500
Saint-Seurin-de-Prats 464 220 55 27 24230 24501
Saint-Séverin-d'Estissac 96 40 10 8 24190 24502
Saint-Sulpice-d'Excideuil 380 188 51 39 24800 24505
Saint-Sulpice-de-Roumagnac 282 134 42 15 24600 24504
Saint-Victor 218 106 39 12 24350 24508
Saint-Vincent-de-Connezac 675 290 42 28 24190 24509
Saint-Vincent-de-Cosse 396 177 103 7 24220 24510
Saint-Vincent-Jalmoutiers 202 109 32 24 24410 24511
Saint-Vincent-le-Paluel 305 133 51 2 24200 24512
Saint-Vincent-sur-l'Isle 316 137 16 15 24420 24513
Saint-Vivien 242 105 28 16 24230 24514
Sainte-Croix 91 42 36 8 24440 24393
Sainte-Croix-de-Mareuil 150 63 19 18 24340 24394
Sainte-Eulalie-d'Ans 301 147 53 31 24640 24401
Sainte-Foy-de-Belvès 143 39 23 9 24170 24406
Sainte-Foy-de-Longas 244 123 56 23 24510 24407
Sainte-Mondane 312 139 63 7 24370 24470
Sainte-Nathalène 665 289 75 16 24200 24471
Sainte-Orse 350 189 104 27 24210 24473
Sainte-Radegonde 80 40 7 8 24560 24492
Sainte-Trie 117 58 21 13 24160 24507
Salagnac 689 231 48 38 24160 24515
Salignac-Eyvigues 1 254 555 157 126 24590 24516
Salles-de-Belvès 80 37 21 8 24170 24517
Salon 264 118 20 22 24380 24518
Sanilhac 4 856 2 093 84 160 24660 24312
Sarlande 433 194 68 45 24270 24519
Sarlat-la-Canéda 9 099 4 655 1 217 815 24200 24520
Sarliac-sur-l'Isle 1 071 459 27 30 24420 24521
Sarrazac 372 189 111 16 24800 24522
Saussignac 414 190 37 16 24240 24523
Savignac-de-Miremont 174 82 43 3 24260 24524
Savignac-de-Nontron 213 102 33 4 24300 24525
Savignac-Lédrier 737 351 99 59 24270 24526
Savignac-les-Églises 1 023 449 53 113 24420 24527
Sceau-Saint-Angel 126 59 33 4 24300 24528
Segonzac 206 92 15 10 24600 24529
Sergeac 224 113 56 10 24290 24531
Serres-et-Montguyard 235 108 31 1 24500 24532
Servanches 76 40 13 14 24410 24533
Sigoulès-et-Flaugeac 1 468 559 46 79 24240 24534
Simeyrols 263 119 62 3 24370 24535
Singleyrac 319 135 70 11 24500 24536
Siorac-de-Ribérac 265 123 55 16 24600 24537
Siorac-en-Périgord 1 096 524 201 38 24170 24538
Sorges et Ligueux en Périgord 1 683 733 191 59 24460 24540
Soudat 103 46 29 3 24360 24541
Soulaures 69 34 16 6 24540 24542
Sourzac 1 151 529 66 59 24400 24543
Tamniès 426 191 91 15 24620 24544
Teillots 102 51 25 11 24390 24545
Temple-Laguyon 34 20 13 0 24390 24546
Terrasson-Lavilledieu 6 321 2 910 223 348 24120 24547
Teyjat 275 140 48 13 24300 24548
Thénac 448 164 64 15 24240 24549
Thenon 1 294 586 114 138 24210 24550
Thiviers 3 062 1 464 181 324 24800 24551
Thonac 281 135 49 11 24290 24552
Tocane-Saint-Apre 1 772 849 94 118 24350 24553
Tourtoirac 646 335 162 22 24390 24555
Trélissac 7 573 3 626 63 350 24750 24557
Trémolat 630 313 216 35 24510 24558
Tursac 349 166 102 7 24620 24559
Urval 116 65 68 2 24480 24560
Val de Louyre et Caudeau 1 605 746 348 33 24510 24362
Vallereuil 268 130 12 23 24190 24562
Valojoulx 293 140 62 11 24290 24563
Vanxains 793 326 119 39 24600 24564
Varaignes 361 195 85 38 24360 24565
Varennes 468 216 24 15 24150 24566
Vaunac 251 128 30 12 24800 24567
Vélines 1 123 477 40 116 24230 24568
Vendoire 137 69 47 16 24320 24569
Verdon 36 19 8 2 24520 24570
Vergt 1 790 848 32 49 24380 24571
Vergt-de-Biron 194 90 40 24 24540 24572
Verteillac 557 283 121 92 24320 24573
Veyrignac 336 153 75 2 24370 24574
Veyrines-de-Domme 241 104 59 3 24250 24575
Veyrines-de-Vergt 248 105 21 28 24380 24576
Vézac 546 266 133 30 24220 24577
Villac 297 146 101 9 24120 24580
Villamblard 863 403 52 87 24140 24581
Villars 478 235 59 78 24530 24582
Villefranche-de-Lonchat 1 013 452 91 43 24610 24584
Villefranche-du-Périgord 684 347 160 74 24550 24585
Villetoureix 910 436 62 40 24600 24586
Vitrac 877 413 137 40 24200 24587
Sources des données. La population est celle des critères DGF 2026 (INSEE, millésime 2023, en vigueur au 1er janvier 2026). Les colonnes logements (résidences principales, secondaires et vacants) proviennent du recensement INSEE 2022.