| Indicateur | Montant | Par habitant |
|---|---|---|
| Recettes de fonctionnement | 19 750 374 € | 1 382 € |
| Dépenses de fonctionnement | 15 407 032 € | 1 078 € |
| DGF | 3 162 576 € | 221 € |
| Épargne brute | 4 343 343 € | 304 € |
| Épargne nette | 3 106 771 € | 217 € |
| Encours de dette | 14 235 693 € | 996 € |
| Remboursement emprunts | 1 236 572 € | 87 € |
| Recettes d'investissement | 4 932 594 € | 345 € |
| Dépenses d'investissement | 7 789 391 € | 545 € |
| Impôts locaux | 12 065 803 € | 844 € |
| FCTVA | 974 179 € | 68 € |
Accédez à des outils avancés : simulation de prêt, capacité d'investissement, comparatifs budgétaires.