| Indicateur | Montant | Par habitant |
|---|---|---|
| Recettes de fonctionnement | 58 110 € | 894 € |
| Dépenses de fonctionnement | 47 231 € | 727 € |
| DGF | 15 643 € | 241 € |
| Épargne brute | 10 880 € | 167 € |
| Épargne nette | 10 880 € | 167 € |
| Encours de dette | 450 € | 7 € |
| Remboursement emprunts | 0 € | 0 € |
| Recettes d'investissement | 512 € | 8 € |
| Dépenses d'investissement | 2 027 € | 31 € |
| Impôts locaux | 16 248 € | 250 € |
| FCTVA | 482 € | 7 € |
Accédez à des outils avancés : simulation de prêt, capacité d'investissement, comparatifs budgétaires.