| Indicateur | Montant | Par habitant |
|---|---|---|
| Recettes de fonctionnement | 5 743 408 € | 1 011 € |
| Dépenses de fonctionnement | 4 309 455 € | 758 € |
| DGF | 1 527 841 € | 269 € |
| Épargne brute | 1 433 953 € | 252 € |
| Épargne nette | 675 940 € | 119 € |
| Encours de dette | 6 972 224 € | 1 227 € |
| Remboursement emprunts | 758 013 € | 133 € |
| Recettes d'investissement | 765 308 € | 135 € |
| Dépenses d'investissement | 2 567 860 € | 452 € |
| Impôts locaux | 2 514 206 € | 442 € |
| FCTVA | 98 079 € | 17 € |
Accédez à des outils avancés : simulation de prêt, capacité d'investissement, comparatifs budgétaires.