| Indicateur | Montant | Par habitant |
|---|---|---|
| Recettes de fonctionnement | 7 101 117 € | 1 147 € |
| Dépenses de fonctionnement | 6 282 168 € | 1 015 € |
| DGF | 1 547 545 € | 250 € |
| Épargne brute | 818 949 € | 132 € |
| Épargne nette | 504 912 € | 82 € |
| Encours de dette | 3 389 702 € | 547 € |
| Remboursement emprunts | 314 038 € | 51 € |
| Recettes d'investissement | 1 096 512 € | 177 € |
| Dépenses d'investissement | 2 400 463 € | 388 € |
| Impôts locaux | 3 823 139 € | 617 € |
| FCTVA | 426 020 € | 69 € |
Accédez à des outils avancés : simulation de prêt, capacité d'investissement, comparatifs budgétaires.