| Indicateur | Montant | Par habitant |
|---|---|---|
| Recettes de fonctionnement | 7 563 159 € | 853 € |
| Dépenses de fonctionnement | 5 744 130 € | 648 € |
| DGF | 2 635 985 € | 297 € |
| Épargne brute | 1 819 029 € | 205 € |
| Épargne nette | 901 621 € | 102 € |
| Encours de dette | 7 617 990 € | 859 € |
| Remboursement emprunts | 917 408 € | 103 € |
| Recettes d'investissement | 2 937 189 € | 331 € |
| Dépenses d'investissement | 4 513 669 € | 509 € |
| Impôts locaux | 3 362 912 € | 379 € |
| FCTVA | 600 759 € | 68 € |
Accédez à des outils avancés : simulation de prêt, capacité d'investissement, comparatifs budgétaires.