| Indicateur | Montant | Par habitant |
|---|---|---|
| Recettes de fonctionnement | 1 448 528 € | 841 € |
| Dépenses de fonctionnement | 928 945 € | 539 € |
| DGF | 236 741 € | 137 € |
| Épargne brute | 519 584 € | 302 € |
| Épargne nette | 350 229 € | 203 € |
| Encours de dette | 740 155 € | 430 € |
| Remboursement emprunts | 169 355 € | 98 € |
| Recettes d'investissement | 243 035 € | 141 € |
| Dépenses d'investissement | 766 205 € | 445 € |
| Impôts locaux | 823 889 € | 478 € |
| FCTVA | 55 839 € | 32 € |
Accédez à des outils avancés : simulation de prêt, capacité d'investissement, comparatifs budgétaires.