Communes de Corrèze

279 communes — Département 19

Commune Population Résidences principales Résidences secondaires Logements vacants Code postal Code INSEE
Affieux 396 194 100 11 19260 19001
Aix 362 173 56 27 19200 19002
Albignac 244 111 29 10 19190 19003
Albussac 741 337 78 41 19380 19004
Allassac 4 175 1 789 112 354 19240 19005
Alleyrat 100 53 31 1 19200 19006
Altillac 845 432 283 36 19120 19007
Ambrugeat 215 115 168 0 19250 19008
Argentat-sur-Dordogne 2 991 1 498 359 352 19320 19010
Arnac-Pompadour 1 229 589 160 144 19230 19011
Astaillac 208 108 44 24 19120 19012
Aubazines 875 392 45 63 19190 19013
Auriac 219 114 119 23 19220 19014
Ayen 731 334 156 47 19310 19015
Bar 315 144 64 16 19800 19016
Bassignac-le-Bas 81 43 49 1 19430 19017
Bassignac-le-Haut 164 80 71 20 19220 19018
Beaulieu-sur-Dordogne 1 326 668 272 162 19120 19019
Beaumont 118 55 35 8 19390 19020
Bellechassagne 104 48 21 3 19290 19021
Benayes 226 123 44 33 19510 19022
Beynat 1 341 586 181 127 19190 19023
Beyssac 496 251 64 30 19230 19024
Beyssenac 376 166 46 23 19230 19025
Bilhac 245 116 44 11 19120 19026
Bonnefond 119 60 86 17 19170 19027
Bort-les-Orgues 2 545 1 296 167 568 19110 19028
Branceilles 285 134 70 37 19500 19029
Brignac-la-Plaine 1 002 409 41 35 19310 19030
Brive-la-Gaillarde 48 330 24 808 1 296 3 223 19100 19031
Bugeat 729 369 344 36 19170 19033
Camps-Saint-Mathurin-Léobazel 213 113 57 29 19430 19034
Chabrignac 563 219 46 32 19350 19035
Chamberet 1 449 639 395 111 19370 19036
Chamboulive 1 178 568 245 25 19450 19037
Chameyrat 1 520 728 40 70 19330 19038
Champagnac-la-Noaille 244 122 94 20 19320 19039
Champagnac-la-Prune 153 78 68 17 19320 19040
Chanac-les-Mines 447 219 25 47 19150 19041
Chanteix 615 264 52 31 19330 19042
Chapelle-Spinasse 115 55 14 0 19300 19046
Chartrier-Ferrière 380 173 53 18 19600 19047
Chasteaux 777 319 79 40 19600 19049
Chauffour-sur-Vell 427 189 80 24 19500 19050
Chaumeil 165 94 100 20 19390 19051
Chavanac 54 25 36 3 19290 19052
Chaveroche 273 110 23 14 19200 19053
Chenailler-Mascheix 217 106 28 16 19120 19054
Chirac-Bellevue 279 139 45 18 19160 19055
Clergoux 424 204 96 30 19320 19056
Collonges-la-Rouge 493 234 197 33 19500 19057
Combressol 396 180 106 25 19250 19058
Concèze 382 179 54 20 19350 19059
Condat-sur-Ganaveix 657 295 98 68 19140 19060
Confolent-Port-Dieu 42 26 20 8 19200 19167
Cornil 1 281 478 57 61 19150 19061
Corrèze 1 205 568 202 75 19800 19062
Cosnac 3 139 1 268 24 74 19360 19063
Couffy-sur-Sarsonne 74 37 19 2 19340 19064
Courteix 64 29 21 8 19340 19065
Cublac 1 754 795 143 91 19520 19066
Curemonte 225 110 109 13 19500 19067
Dampniat 734 328 28 31 19360 19068
Darazac 155 80 68 11 19220 19069
Darnets 313 162 52 25 19300 19070
Davignac 241 121 88 16 19250 19071
Donzenac 2 804 1 206 70 152 19270 19072
Égletons 5 074 2 006 213 466 19300 19073
Espagnac 394 186 131 12 19150 19075
Espartignac 417 191 25 27 19140 19076
Estivals 141 62 19 3 19600 19077
Estivaux 411 177 43 21 19410 19078
Eyburie 497 235 71 52 19140 19079
Eygurande 689 301 119 56 19340 19080
Eyrein 526 256 55 47 19800 19081
Favars 1 150 489 29 30 19330 19082
Feyt 111 58 34 15 19340 19083
Forgès 270 139 64 29 19380 19084
Gimel-les-Cascades 770 367 73 33 19800 19085
Goulles 327 159 77 26 19430 19086
Gourdon-Murat 84 47 40 28 19170 19087
Grandsaigne 47 31 45 5 19300 19088
Gros-Chastang 183 98 92 8 19320 19089
Gumond 100 53 52 4 19320 19090
Hautefage 326 148 86 19 19400 19091
Jugeals-Nazareth 977 393 22 60 19500 19093
Juillac 1 174 562 157 28 19350 19094
L'Église-aux-Bois 51 28 17 3 19170 19074
La Chapelle-aux-Brocs 461 198 33 4 19360 19043
La Chapelle-aux-Saints 260 128 33 17 19120 19044
La Chapelle-Saint-Géraud 201 98 40 5 19430 19045
La Roche-Canillac 127 76 112 14 19320 19174
Lacelle 142 79 65 10 19170 19095
Ladignac-sur-Rondelles 416 181 13 18 19150 19096
Lafage-sur-Sombre 137 71 69 9 19320 19097
Lagarde-Marc-la-Tour 948 447 70 66 19150 19098
Lagleygeolle 229 98 39 18 19500 19099
Lagraulière 1 220 534 118 120 19700 19100
Laguenne-sur-Avalouze 1 603 792 37 74 19150 19101
Lamazière-Basse 286 146 156 9 19160 19102
Lamazière-Haute 69 31 14 14 19340 19103
Lamongerie 126 60 43 2 19510 19104
Lanteuil 532 236 16 19 19190 19105
Lapleau 396 198 164 24 19550 19106
Larche 1 685 788 34 63 19600 19107
Laroche-près-Feyt 80 39 27 10 19340 19108
Lascaux 230 98 48 14 19130 19109
Latronche 113 59 49 18 19160 19110
Laval-sur-Luzège 105 55 35 19 19550 19111
Le Chastang 359 159 23 21 19190 19048
Le Lonzac 837 393 239 69 19470 19118
Le Pescher 369 154 46 32 19190 19163
Les Angles-sur-Corrèze 128 54 5 7 19000 19009
Lestards 117 53 14 14 19170 19112
Liginiac 686 328 236 77 19160 19113
Lignareix 168 73 14 9 19200 19114
Ligneyrac 297 118 40 25 19500 19115
Liourdres 279 123 52 3 19120 19116
Lissac-sur-Couze 728 340 143 46 19600 19117
Lostanges 153 80 43 16 19500 19119
Louignac 254 110 30 4 19310 19120
Lubersac 2 296 1 090 112 265 19210 19121
Madranges 169 100 96 10 19470 19122
Malemort 8 420 3 889 67 353 19360 19123
Mansac 1 574 638 29 31 19520 19124
Marcillac-la-Croisille 869 435 369 43 19320 19125
Marcillac-la-Croze 191 95 62 13 19500 19126
Margerides 277 131 50 28 19200 19128
Masseret 688 350 127 41 19510 19129
Maussac 458 208 62 26 19250 19130
Meilhards 562 272 102 79 19510 19131
Ménoire 133 59 12 4 19190 19132
Mercœur 233 100 30 24 19430 19133
Merlines 755 363 66 101 19340 19134
Mestes 347 150 26 16 19200 19135
Meymac 2 580 1 147 428 250 19250 19136
Meyrignac-l'Église 64 31 96 1 19800 19137
Meyssac 1 354 603 139 78 19500 19138
Millevaches 79 41 31 2 19290 19139
Monceaux-sur-Dordogne 643 318 134 45 19400 19140
Monestier-Merlines 305 95 75 12 19340 19141
Monestier-Port-Dieu 133 75 34 19 19110 19142
Montaignac-sur-Doustre 644 300 97 44 19300 19143
Montgibaud 254 107 40 29 19210 19144
Moustier-Ventadour 498 199 72 29 19300 19145
Naves 2 477 1 082 69 130 19460 19146
Nespouls 650 300 28 34 19600 19147
Neuvic 1 813 746 414 226 19160 19148
Neuville 204 102 40 8 19380 19149
Noailhac 364 175 47 19 19500 19150
Noailles 966 379 21 44 19600 19151
Nonards 490 224 38 57 19120 19152
Objat 3 799 1 942 135 184 19130 19153
Orgnac-sur-Vézère 334 161 58 19 19410 19154
Orliac-de-Bar 263 119 34 25 19390 19155
Palazinges 164 71 11 6 19190 19156
Palisse 231 106 110 14 19160 19157
Pandrignes 173 81 21 9 19150 19158
Péret-Bel-Air 91 47 21 9 19300 19159
Pérols-sur-Vézère 205 104 145 17 19170 19160
Perpezac-le-Blanc 435 206 94 0 19310 19161
Perpezac-le-Noir 1 296 533 65 75 19410 19162
Peyrelevade 830 303 226 40 19290 19164
Peyrissac 137 67 54 0 19260 19165
Pierrefitte 94 47 17 9 19450 19166
Pradines 93 47 61 8 19170 19168
Puy-d'Arnac 299 140 85 9 19120 19169
Queyssac-les-Vignes 243 105 60 8 19120 19170
Reygade 178 79 22 7 19430 19171
Rilhac-Treignac 118 58 61 7 19260 19172
Rilhac-Xaintrie 311 143 56 31 19220 19173
Roche-le-Peyroux 109 49 46 12 19160 19175
Rosiers-d'Égletons 1 110 504 77 82 19300 19176
Rosiers-de-Juillac 180 79 8 20 19350 19177
Sadroc 1 033 424 59 7 19270 19178
Saillac 218 94 40 22 19500 19179
Saint-Angel 719 325 90 57 19200 19180
Saint-Augustin 437 216 128 36 19390 19181
Saint-Aulaire 790 367 25 52 19130 19182
Saint-Bazile-de-Meyssac 143 73 30 5 19500 19184
Saint-Bonnet-Elvert 237 110 75 18 19380 19186
Saint-Bonnet-l'Enfantier 422 174 28 22 19410 19188
Saint-Bonnet-la-Rivière 393 165 16 53 19130 19187
Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle 41 24 24 5 19430 19189
Saint-Bonnet-près-Bort 192 94 32 18 19200 19190
Saint-Cernin-de-Larche 716 286 30 15 19600 19191
Saint-Chamant 478 234 67 65 19380 19192
Saint-Cirgues-la-Loutre 190 99 87 5 19220 19193
Saint-Clément 1 427 602 51 52 19700 19194
Saint-Cyprien 384 152 16 5 19130 19195
Saint-Cyr-la-Roche 470 205 19 33 19130 19196
Saint-Éloy-les-Tuileries 115 55 20 8 19210 19198
Saint-Étienne-aux-Clos 250 117 42 25 19200 19199
Saint-Étienne-la-Geneste 95 37 21 6 19160 19200
Saint-Exupéry-les-Roches 601 280 71 43 19200 19201
Saint-Fréjoux 263 129 15 26 19200 19204
Saint-Geniez-ô-Merle 98 49 74 2 19220 19205
Saint-Germain-Lavolps 104 44 25 6 19290 19206
Saint-Germain-les-Vergnes 1 183 497 48 64 19330 19207
Saint-Hilaire-Foissac 198 96 78 18 19550 19208
Saint-Hilaire-les-Courbes 182 89 80 10 19170 19209
Saint-Hilaire-Luc 65 38 15 5 19160 19210
Saint-Hilaire-Peyroux 987 434 30 47 19560 19211
Saint-Hilaire-Taurieux 96 49 18 9 19400 19212
Saint-Jal 604 278 71 64 19700 19213
Saint-Julien-aux-Bois 436 241 119 51 19220 19214
Saint-Julien-le-Pèlerin 116 58 34 4 19430 19215
Saint-Julien-le-Vendômois 238 114 26 19 19210 19216
Saint-Julien-Maumont 186 75 34 8 19500 19217
Saint-Martial-de-Gimel 497 226 63 50 19150 19220
Saint-Martial-Entraygues 108 49 31 2 19400 19221
Saint-Martin-la-Méanne 358 194 138 32 19320 19222
Saint-Martin-Sepert 264 19210 19223
Saint-Merd-de-Lapleau 209 88 91 18 19320 19225
Saint-Merd-les-Oussines 105 67 60 27 19170 19226
Saint-Mexant 1 374 568 25 49 19330 19227
Saint-Pantaléon-de-Lapleau 63 37 46 8 19160 19228
Saint-Pantaléon-de-Larche 5 212 2 230 53 136 19600 19229
Saint-Pardoux-Corbier 390 19210 19230
Saint-Pardoux-l'Ortigier 494 221 23 35 19270 19234
Saint-Pardoux-la-Croisille 182 92 99 5 19320 19231
Saint-Pardoux-le-Neuf 84 35 21 2 19200 19232
Saint-Pardoux-le-Vieux 306 127 34 6 19200 19233
Saint-Paul 236 112 64 3 19150 19235
Saint-Priest-de-Gimel 490 222 36 32 19800 19236
Saint-Privat 1 052 487 121 123 19220 19237
Saint-Rémy 249 113 35 22 19290 19238
Saint-Robert 298 152 77 25 19310 19239
Saint-Salvadour 341 149 89 24 19700 19240
Saint-Setiers 255 127 172 5 19290 19241
Saint-Solve 464 193 36 33 19130 19242
Saint-Sornin-Lavolps 858 446 82 63 19230 19243
Saint-Sulpice-les-Bois 77 40 62 5 19250 19244
Saint-Sylvain 133 69 38 7 19380 19245
Saint-Viance 1 931 802 47 37 19240 19246
Saint-Victour 200 84 47 22 19200 19247
Saint-Ybard 1 405 630 123 93 19140 19248
Saint-Yrieix-le-Déjalat 331 176 104 45 19300 19249
Sainte-Féréole 2 130 913 90 99 19270 19202
Sainte-Fortunade 1 854 828 84 89 19490 19203
Sainte-Marie-Lapanouze 67 26 25 9 19160 19219
Salon-la-Tour 694 323 91 54 19510 19250
Sarran 269 138 56 20 19800 19251
Sarroux - Saint Julien 881 414 163 67 19110 19252
Segonzac 197 101 65 3 19310 19253
Ségur-le-Château 203 107 71 39 19230 19254
Seilhac 1 837 840 126 104 19700 19255
Sérandon 348 179 99 39 19160 19256
Sérilhac 278 122 34 37 19190 19257
Servières-le-Château 573 256 135 52 19220 19258
Sexcles 231 123 90 17 19430 19259
Sioniac 255 122 50 2 19120 19260
Sornac 782 299 167 56 19290 19261
Soudaine-Lavinadière 157 75 39 32 19370 19262
Soudeilles 305 149 67 18 19300 19263
Soursac 534 276 190 79 19550 19264
Tarnac 336 187 178 46 19170 19265
Thalamy 109 42 22 11 19200 19266
Toy-Viam 35 21 35 3 19170 19268
Treignac 1 338 623 474 171 19260 19269
Troche 549 259 37 23 19230 19270
Tudeils 273 124 48 12 19120 19271
Tulle 14 017 7 276 562 1 388 19000 19272
Turenne 820 376 165 55 19500 19273
Ussac 4 444 1 885 59 100 19270 19274
Ussel 9 551 4 511 261 986 19200 19275
Uzerche 2 871 1 132 161 320 19140 19276
Valiergues 162 68 12 18 19200 19277
Varetz 2 455 1 026 22 83 19240 19278
Vars-sur-Roseix 424 169 24 20 19130 19279
Végennes 174 96 59 14 19120 19280
Veix 81 42 33 6 19260 19281
Veyrières 83 34 8 7 19200 19283
Viam 87 49 77 9 19170 19284
Vigeois 1 333 544 168 65 19410 19285
Vignols 549 258 74 52 19130 19286
Vitrac-sur-Montane 227 110 28 10 19800 19287
Voutezac 1 412 587 196 73 19130 19288
Yssandon 717 302 35 37 19310 19289
Sources des données. La population est celle des critères DGF 2026 (INSEE, millésime 2023, en vigueur au 1er janvier 2026). Les colonnes logements (résidences principales, secondaires et vacants) proviennent du recensement INSEE 2022.