Communes de Ariège

326 communes — Département 09

Commune Population Résidences principales Résidences secondaires Logements vacants Code postal Code INSEE
Aigues-Juntes 60 31 9 4 09240 09001
Aigues-Vives 644 288 16 10 09600 09002
Albiès 123 61 91 4 09310 09004
Aleu 140 82 165 5 09320 09005
Alliat 57 29 22 5 09400 09006
Allières 76 32 15 3 09240 09007
Alos 116 67 143 17 09200 09008
Alzen 267 114 50 13 09240 09009
Antras 75 47 44 22 09800 09011
Appy 30 11 22 0 09250 09012
Arabaux 80 40 2 3 09000 09013
Argein 199 101 81 15 09800 09014
Arignac 736 336 85 37 09400 09015
Arnave 218 94 51 3 09400 09016
Arrien-en-Bethmale 136 72 134 8 09800 09017
Arrout 95 40 31 1 09800 09018
Artigat 584 253 52 19 09130 09019
Artigues 30 21 87 1 09460 09020
Artix 116 45 3 6 09120 09021
Arvigna 240 105 9 5 09100 09022
Ascou 118 59 171 4 09110 09023
Aston 201 106 131 18 09310 09024
Aucazein 67 36 44 1 09800 09025
Audressein 145 78 57 7 09800 09026
Augirein 80 42 58 10 09800 09027
Aulos-Sinsat 162 87 36 11 09310 09296
Aulus-les-Bains 132 90 364 20 09140 09029
Auzat 567 275 412 38 09220 09030
Ax-les-Thermes 1 359 646 2 840 140 09110 09032
Axiat 35 24 15 3 09250 09031
Bagert 46 21 18 5 09230 09033
Balacet 51 19 32 3 09800 09034
Balaguères 199 113 106 19 09800 09035
Barjac 45 17 10 0 09230 09037
Baulou 165 71 24 9 09000 09044
Bédeilhac-et-Aynat 183 95 65 2 09400 09045
Bédeille 82 40 14 7 09230 09046
Bélesta 1 112 545 195 132 09300 09047
Belloc 84 40 7 4 09600 09048
Bénac 176 84 37 13 09000 09049
Benagues 495 197 3 16 09100 09050
Bénaix 155 71 18 11 09300 09051
Besset 171 71 9 5 09500 09052
Bestiac 38 14 16 0 09250 09053
Betchat 358 173 81 6 09160 09054
Bethmale 110 57 161 3 09800 09055
Bézac 495 191 8 10 09100 09056
Biert 307 180 413 1 09320 09057
Bompas 209 102 38 16 09400 09058
Bonac-Irazein 130 72 163 35 09800 09059
Bonnac 815 344 36 40 09100 09060
Bordes-Uchentein 225 125 241 48 09800 09062
Bouan 41 22 20 2 09310 09064
Boussenac 248 138 343 5 09320 09065
Brassac 645 297 145 26 09000 09066
Brie 209 86 3 7 09700 09067
Burret 44 23 24 5 09000 09068
Buzan 47 21 42 11 09800 09069
Cadarcet 216 117 54 1 09240 09071
Calzan 46 20 7 1 09120 09072
Camarade 212 90 24 6 09290 09073
Camon 158 77 111 9 09500 09074
Campagne-sur-Arize 306 145 35 19 09350 09075
Canté 225 93 8 10 09700 09076
Capoulet-et-Junac 192 96 110 13 09400 09077
Carcanières 70 35 92 1 09460 09078
Carla-Bayle 803 333 166 9 09130 09079
Carla-de-Roquefort 169 78 17 13 09300 09080
Castelnau-Durban 466 241 95 20 09420 09082
Castéras 23 11 4 7 09130 09083
Castex 101 47 25 6 09350 09084
Castillon-en-Couserans 431 228 159 23 09800 09085
Caumont 341 159 10 16 09160 09086
Caussou 53 27 72 3 09250 09087
Caychax 20 10 35 0 09250 09088
Cazals-des-Baylès 58 24 7 0 09500 09089
Cazaux 53 21 3 2 09120 09090
Cazavet 210 101 45 9 09160 09091
Cazenave-Serres-et-Allens 67 33 72 1 09400 09092
Celles 144 69 19 10 09000 09093
Cérizols 142 72 15 14 09230 09094
Cescau 166 78 60 6 09800 09095
Château-Verdun 41 28 51 5 09310 09096
Clermont 117 55 12 12 09420 09097
Contrazy 76 32 15 0 09230 09098
Cos 364 184 18 7 09000 09099
Couflens 101 67 220 3 09140 09100
Coussa 272 123 7 11 09120 09101
Coutens 187 79 10 10 09500 09102
Crampagna 1 001 391 28 37 09120 09103
Dalou 791 371 10 21 09120 09104
Daumazan-sur-Arize 814 394 156 60 09350 09105
Dreuilhe 372 162 10 16 09300 09106
Dun 667 311 62 59 09600 09107
Durban-sur-Arize 188 94 47 20 09240 09108
Durfort 188 86 22 3 09130 09109
Encourtiech 102 47 13 14 09200 09110
Engomer 328 162 58 32 09800 09111
Ercé 607 275 365 26 09140 09113
Erp 144 73 54 5 09200 09114
Esclagne 119 60 5 9 09600 09115
Escosse 360 179 14 28 09100 09116
Esplas 104 46 9 4 09700 09117
Esplas-de-Sérou 170 91 37 9 09420 09118
Eycheil 533 265 17 36 09200 09119
Fabas 358 136 42 23 09230 09120
Ferrières-sur-Ariège 868 364 23 18 09000 09121
Foix 10 256 5 128 531 775 09000 09122
Fornex 109 55 9 1 09350 09123
Fougax-et-Barrineuf 433 217 171 44 09300 09125
Freychenet 85 45 69 4 09300 09126
Gabre 125 59 25 2 09290 09127
Gajan 352 150 13 22 09190 09128
Galey 118 61 109 19 09800 09129
Ganac 776 365 108 36 09000 09130
Garanou 147 75 50 2 09250 09131
Gaudiès 239 113 18 10 09700 09132
Génat 24 15 35 2 09400 09133
Gestiès 38 19 75 0 09220 09134
Gourbit 82 45 136 5 09400 09136
Gudas 200 82 2 3 09120 09137
Ignaux 132 58 152 3 09110 09140
Ilhat 122 57 24 5 09300 09142
Illartein 73 40 46 3 09800 09141
Illier-et-Laramade 39 24 54 3 09220 09143
Justiniac 57 25 5 9 09700 09146
L'Aiguillon 379 197 28 51 09300 09003
L'Herm 213 84 14 14 09000 09138
L'Hospitalet-près-l'Andorre 90 51 41 32 09390 09139
La Bastide-de-Besplas 391 175 32 36 09350 09038
La Bastide-de-Bousignac 340 160 33 11 09500 09039
La Bastide-de-Lordat 335 122 14 8 09700 09040
La Bastide-de-Sérou 979 457 90 86 09240 09042
La Bastide-du-Salat 208 101 18 9 09160 09041
La Bastide-sur-l'Hers 691 376 122 35 09600 09043
La Tour-du-Crieu 3 348 1 371 10 60 09100 09312
Labatut 180 69 5 1 09700 09147
Lacave 129 60 32 7 09160 09148
Lacourt 207 108 132 12 09200 09149
Lagarde 221 105 46 21 09500 09150
Lanoux 60 28 4 3 09130 09151
Lapège 18 14 55 10 09400 09152
Lapenne 120 58 11 17 09500 09153
Larbont 61 28 12 4 09240 09154
Larcat 50 25 69 0 09310 09155
Larnat 21 11 25 4 09310 09156
Laroque-d'Olmes 2 481 1 207 48 213 09600 09157
Lasserre 259 106 38 20 09230 09158
Lassur 84 44 30 4 09310 09159
Lavelanet 6 095 3 061 441 289 09300 09160
Le Bosc 115 75 91 26 09000 09063
Le Carlaret 306 109 2 9 09100 09081
Le Fossat 1 086 500 37 69 09130 09124
Le Mas-d'Azil 1 256 590 96 85 09290 09181
Le Peyrat 507 228 28 28 09600 09229
Le Pla 61 39 120 2 09460 09230
Le Port 175 97 307 68 09320 09231
Le Puch 28 20 46 2 09460 09237
Le Vernet 698 282 11 15 09700 09331
Léran 633 310 124 40 09600 09161
Lercoul 11 11 57 1 09220 09162
Les Bordes-sur-Arize 465 267 39 22 09350 09061
Les Cabannes 326 188 204 26 09310 09070
Les Issards 261 114 2 5 09100 09145
Les Pujols 888 367 10 25 09100 09238
Lescousse 82 39 2 6 09100 09163
Lescure 491 220 34 45 09420 09164
Lesparrou 241 120 49 18 09300 09165
Leychert 116 59 15 2 09300 09166
Lézat-sur-Lèze 2 357 1 074 59 120 09210 09167
Lieurac 188 80 23 10 09300 09168
Limbrassac 119 52 16 4 09600 09169
Lissac 244 107 5 10 09700 09170
Lordat 60 31 27 5 09250 09171
Lorp-Sentaraille 1 404 646 45 43 09190 09289
Loubaut 30 15 3 0 09350 09172
Loubens 271 118 22 11 09120 09173
Loubières 367 149 5 1 09000 09174
Ludiès 106 41 3 0 09100 09175
Luzenac 522 229 176 20 09250 09176
Madière 290 114 8 15 09100 09177
Malegoude 37 19 8 1 09500 09178
Malléon 80 31 7 4 09120 09179
Manses 131 61 16 7 09500 09180
Massat 763 378 522 68 09320 09182
Mauvezin-de-Prat 103 45 8 4 09160 09183
Mauvezin-de-Sainte-Croix 53 25 1 2 09230 09184
Mazères 3 933 1 757 109 175 09270 09185
Méras 94 41 7 4 09350 09186
Mercenac 359 148 31 17 09160 09187
Mercus-Garrabet 1 256 571 125 62 09400 09188
Mérens-les-Vals 169 84 185 4 09110 09189
Mérigon 116 57 9 13 09230 09190
Miglos 146 72 134 5 09400 09192
Mijanès 56 39 122 1 09460 09193
Mirepoix 3 331 1 586 159 369 09500 09194
Monesple 26 13 4 1 09130 09195
Montagagne 83 30 11 3 09240 09196
Montaillou 21 12 66 13 09110 09197
Montardit 230 103 19 24 09230 09198
Montaut 720 292 14 69 09700 09199
Montbel 102 52 17 6 09600 09200
Montégut-en-Couserans 71 35 8 1 09200 09201
Montégut-Plantaurel 319 176 14 26 09120 09202
Montels 169 73 16 9 09240 09203
Montesquieu-Avantès 273 107 19 13 09200 09204
Montfa 97 43 5 4 09350 09205
Montferrier 552 288 584 84 09300 09206
Montgailhard 1 472 725 33 90 09330 09207
Montgauch 113 56 13 14 09160 09208
Montjoie-en-Couserans 1 014 491 84 73 09200 09209
Montoulieu 422 190 85 9 09000 09210
Montségur 117 69 70 14 09300 09211
Montseron 103 55 24 9 09240 09212
Moulin-Neuf 234 103 12 12 09500 09213
Moulis 808 400 148 90 09200 09214
Nalzen 113 58 17 8 09300 09215
Nescus 59 34 7 2 09240 09216
Niaux 153 84 52 16 09400 09217
Orgeix 103 58 65 18 09110 09218
Orgibet 164 91 107 13 09800 09219
Orlu 160 84 117 9 09110 09220
Ornolac-Ussat-les-Bains 250 115 193 7 09400 09221
Orus 23 11 31 0 09220 09222
Oust 591 281 244 47 09140 09223
Pailhès 512 241 35 31 09130 09224
Pamiers 17 005 7 869 240 1 063 09100 09225
Pech 36 22 26 0 09310 09226
Péreille 183 91 13 0 09300 09227
Perles-et-Castelet 222 118 104 7 09110 09228
Prades 55 24 135 7 09110 09232
Pradettes 44 21 2 0 09600 09233
Pradières 127 54 9 5 09000 09234
Prat-Bonrepaux 900 403 86 53 09160 09235
Prayols 376 169 32 30 09000 09236
Quérigut 141 81 249 12 09460 09239
Quié 299 152 20 26 09400 09240
Rabat-les-Trois-Seigneurs 387 195 223 19 09400 09241
Raissac 44 22 5 1 09300 09242
Régat 101 39 8 1 09600 09243
Rieucros 729 311 15 27 09500 09244
Rieux-de-Pelleport 1 289 515 18 32 09120 09245
Rimont 555 270 81 32 09420 09246
Rivèrenert 210 105 146 14 09200 09247
Roquefixade 155 74 35 15 09300 09249
Roquefort-les-Cascades 81 49 21 12 09300 09250
Roumengoux 172 78 27 14 09500 09251
Rouze 83 49 138 0 09460 09252
Sabarat 366 171 45 21 09350 09253
Saint-Amadou 290 115 20 13 09100 09254
Saint-Bauzeil 52 22 2 9 09120 09256
Saint-Félix-de-Rieutord 478 205 10 9 09120 09258
Saint-Félix-de-Tournegat 157 65 15 5 09500 09259
Saint-Girons 6 398 3 332 297 852 09200 09261
Saint-Jean-d'Aigues-Vives 372 182 6 16 09300 09262
Saint-Jean-de-Verges 1 306 543 28 61 09000 09264
Saint-Jean-du-Castillonnais 33 18 41 1 09800 09263
Saint-Jean-du-Falga 2 908 1 307 25 67 09100 09265
Saint-Julien-de-Gras-Capou 87 36 2 2 09500 09266
Saint-Lary 158 88 282 6 09800 09267
Saint-Lizier 1 426 630 134 47 09190 09268
Saint-Martin-d'Oydes 255 124 10 11 09100 09270
Saint-Martin-de-Caralp 388 176 19 19 09000 09269
Saint-Michel 95 41 1 6 09100 09271
Saint-Paul-de-Jarrat 1 374 617 96 50 09000 09272
Saint-Pierre-de-Rivière 697 329 26 35 09000 09273
Saint-Quentin-la-Tour 316 143 13 14 09500 09274
Saint-Quirc 376 166 6 9 09700 09275
Saint-Victor-Rouzaud 217 99 6 5 09100 09276
Saint-Ybars 660 329 29 54 09210 09277
Sainte-Croix-Volvestre 657 313 93 38 09230 09257
Sainte-Foi 29 14 3 2 09500 09260
Sainte-Suzanne 263 113 14 21 09130 09342
Salsein 49 29 25 1 09800 09279
Saurat 713 359 488 79 09400 09280
Sautel 124 61 11 4 09300 09281
Saverdun 4 956 2 172 59 228 09700 09282
Savignac-les-Ormeaux 410 206 321 34 09110 09283
Ségura 205 78 4 10 09120 09284
Seix 772 375 544 68 09140 09285
Senconac 11 09250 09287
Sentein 176 95 315 4 09800 09290
Sentenac-d'Oust 111 56 199 4 09140 09291
Sentenac-de-Sérou 42 21 27 6 09240 09292
Serres-sur-Arget 835 352 152 55 09000 09293
Sieuras 96 45 13 1 09130 09294
Siguer 97 54 167 2 09220 09295
Sor 29 15 11 0 09800 09297
Sorgeat 90 51 135 1 09110 09298
Soueix-Rogalle 427 216 252 20 09140 09299
Soula 173 91 22 15 09000 09300
Soulan 401 217 273 7 09320 09301
Surba 345 171 83 1 09400 09303
Suzan 26 13 0 0 09240 09304
Tabre 357 174 9 11 09600 09305
Tarascon-sur-Ariège 3 119 1 493 173 170 09400 09306
Taurignan-Castet 168 78 14 12 09160 09307
Taurignan-Vieux 211 104 28 1 09190 09308
Teilhet 167 68 25 5 09500 09309
Thouars-sur-Arize 40 24 3 2 09350 09310
Tignac 20 10 28 0 09110 09311
Tourtouse 173 77 33 25 09230 09313
Tourtrol 250 115 12 3 09500 09314
Trémoulet 103 52 3 3 09700 09315
Troye-d'Ariège 111 56 10 9 09500 09316
Unac 129 59 47 11 09250 09318
Unzent 126 50 3 15 09100 09319
Urs 28 14 27 2 09310 09320
Ussat 311 152 64 20 09400 09321
Ustou 287 154 1 185 26 09140 09322
Val-de-Sos 657 289 809 13 09220 09334
Vals 94 41 6 5 09500 09323
Varilhes 3 549 1 698 73 164 09120 09324
Vaychis 36 18 38 1 09110 09325
Vèbre 116 64 60 17 09310 09326
Ventenac 238 111 20 9 09120 09327
Verdun 217 115 100 9 09310 09328
Vernajoul 727 325 23 39 09000 09329
Vernaux 38 18 23 1 09250 09330
Verniolle 2 444 1 013 15 94 09340 09332
Villeneuve 42 28 29 5 09800 09335
Villeneuve-d'Olmes 980 498 50 57 09300 09336
Villeneuve-du-Latou 156 65 2 7 09130 09338
Villeneuve-du-Paréage 754 331 10 16 09100 09339
Vira 165 76 11 6 09120 09340
Viviès 153 60 2 2 09500 09341
Sources des données. La population est celle des critères DGF 2026 (INSEE, millésime 2023, en vigueur au 1er janvier 2026). Les colonnes logements (résidences principales, secondaires et vacants) proviennent du recensement INSEE 2022.