Communes de Ardèche

335 communes — Département 07

Commune Population Résidences principales Résidences secondaires Logements vacants Code postal Code INSEE
Accons 373 171 42 29 07160 07001
Ailhon 569 242 71 24 07200 07002
Aizac 170 85 51 21 07530 07003
Ajoux 82 43 53 0 07000 07004
Alba-la-Romaine 1 578 708 135 95 07400 07005
Albon-d'Ardèche 162 90 125 9 07190 07006
Alboussière 1 065 412 125 64 07440 07007
Alissas 1 574 631 29 39 07210 07008
Andance 1 213 585 28 84 07340 07009
Annonay 17 836 8 349 334 1 606 07100 07010
Arcens 351 177 162 10 07310 07012
Ardoix 1 330 536 36 71 07290 07013
Arlebosc 389 181 115 25 07410 07014
Arras-sur-Rhône 543 225 17 28 07370 07015
Astet 59 27 76 8 07330 07018
Aubenas 13 130 6 536 395 1 121 07200 07019
Aubignas 485 190 26 45 07400 07020
Baix 1 309 537 29 68 07210 07022
Balazuc 398 195 256 15 07120 07023
Banne 668 351 319 4 07460 07024
Barnas 211 110 125 38 07330 07025
Beauchastel 1 824 757 28 64 07800 07027
Beaulieu 550 258 168 13 07460 07028
Beaumont 270 129 145 0 07110 07029
Beauvène 210 100 96 6 07190 07030
Belsentes 557 275 168 49 07160 07165
Berrias-et-Casteljau 805 384 378 27 07460 07031
Berzème 165 76 9 22 07580 07032
Bessas 237 116 92 13 07150 07033
Bidon 257 119 39 6 07700 07034
Boffres 643 294 97 64 07440 07035
Bogy 503 186 10 9 07340 07036
Borée 136 78 166 14 07310 07037
Borne 42 26 64 0 07590 07038
Boucieu-le-Roi 250 132 77 12 07270 07040
Boulieu-lès-Annonay 2 303 1 038 39 111 07100 07041
Bourg-Saint-Andéol 7 828 3 309 163 574 07700 07042
Bozas 260 126 45 25 07410 07039
Brossainc 272 111 12 14 07340 07044
Burzet 545 260 352 56 07450 07045
Cellier-du-Luc 93 43 93 5 07590 07047
Chalencon 337 174 117 35 07240 07048
Chambonas 1 006 402 275 56 07140 07050
Champagne 665 265 9 34 07340 07051
Champis 691 280 94 28 07440 07052
Chandolas 554 255 184 11 07230 07053
Chanéac 264 114 106 10 07310 07054
Charmes-sur-Rhône 3 193 1 279 35 81 07800 07055
Charnas 945 353 22 31 07340 07056
Chassiers 1 028 457 193 42 07110 07058
Châteaubourg 235 108 9 11 07130 07059
Châteauneuf-de-Vernoux 295 117 40 7 07240 07060
Chauzon 432 229 156 14 07120 07061
Chazeaux 136 63 46 18 07110 07062
Cheminas 436 166 25 5 07300 07063
Chirols 291 123 84 16 07380 07065
Chomérac 3 333 1 420 85 132 07210 07066
Colombier-le-Cardinal 341 126 5 6 07430 07067
Colombier-le-Jeune 572 267 65 28 07270 07068
Colombier-le-Vieux 705 297 137 10 07410 07069
Cornas 2 459 1 024 16 53 07130 07070
Coucouron 787 352 372 11 07470 07071
Coux 1 709 749 61 78 07000 07072
Creysseilles 163 69 38 10 07000 07074
Cros-de-Géorand 157 75 156 24 07510 07075
Cruas 2 952 1 258 70 197 07350 07076
Darbres 273 117 48 25 07170 07077
Davézieux 3 264 1 480 19 75 07430 07078
Désaignes 1 176 552 370 59 07570 07079
Devesset 316 150 216 11 07320 07080
Dompnac 78 51 66 3 07260 07081
Dornas 198 109 138 20 07160 07082
Dunière-sur-Eyrieux 448 220 80 22 07360 07083
Eclassan 1 070 438 27 40 07370 07084
Empurany 587 267 156 57 07270 07085
Étables 1 022 400 59 27 07300 07086
Fabras 475 204 51 7 07380 07087
Faugères 124 66 93 3 07230 07088
Félines 1 977 802 29 57 07340 07089
Flaviac 1 254 586 36 62 07000 07090
Fons 325 144 31 4 07200 07091
Freyssenet 48 23 11 9 07000 07092
Genestelle 274 139 108 18 07530 07093
Gilhac-et-Bruzac 172 79 35 7 07800 07094
Gilhoc-sur-Ormèze 474 216 95 36 07270 07095
Gluiras 370 195 203 35 07190 07096
Glun 701 282 5 30 07300 07097
Gourdon 87 39 53 4 07000 07098
Gras 610 269 166 33 07700 07099
Gravières 523 250 202 24 07140 07100
Grospierres 953 450 897 48 07120 07101
Guilherand-Granges 11 398 5 900 100 340 07500 07102
Issamoulenc 107 52 86 7 07190 07104
Issanlas 105 48 91 23 07510 07105
Issarlès 126 66 162 12 07470 07106
Jaujac 1 224 585 350 65 07380 07107
Jaunac 130 50 9 8 07160 07108
Joannas 332 164 107 37 07110 07109
Joyeuse 1 840 884 279 140 07260 07110
Juvinas 190 92 60 13 07600 07111
La Rochette 64 36 42 16 07310 07195
La Souche 393 191 216 46 07380 07315
La Voulte-sur-Rhône 4 916 2 378 33 327 07800 07349
Labastide-de-Virac 332 144 158 3 07150 07113
Labastide-sur-Bésorgues 289 129 111 21 07600 07112
Labatie-d'Andaure 230 105 100 7 07570 07114
Labeaume 712 339 413 45 07120 07115
Labégude 1 432 745 34 188 07200 07116
Lablachère 2 229 1 025 338 70 07230 07117
Laboule 149 76 142 6 07110 07118
Lachamp-Raphaël 71 42 59 1 07530 07120
Lachapelle-Graillouse 183 96 199 15 07470 07121
Lachapelle-sous-Aubenas 1 944 760 53 94 07200 07122
Lachapelle-sous-Chanéac 163 76 74 16 07310 07123
Lafarre 47 22 40 10 07520 07124
Lagorce 1 278 566 330 35 07150 07126
Lalevade-d'Ardèche 1 134 529 46 100 07380 07127
Lalouvesc 394 174 291 27 07520 07128
Lamastre 2 364 1 171 289 113 07270 07129
Lanarce 218 100 130 33 07660 07130
Lanas 459 209 80 17 07200 07131
Largentière 1 512 719 240 187 07110 07132
Larnas 286 102 66 42 07220 07133
Laurac-en-Vivarais 1 067 513 133 44 07110 07134
Laveyrune 112 57 79 33 48250 07136
Lavillatte 44 25 36 5 07660 07137
Lavilledieu 2 314 1 006 86 92 07170 07138
Laviolle 98 64 121 13 07530 07139
Le Béage 256 123 140 51 07630 07026
Le Chambon 59 31 49 14 07160 07049
Le Cheylard 2 942 1 449 161 332 07160 07064
Le Crestet 533 255 80 51 07270 07073
Le Lac-d'Issarlès 251 107 178 15 07470 07119
Le Plagnal 69 30 54 13 07590 07175
Le Pouzin 2 914 1 328 26 129 07250 07181
Le Roux 67 34 68 5 07560 07200
Le Teil 8 949 3 969 141 601 07400 07319
Lemps 821 329 18 28 07610 07140
Lentillères 243 101 49 19 07200 07141
Les Assions 784 377 239 43 07140 07017
Les Ollières-sur-Eyrieux 1 055 477 104 55 07360 07167
Les Salelles 425 200 142 3 07140 07305
Les Vans 2 702 1 419 517 330 07140 07334
Lespéron 341 166 197 21 07660 07142
Limony 845 360 21 42 07340 07143
Loubaresse 43 24 39 0 07110 07144
Lussas 1 166 534 71 59 07170 07145
Lyas 611 284 40 39 07000 07146
Malarce-sur-la-Thines 269 150 194 17 07140 07147
Malbosc 150 78 159 3 07140 07148
Marcols-les-Eaux 297 106 142 27 07190 07149
Mariac 556 277 91 77 07160 07150
Mars 254 115 185 5 07320 07151
Mauves 1 233 555 16 66 07300 07152
Mayres 270 142 210 50 07330 07153
Mazan-l'Abbaye 122 68 118 9 07510 07154
Mercuer 1 358 596 42 34 07200 07155
Meyras 908 433 407 53 07380 07156
Meysse 1 392 610 52 70 07400 07157
Mézilhac 110 55 95 17 07530 07158
Mirabel 780 317 101 16 07170 07159
Monestier 59 33 10 7 07690 07160
Montpezat-sous-Bauzon 791 328 268 68 07560 07161
Montréal 580 267 122 25 07110 07162
Montselgues 88 43 62 3 07140 07163
Nozières 239 114 108 29 07270 07166
Orgnac-l'Aven 584 282 186 16 07150 07168
Ozon 391 156 16 19 07370 07169
Pailharès 315 133 87 28 07410 07170
Payzac 545 252 210 26 07230 07171
Peaugres 2 438 974 39 51 07340 07172
Péreyres 50 26 46 2 07450 07173
Peyraud 524 244 14 24 07340 07174
Planzolles 167 80 65 6 07230 07176
Plats 847 328 38 28 07300 07177
Pont-de-Labeaume 572 274 141 57 07380 07178
Pourchères 137 61 37 1 07000 07179
Prades 1 225 529 159 13 07380 07182
Pradons 554 267 82 9 07120 07183
Pranles 511 223 111 30 07000 07184
Préaux 718 305 71 14 07290 07185
Privas 8 786 4 352 125 856 07000 07186
Prunet 135 70 55 4 07110 07187
Quintenas 1 801 750 26 62 07290 07188
Ribes 338 167 173 15 07260 07189
Rochecolombe 234 107 83 13 07200 07190
Rochemaure 2 296 1 015 56 88 07400 07191
Rochepaule 242 131 118 45 07320 07192
Rocher 308 104 51 19 07110 07193
Rochessauve 507 207 45 10 07210 07194
Rocles 263 121 140 9 07110 07196
Roiffieux 2 821 1 207 34 91 07100 07197
Rompon 1 165 473 35 32 07250 07198
Rosières 1 342 606 219 48 07260 07199
Ruoms 2 329 1 150 364 285 07120 07201
Sablières 169 87 167 3 07260 07202
Sagnes-et-Goudoulet 124 58 115 1 07450 07203
Saint-Agrève 2 333 1 133 399 262 07320 07204
Saint-Alban-Auriolles 1 157 555 427 13 07120 07207
Saint-Alban-d'Ay 1 433 595 60 45 07790 07205
Saint-Alban-en-Montagne 65 31 47 7 07590 07206
Saint-Andéol-de-Berg 135 61 47 1 07170 07208
Saint-Andéol-de-Fourchades 54 30 27 11 07160 07209
Saint-Andéol-de-Vals 544 253 94 46 07600 07210
Saint-André-de-Cruzières 476 241 140 26 07460 07211
Saint-André-en-Vivarais 213 103 86 15 07690 07212
Saint-André-Lachamp 170 85 100 1 07230 07213
Saint-Apollinaire-de-Rias 200 99 67 8 07240 07214
Saint-Barthélemy-Grozon 521 227 110 49 07270 07216
Saint-Barthélemy-le-Meil 201 105 98 8 07160 07215
Saint-Barthélemy-le-Plain 870 370 51 35 07300 07217
Saint-Basile 361 168 108 22 07270 07218
Saint-Bauzile 321 119 22 5 07210 07219
Saint-Christol 103 57 65 16 07160 07220
Saint-Cierge-la-Serre 252 112 51 15 07800 07221
Saint-Cierge-sous-le-Cheylard 217 99 19 16 07160 07222
Saint-Cirgues-de-Prades 143 66 39 2 07380 07223
Saint-Cirgues-en-Montagne 223 119 214 16 07510 07224
Saint-Clair 1 386 558 15 19 07430 07225
Saint-Clément 91 45 42 18 07310 07226
Saint-Cyr 1 516 606 8 38 07430 07227
Saint-Désirat 917 380 24 51 07340 07228
Saint-Didier-sous-Aubenas 944 436 26 37 07200 07229
Saint-Étienne-de-Boulogne 407 195 73 31 07200 07230
Saint-Étienne-de-Fontbellon 2 997 1 318 76 145 07200 07231
Saint-Étienne-de-Lugdarès 416 173 229 9 07590 07232
Saint-Étienne-de-Serre 231 107 103 18 07190 07233
Saint-Étienne-de-Valoux 272 110 7 10 07340 07234
Saint-Félicien 1 140 506 116 127 07410 07236
Saint-Fortunat-sur-Eyrieux 841 368 111 26 07360 07237
Saint-Genest-de-Beauzon 336 153 99 11 07230 07238
Saint-Genest-Lachamp 113 62 97 14 07190 07239
Saint-Georges-les-Bains 2 467 985 48 14 07800 07240
Saint-Germain 721 305 45 31 07170 07241
Saint-Gineys-en-Coiron 127 57 27 16 07580 07242
Saint-Jacques-d'Atticieux 306 133 17 18 07340 07243
Saint-Jean-Chambre 260 116 105 14 07240 07244
Saint-Jean-de-Muzols 2 531 1 148 30 72 07300 07245
Saint-Jean-le-Centenier 894 364 70 36 07580 07247
Saint-Jean-Roure 277 123 69 23 07160 07248
Saint-Jeure-d'Andaure 106 50 79 15 07320 07249
Saint-Jeure-d'Ay 500 202 36 16 07290 07250
Saint-Joseph-des-Bancs 201 81 63 6 07530 07251
Saint-Julien-d'Intres 307 150 190 22 07310 07103
Saint-Julien-du-Gua 172 86 96 35 07190 07253
Saint-Julien-du-Serre 904 386 67 28 07200 07254
Saint-Julien-en-Saint-Alban 1 500 646 29 66 07000 07255
Saint-Julien-le-Roux 128 55 25 4 07240 07257
Saint-Julien-Vocance 225 113 78 16 07690 07258
Saint-Just-d'Ardèche 1 615 727 58 72 07700 07259
Saint-Lager-Bressac 991 382 25 23 07210 07260
Saint-Laurent-du-Pape 1 650 708 44 86 07800 07261
Saint-Laurent-les-Bains-Laval-d'Aurelle 185 89 248 11 07590 07262
Saint-Laurent-sous-Coiron 124 59 48 2 07170 07263
Saint-Marcel-d'Ardèche 2 410 1 098 111 149 07700 07264
Saint-Marcel-lès-Annonay 1 411 575 18 60 07100 07265
Saint-Martial 274 132 237 0 07310 07267
Saint-Martin-d'Ardèche 1 004 471 266 65 07700 07268
Saint-Martin-de-Valamas 1 102 516 218 177 07310 07269
Saint-Martin-sur-Lavezon 430 189 53 22 07400 07270
Saint-Maurice-d'Ardèche 386 188 61 19 07200 07272
Saint-Maurice-d'Ibie 213 106 116 10 07170 07273
Saint-Maurice-en-Chalencon 208 93 74 25 07190 07274
Saint-Mélany 118 54 118 0 07260 07275
Saint-Michel-d'Aurance 270 108 28 12 07160 07276
Saint-Michel-de-Boulogne 152 57 33 15 07200 07277
Saint-Michel-de-Chabrillanoux 415 197 93 28 07360 07278
Saint-Montan 2 037 823 132 56 07220 07279
Saint-Paul-le-Jeune 987 499 160 102 07460 07280
Saint-Péray 7 799 3 337 59 261 07130 07281
Saint-Pierre-de-Colombier 486 157 146 15 07450 07282
Saint-Pierre-la-Roche 69 20 4 4 07400 07283
Saint-Pierre-Saint-Jean 198 99 194 12 07140 07284
Saint-Pierre-sur-Doux 108 50 57 5 07520 07285
Saint-Pierreville 511 218 155 48 07190 07286
Saint-Pons 318 133 73 5 07580 07287
Saint-Priest 1 391 576 26 45 07000 07288
Saint-Privat 1 716 752 58 103 07200 07289
Saint-Prix 276 114 94 9 07270 07290
Saint-Remèze 869 409 154 141 07700 07291
Saint-Romain-d'Ay 1 191 496 32 41 07290 07292
Saint-Romain-de-Lerps 1 049 377 43 31 07130 07293
Saint-Sauveur-de-Cruzières 585 285 151 22 07460 07294
Saint-Sauveur-de-Montagut 1 137 530 116 101 07190 07295
Saint-Sernin 1 903 768 62 58 07200 07296
Saint-Sylvestre 526 216 74 16 07440 07297
Saint-Symphorien-de-Mahun 120 60 63 12 07290 07299
Saint-Symphorien-sous-Chomérac 906 365 25 24 07210 07298
Saint-Thomé 491 212 69 13 07220 07300
Saint-Victor 987 449 116 69 07410 07301
Saint-Vincent-de-Barrès 838 350 28 29 07210 07302
Saint-Vincent-de-Durfort 277 130 90 13 07360 07303
Sainte-Eulalie 218 108 128 4 07510 07235
Sainte-Marguerite-Lafigère 112 62 126 7 07140 07266
Salavas 758 361 493 73 07150 07304
Sampzon 246 122 121 5 07120 07306
Sanilhac 443 211 126 39 07110 07307
Sarras 2 249 1 044 34 87 07370 07308
Satillieu 1 569 692 90 200 07290 07309
Savas 929 363 13 12 07430 07310
Sceautres 145 65 34 17 07400 07311
Sécheras 532 213 27 34 07610 07312
Serrières 1 104 548 27 79 07340 07313
Silhac 411 189 173 20 07240 07314
Soyons 2 392 1 024 9 92 07130 07316
Talencieux 1 149 454 10 24 07340 07317
Tauriers 204 99 81 2 07110 07318
Thorrenc 363 127 5 9 07340 07321
Thueyts 1 214 594 327 85 07330 07322
Toulaud 1 717 713 37 38 07130 07323
Tournon-sur-Rhône 11 849 5 259 142 600 07300 07324
Ucel 2 053 960 107 136 07200 07325
Usclades-et-Rieutord 108 61 90 2 07510 07326
Uzer 434 207 35 41 07110 07327
Vagnas 651 286 228 11 07150 07328
Valgorge 420 165 232 43 07110 07329
Vallées-d'Antraigues-Asperjoc 859 422 252 64 07600 07011
Vallon-Pont-d'Arc 2 447 1 170 850 198 07150 07330
Vals-les-Bains 3 521 1 881 671 279 07600 07331
Valvignères 450 201 62 20 07400 07332
Vanosc 936 408 75 50 07690 07333
Vaudevant 225 102 50 8 07410 07335
Vernon 239 119 74 5 07260 07336
Vernosc-lès-Annonay 2 811 1 130 14 53 07430 07337
Vernoux-en-Vivarais 2 016 899 167 165 07240 07338
Vesseaux 2 118 890 123 102 07200 07339
Veyras 1 553 688 44 44 07000 07340
Villeneuve-de-Berg 3 140 1 255 127 210 07170 07341
Villevocance 1 192 550 21 55 07690 07342
Vinezac 1 411 603 139 40 07110 07343
Vinzieux 549 198 11 21 07340 07344
Vion 943 408 24 28 07610 07345
Viviers 3 699 1 616 87 242 07220 07346
Vocance 623 286 34 55 07690 07347
Vogüé 1 053 521 172 50 07200 07348
Sources des données. La population est celle des critères DGF 2026 (INSEE, millésime 2023, en vigueur au 1er janvier 2026). Les colonnes logements (résidences principales, secondaires et vacants) proviennent du recensement INSEE 2022.