Communes de Alpes-de-Haute-Provence

198 communes — Département 04

Commune Population Résidences principales Résidences secondaires Logements vacants Code postal Code INSEE
Aiglun 1 423 534 25 29 04510 04001
Allemagne-en-Provence 559 271 174 59 04500 04004
Allons 131 61 95 14 04170 04005
Allos 819 426 5 109 31 04260 04006
Angles 73 36 35 8 04170 04007
Annot 1 039 535 335 101 04240 04008
Archail 15 7 21 1 04420 04009
Aubenas-les-Alpes 91 40 16 3 04110 04012
Aubignosc 632 279 19 24 04200 04013
Authon 57 31 26 4 04200 04016
Auzet 105 52 94 7 04140 04017
Banon 1 093 511 182 51 04150 04018
Barcelonnette 2 674 1 393 1 834 352 04400 04019
Barles 118 59 68 3 04140 04020
Barras 143 66 17 4 04380 04021
Barrême 419 212 175 27 04330 04022
Bayons 201 99 179 32 04250 04023
Beaujeu 126 64 28 22 04420 04024
Beauvezer 395 202 511 27 04370 04025
Bellaffaire 161 81 38 16 04250 04026
Bevons 320 109 14 3 04200 04027
Beynes 122 74 29 4 04270 04028
Blieux 61 32 55 3 04330 04030
Bras-d'Asse 582 275 80 49 04270 04031
Braux 142 72 184 20 04240 04032
Brunet 303 131 45 24 04210 04035
Castellane 1 503 722 734 229 04120 04039
Castellet-lès-Sausses 146 73 106 22 04320 04042
Céreste 1 248 586 234 146 04280 04045
Champtercier 769 322 31 22 04660 04047
Château-Arnoux-Saint-Auban 5 235 2 583 98 268 04160 04049
Châteaufort 30 10 16 3 04250 04050
Châteauneuf-Miravail 78 32 35 0 04200 04051
Châteauneuf-Val-Saint-Donat 544 242 50 20 04200 04053
Châteauredon 76 37 6 14 04270 04054
Chaudon-Norante 179 89 44 11 04330 04055
Clamensane 186 87 44 34 04250 04057
Claret 303 122 30 0 05110 04058
Clumanc 225 114 138 7 04330 04059
Colmars 591 281 546 12 04370 04061
Corbières-en-Provence 1 354 554 34 70 04220 04063
Cruis 663 339 98 50 04230 04065
Curbans 595 239 36 14 05110 04066
Curel 66 28 12 2 04200 04067
Dauphin 851 383 113 19 04300 04068
Demandolx 115 63 41 24 04120 04069
Digne-les-Bains 18 764 9 444 704 1 113 04000 04070
Draix 117 44 12 7 04420 04072
Enchastrayes 401 220 2 003 16 04400 04073
Entrages 102 58 37 7 04270 04074
Entrepierres 424 194 80 18 04200 04075
Entrevaux 788 406 230 136 04320 04076
Entrevennes 168 83 75 9 04700 04077
Esparron-de-Verdon 387 210 410 18 04800 04081
Estoublon 484 248 159 8 04270 04084
Faucon-de-Barcelonnette 310 140 135 9 04400 04086
Faucon-du-Caire 63 26 12 5 04250 04085
Fontienne 131 67 38 0 04230 04087
Forcalquier 5 309 2 442 309 407 04300 04088
Ganagobie 93 40 2 0 04310 04091
Gigors 60 28 41 1 04250 04093
Gréoux-les-Bains 3 122 1 530 2 538 223 04800 04094
Hautes-Duyes 55 25 11 0 04380 04177
Jausiers 1 171 503 828 9 04850 04096
L'Escale 1 459 672 26 84 04160 04079
L'Hospitalet 100 48 39 1 04150 04095
La Brillanne 1 138 472 30 44 04700 04034
La Condamine-Châtelard 157 84 205 35 04530 04062
La Garde 123 65 68 17 04120 04092
La Javie 383 176 61 50 04000 04097
La Motte-du-Caire 570 293 99 63 04250 04134
La Mure-Argens 349 173 249 22 04170 04136
La Palud-sur-Verdon 350 184 186 5 04120 04144
La Robine-sur-Galabre 305 158 51 2 04000 04167
La Rochegiron 111 65 29 10 04150 04169
La Rochette 74 36 45 7 06260 04170
Lambruisse 94 52 84 8 04170 04099
Lardiers 143 81 49 10 04230 04101
Le Brusquet 993 443 50 48 04420 04036
Le Caire 81 37 32 4 04250 04037
Le Castellard-Mélan 66 28 33 3 04380 04040
Le Castellet 300 137 40 19 04700 04041
Le Chaffaut-Saint-Jurson 797 318 39 26 04510 04046
Le Fugeret 202 109 127 14 04240 04090
Le Lauzet-Ubaye 232 122 184 44 04340 04102
Le Vernet 135 57 235 21 04140 04237
Les Mées 4 158 1 840 103 276 04190 04116
Les Omergues 141 58 72 5 04200 04140
Les Thuiles 370 168 183 22 04400 04220
Limans 396 132 135 5 04300 04104
Lurs 395 208 97 37 04700 04106
Majastres 5 4 24 1 04270 04107
Malijai 2 054 868 42 118 04350 04108
Mallefougasse-Augès 331 153 48 18 04230 04109
Mallemoisson 982 474 26 43 04510 04110
Mane 1 437 666 147 47 04300 04111
Manosque 23 349 11 136 480 1 653 04100 04112
Marcoux 480 230 42 26 04420 04113
Méailles 124 69 142 54 04240 04115
Melve 132 58 19 4 04250 04118
Méolans-Revel 328 160 256 34 04340 04161
Mézel 623 314 80 79 04270 04121
Mirabeau 534 239 35 38 04510 04122
Mison 1 138 546 138 44 04200 04123
Montagnac-Montpezat 407 206 263 20 04500 04124
Montclar 406 203 915 6 04140 04126
Montfort 347 159 16 23 04600 04127
Montfuron 226 90 35 12 04110 04128
Montjustin 54 34 13 6 04110 04129
Montlaux 214 97 72 0 04230 04130
Montsalier 168 85 38 3 04150 04132
Moriez 246 120 88 46 04170 04133
Moustiers-Sainte-Marie 686 344 208 47 04360 04135
Nibles 55 30 9 2 04250 04137
Niozelles 280 129 69 22 04300 04138
Noyers-sur-Jabron 535 243 68 34 04200 04139
Ongles 365 184 84 10 04230 04141
Oppedette 43 28 46 5 04110 04142
Oraison 6 270 2 878 131 245 04700 04143
Peipin 1 541 662 26 98 04200 04145
Peyroules 261 133 185 14 04120 04148
Peyruis 2 843 1 270 91 135 04310 04149
Piégut 208 83 19 13 05130 04150
Pierrerue 543 257 73 38 04300 04151
Pierrevert 4 055 1 754 123 174 04860 04152
Pontis 97 54 108 3 05160 04154
Prads-Haute-Bléone 176 109 215 6 04420 04155
Puimichel 247 128 67 34 04700 04156
Puimoisson 704 334 180 37 04410 04157
Quinson 375 212 267 40 04500 04158
Redortiers 88 48 43 1 04150 04159
Reillanne 1 764 840 168 91 04110 04160
Revest-des-Brousses 271 123 72 35 04150 04162
Revest-du-Bion 492 263 144 37 04150 04163
Revest-Saint-Martin 80 40 40 10 04230 04164
Riez 1 648 851 467 84 04500 04166
Rougon 116 56 90 9 04120 04171
Roumoules 737 361 154 43 04500 04172
Saint-André-les-Alpes 1 050 529 255 73 04170 04173
Saint-Benoît 166 86 91 1 04240 04174
Saint-Étienne-les-Orgues 1 313 694 274 79 04230 04178
Saint-Geniez 114 55 64 6 04200 04179
Saint-Jacques 67 35 25 13 04330 04180
Saint-Jeannet 51 30 16 3 04270 04181
Saint-Julien-d'Asse 236 114 298 12 04270 04182
Saint-Julien-du-Verdon 181 87 87 4 04170 04183
Saint-Jurs 140 81 85 11 04410 04184
Saint-Laurent-du-Verdon 83 50 69 2 04500 04186
Saint-Lions 38 24 29 2 04330 04187
Saint-Maime 940 396 57 21 04300 04188
Saint-Martin-de-Brômes 633 303 162 50 04800 04189
Saint-Martin-les-Eaux 120 63 8 9 04300 04190
Saint-Martin-lès-Seyne 7 9 24 1 04140 04191
Saint-Michel-l'Observatoire 1 344 618 168 57 04870 04192
Saint-Paul-sur-Ubaye 221 97 291 13 04530 04193
Saint-Pierre 100 60 46 8 06260 04194
Saint-Pons 647 293 247 38 04400 04195
Saint-Vincent-sur-Jabron 172 86 65 19 04200 04199
Sainte-Croix-à-Lauze 89 39 24 13 04110 04175
Sainte-Croix-du-Verdon 114 66 236 4 04500 04176
Sainte-Tulle 3 642 1 564 58 180 04220 04197
Salignac 699 292 32 40 04290 04200
Saumane 132 63 62 16 04150 04201
Sausses 132 72 58 5 04320 04202
Selonnet 454 228 551 54 04140 04203
Senez 158 85 70 24 04330 04204
Seyne 1 402 653 1 218 70 04140 04205
Sigonce 426 208 114 31 04300 04206
Sigoyer 105 48 17 10 04200 04207
Simiane-la-Rotonde 621 305 190 52 04150 04208
Sisteron 8 097 3 858 317 469 04200 04209
Soleilhas 96 55 182 17 04120 04210
Sourribes 180 90 17 11 04290 04211
Tartonne 130 67 62 4 04330 04214
Thèze 274 116 50 13 04200 04216
Thoard 757 338 97 21 04380 04217
Thorame-Basse 212 109 356 22 04170 04218
Thorame-Haute 251 126 336 32 04170 04219
Turriers 353 129 82 29 04250 04222
Ubaye-Serre-Ponçon 810 318 397 17 04340 04033
Ubraye 104 59 83 19 04240 04224
Uvernet-Fours 511 240 3 658 7 04400 04226
Vachères 335 164 133 19 04110 04227
Val d'Oronaye 88 53 79 31 04530 04120
Val-de-Chalvagne 81 49 90 6 04320 04043
Valavoire 39 20 28 1 04250 04228
Valbelle 242 119 68 8 04200 04229
Valensole 3 199 1 522 296 324 04210 04230
Valernes 250 111 55 0 04200 04231
Vaumeilh 273 128 56 10 04200 04233
Venterol 238 112 64 14 05130 04234
Verdaches 62 34 77 2 04140 04235
Vergons 118 60 112 16 04170 04236
Villars-Colmars 260 132 438 5 04370 04240
Villemus 194 94 18 14 04110 04241
Villeneuve 4 452 1 790 71 115 04180 04242
Volonne 1 666 846 85 162 04290 04244
Volx 3 319 1 483 71 133 04130 04245
Sources des données. La population est celle des critères DGF 2026 (INSEE, millésime 2023, en vigueur au 1er janvier 2026). Les colonnes logements (résidences principales, secondaires et vacants) proviennent du recensement INSEE 2022.