Explorez les données financières des communes françaises. Cliquez sur un département ou utilisez le menu déroulant.
Données agrégées de 34 908 communes — Open Data
| Strates de population | RRF moyenne | DDF moyenne | Épargne brute moyenne | Total communes | Part des communes | Part cumulée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 200 hab. | 146 K€ | 107 K€ | 38 K€ | 8 636 | 24,7% | 24,7% |
| De 200 à 499 hab. | 319 K€ | 246 K€ | 73 K€ | 9 457 | 27,1% | 51,8% |
| De 500 à 999 hab. | 680 K€ | 542 K€ | 138 K€ | 6 671 | 19,1% | 70,9% |
| De 1 000 à 1 999 hab. | 1 441 K€ | 1 145 K€ | 296 K€ | 4 575 | 13,1% | 84,0% |
| De 2 000 à 3 499 hab. | 2 953 K€ | 2 385 K€ | 569 K€ | 2 297 | 6,6% | 90,6% |
| De 3 500 à 4 999 hab. | 5 295 K€ | 4 310 K€ | 984 K€ | 993 | 2,8% | 93,5% |
| De 5 000 à 9 999 hab. | 9 450 K€ | 7 881 K€ | 1 569 K€ | 1 227 | 3,5% | 97,0% |
| De 10 000 à 50 000 hab. | 31 767 K€ | 27 485 K€ | 4 283 K€ | 913 | 2,6% | 99,6% |
| De 50 000 à 100 000 hab. | 119 134 K€ | 102 991 K€ | 16 142 K€ | 91 | 0,3% | 99,9% |
| > 100 000 hab. | 495 632 K€ | 448 347 K€ | 47 286 K€ | 42 | 0,1% | 100,0% |
| Population non renseignée | 28 K€ | 20 K€ | 8 K€ | 6 | 0,0% | 100,0% |
Base : 34 908 communes (année Open Data 2024). Montants exprimés en moyenne par commune et par strate (K€).